Emitentidega seotud isikute tehingute register

Laadi alla
Tehingu kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras Emitent Tehingu sooritaja Koondmaht Hind Avalikustamise aeg Toimingud
09.09.2013 Arco Vara AS AS Baltplast 333 1,210 09.09.2013 12:03:00 Vaata
09.09.2013 Arco Vara AS AS Baltplast 359 1,210 09.09.2013 11:32:00 Vaata
06.09.2013 AS Tallink Grupp OÜ Tekali 1 129 203,000 06.09.2013 12:00:00 Vaata
06.09.2013 Arco Vara AS Baltplast AS 90 1,210 06.09.2013 10:00:00 Vaata
06.09.2013 AS Tallink Grupp Kalev Järvelill 1 127 933,000 06.09.2013 00:00:00 Vaata
05.09.2013 Arco Vara AS Baltplast AS 130 1,200 05.09.2013 14:20:00 Vaata
05.09.2013 Arco Vara AS Baltplast AS 218 1,210 05.09.2013 14:20:00 Vaata
05.09.2013 Arco Vara AS Baltplast AS 100 1,200 05.09.2013 10:01:00 Vaata
04.09.2013 Arco Vara AS Baltplast AS 360 1,200 04.09.2013 14:21:00 Vaata
03.09.2013 Skano Group AS OÜ Vilgan Konsultatsioonid 1 000 1,170 03.09.2013 14:42:18 Vaata
03.09.2013 Skano Group AS OÜ Vilgan Konsultatsioonid 500 1,180 03.09.2013 14:42:13 Vaata
03.09.2013 Skano Group AS OÜ Vilgan Konsultatsioonid 1 750 1,200 03.09.2013 12:11:16 Vaata
03.09.2013 Skano Group AS OÜ Vilgan Konsultatsioonid 1 000 1,180 03.09.2013 12:11:10 Vaata
03.09.2013 Skano Group AS OÜ Vilgan Konsultatsioonid 544 1,180 03.09.2013 12:10:36 Vaata
03.09.2013 Skano Group AS OÜ Vilgan Konsultatsioonid 50 1,170 03.09.2013 12:10:20 Vaata
03.09.2013 Skano Group AS OÜ Vilgan Konsultatsioonid 1 591 1,190 03.09.2013 12:10:03 Vaata
03.09.2013 Skano Group AS OÜ Vilgan Konsultatsioonid 950 1,170 03.09.2013 11:46:39 Vaata
03.09.2013 Skano Group AS OÜ Vilgan Konsultatsioonid 550 1,160 03.09.2013 11:46:32 Vaata
03.09.2013 Skano Group AS OÜ Vilgan Konsultatsioonid 1 000 1,150 03.09.2013 11:46:26 Vaata
02.09.2013 AS Harju Elekter Group AS Harju KEK 400 2,700 02.09.2013 15:40:00 Vaata