Emitentidega seotud isikute tehingute register

Laadi alla
Tehingu kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras Emitent Tehingu sooritaja Koondmaht Hind Avalikustamise aeg Toimingud
15.06.2026 Coop Pank AS Heikko Mäe 2 539 2,280 16.06.2026 16:11:33 Vaata
12.06.2026 Coop Pank AS Heikko Mäe 2 602 2,250 16.06.2026 16:11:03 Vaata
11.06.2026 Coop Pank AS Heikko Mäe 1 488 2,240 16.06.2026 16:10:33 Vaata
11.06.2026 Coop Pank AS Paavo Truu 41 900 2,240 12.06.2026 09:07:20 Vaata
11.06.2026 Coop Pank AS osaühing SOLARIS KONSULT 41 900 2,240 12.06.2026 09:07:29 Vaata
08.06.2026 Liven AS Andero Laur 500 3,610 11.06.2026 08:47:34 Vaata
05.06.2026 Aktsiaselts Tallink Grupp AKTSIASELTS INFORTAR 1 709 937 0,648 08.06.2026 16:59:41 Vaata
04.06.2026 Aktsiaselts Tallink Grupp AKTSIASELTS INFORTAR 462 000 0,646 05.06.2026 12:25:15 Vaata
04.06.2026 Arco Vara AS Osaühing HM Investeeringud 3 600 1,300 09.06.2026 13:24:08 Vaata
03.06.2026 Nordecon AS Osaühing LUMAN JA POJAD 165 000 0,580 09.06.2026 15:45:11 Vaata
03.06.2026 Nordecon AS AS Nordic Contractors 165 000 0,580 09.06.2026 15:45:17 Vaata
03.06.2026 Arco Vara AS Osaühing HM Investeeringud 3 600 1,305 09.06.2026 13:08:21 Vaata
02.06.2026 Liven AS Andero Laur 500 3,610 05.06.2026 17:44:25 Vaata
29.05.2026 Liven AS Andero Laur 500 3,610 29.05.2026 14:20:44 Vaata
29.05.2026 Coop Pank AS Heikko Mäe 2 000 2,320 01.06.2026 12:11:04 Vaata
28.05.2026 Liven AS Andero Laur 1 000 3,700 29.05.2026 14:20:14 Vaata
28.05.2026 Coop Pank AS Heikko Mäe 1 110 2,301 29.05.2026 09:51:15 Vaata
27.05.2026 AS LHV Group Kadri Haldre 10 0,000 27.05.2026 17:12:11 Vaata
27.05.2026 AS LHV Group Heidy Kütt 10 0,000 27.05.2026 17:12:02 Vaata
27.05.2026 Liven AS Andero Laur 144 3,760 29.05.2026 14:16:21 Vaata
27.05.2026 Coop Pank AS Heikko Mäe 1 000 2,320 29.05.2026 09:50:57 Vaata
26.05.2026 Liven AS Andero Laur 356 3,760 26.05.2026 15:34:25 Vaata
25.05.2026 AS LHV Group Indrek Nuume 20 842 3,380 27.05.2026 09:40:46 Vaata
25.05.2026 Liven AS Andero Laur 1 000 3,800 26.05.2026 15:30:05 Vaata
22.05.2026 AS LHV Group A-Rühm OÜ 3 1 186,480 27.05.2026 15:12:17 Vaata
22.05.2026 AS LHV Group Lehar Kütt 3 1 186,480 27.05.2026 17:11:46 Vaata
21.05.2026 AS LHV Group Vahur Vallistu 50 000 3,321 27.05.2026 09:40:59 Vaata
20.05.2026 Coop Pank AS Arko Kurtmann 47 900 1,526 21.05.2026 13:02:50 Vaata
19.05.2026 Coop Pank AS Raivo Piibor 16 000 1,526 19.05.2026 13:21:19 Vaata
19.05.2026 Coop Pank AS Raivo Piibor 5 000 2,310 21.05.2026 13:02:39 Vaata
18.05.2026 Coop Pank AS Raivo Piibor 5 000 2,301 20.05.2026 13:55:00 Vaata
18.05.2026 Coop Pank AS Kerstin Loss 13 500 1,526 18.05.2026 17:22:04 Vaata
18.05.2026 AS LHV Group Indrek Nuume 11 1 030,830 19.05.2026 14:55:12 Vaata
18.05.2026 Coop Pank AS Lehar Kütt 24 000 1,526 18.05.2026 09:14:48 Vaata
18.05.2026 Coop Pank AS Heikko Mäe 47 900 1,526 18.05.2026 09:14:35 Vaata
15.05.2026 Coop Pank AS Martin Ilves 19 200 1,526 18.05.2026 09:30:07 Vaata
15.05.2026 Coop Pank AS Paavo Truu 41 900 1,526 15.05.2026 16:09:55 Vaata
15.05.2026 Liven AS Andero Laur 2 300 3,834 19.05.2026 12:56:08 Vaata
14.05.2026 Arco Vara AS OÜ ALARMO KAPITAL 400 000 1,400 18.05.2026 10:33:36 Vaata
07.05.2026 AS LHV Group Indrek Nuume 12 1 044,330 08.05.2026 08:37:34 Vaata
07.05.2026 Liven AS IVARD OÜ 10 700 4,680 13.05.2026 12:37:06 Vaata
06.05.2026 Arco Vara AS Tarmo Sild 78 073 1,400 11.05.2026 13:49:48 Vaata
06.05.2026 Arco Vara AS OÜ ALARMO KAPITAL 78 073 1,400 11.05.2026 16:02:08 Vaata
30.04.2026 Yook OÜ Osaühing Footsteps Management 21 1 000,000 30.04.2026 14:56:04 Vaata
30.04.2026 AS LHV Group Andres Viisemann 57 049 1,700 06.05.2026 09:27:30 Vaata
29.04.2026 AS LHV Group Jüri Heero 175 271 1,700 06.05.2026 09:27:16 Vaata
28.04.2026 Yook OÜ Osaühing Footsteps Management 19 1 000,000 30.04.2026 14:55:49 Vaata
28.04.2026 AS LHV Group Vahur Vallistu 36 658 1,700 30.04.2026 11:02:59 Vaata
28.04.2026 AS LHV Group Indrek Nuume 182 717 1,700 30.04.2026 11:03:55 Vaata
27.04.2026 AS LHV Group Relika Mell 13 747 1,700 30.04.2026 11:03:31 Vaata
27.04.2026 AS LHV Group Eve Sirel 9 165 1,700 30.04.2026 11:03:10 Vaata
27.04.2026 AS LHV Group Annika Goroško 10 0,000 06.05.2026 09:26:24 Vaata
27.04.2026 AS LHV Group Meelis Paakspuu 10 0,000 06.05.2026 09:27:09 Vaata
27.04.2026 Liven AS osaühing Probus 100 000 4,680 27.04.2026 14:16:29 Vaata
24.04.2026 AS LHV Group Annika Goroško 4 582 1,700 27.04.2026 16:46:20 Vaata
23.04.2026 AS LHV Group Rain Gontmacher 42 959 1,700 27.04.2026 14:19:20 Vaata
23.04.2026 Liven AS BKK Holding OÜ 22 000 4,680 24.04.2026 10:21:38 Vaata
23.04.2026 Liven AS OÜ Verdale 25 000 4,680 27.04.2026 09:20:32 Vaata
23.04.2026 Liven AS Andero Laur 22 222 4,680 27.04.2026 09:20:10 Vaata
23.04.2026 AS LHV Group Heidy Kütt 9 165 1,700 27.04.2026 11:20:52 Vaata
22.04.2026 AS LHV Group Meelis Paakspuu 175 271 1,700 24.04.2026 17:05:57 Vaata
21.04.2026 AS LHV Group Erki Kilu 177 562 1,700 24.04.2026 15:56:03 Vaata
21.04.2026 AS LHV Group Erki Kilu 200 000 3,470 23.04.2026 16:04:40 Vaata
21.04.2026 AS LHV Group Kristiina Säre 40 095 1,700 24.04.2026 15:55:51 Vaata
21.04.2026 AS LHV Group Kadri Haldre 34 367 1,700 24.04.2026 15:55:40 Vaata
21.04.2026 AS LHV Group Indrek Nuume 11 1 041,330 23.04.2026 15:43:19 Vaata
15.04.2026 AS LHV Group Ambient Sound Investments OÜ 2 196 020 3,545 17.04.2026 09:07:41 Vaata
10.04.2026 Apollo Group OÜ Aleksei Kadõrko 40 502,330 15.04.2026 12:28:03 Vaata
09.04.2026 AS LHV Group Indrek Nuume 5 1 039,670 09.04.2026 17:11:04 Vaata
01.04.2026 Apollo Group OÜ Aleksei Kadõrko 20 501,650 06.04.2026 13:06:24 Vaata
01.04.2026 AS LHV Group Indrek Nuume 10 1 038,670 02.04.2026 09:11:01 Vaata
31.03.2026 AS LHV Group Indrek Nuume 1 1 037,830 02.04.2026 09:10:28 Vaata
27.03.2026 AS LHV Group Mihkel Kasepuu 10 0,000 02.04.2026 09:10:01 Vaata
27.03.2026 AS LHV Group Kristiina Säre 10 0,000 02.04.2026 09:10:10 Vaata
18.03.2026 AS LHV Group Ambient Sound Investments OÜ 205 480 0,973 23.03.2026 15:25:31 Vaata
18.03.2026 Coop Pank AS Miemma Holding OÜ 44 445 2,292 19.03.2026 12:50:03 Vaata
18.03.2026 AS LHV Group Kadri Kiisel 50 000 3,520 19.03.2026 09:19:03 Vaata
17.03.2026 AS LHV Group Meelis Paakspuu 30 000 3,543 18.03.2026 11:35:32 Vaata
17.03.2026 AS LHV Group Jüri Heero 150 000 3,550 18.03.2026 11:35:23 Vaata
17.03.2026 AS LHV Group Erki Kilu 20 000 3,557 18.03.2026 11:35:17 Vaata
17.03.2026 AS LHV Group Indrek Nuume 250 000 3,565 18.03.2026 11:35:07 Vaata
15.03.2026 Apollo Group OÜ Liisi Znatokov 10 500,000 18.03.2026 13:16:54 Vaata
09.03.2026 Apollo Group OÜ Business Shark OÜ 200 500,000 09.03.2026 13:38:33 Vaata
09.03.2026 Aktsiaselts Tallink Grupp Elise Nassar 100 0,616 12.03.2026 10:19:50 Vaata
05.03.2026 Apollo Group OÜ OÜ Mirrow Institute 200 500,000 09.03.2026 10:03:17 Vaata
05.03.2026 Apollo Group OÜ Aleksei Kadõrko 40 500,000 12.03.2026 09:50:21 Vaata
05.03.2026 Apollo Group OÜ Kähri & Kaarin OÜ 44 500,000 06.03.2026 13:47:28 Vaata
05.03.2026 Apollo Group OÜ Toomas Tiivel 30 500,000 09.03.2026 15:17:01 Vaata
03.03.2026 AKTSIASELTS INFORTAR OÜ Abante 840 46,000 05.03.2026 10:41:44 Vaata
03.03.2026 AS LHV Group Kristiina Säre 18 613 3,551 04.03.2026 18:36:20 Vaata
27.02.2026 Aktsiaselts Tallink Grupp Ain Hanschmidt 200 000 0,615 03.03.2026 13:18:24 Vaata
27.02.2026 Aktsiaselts Tallink Grupp Ain Hanschmidt 200 000 0,615 05.03.2026 10:45:05 Vaata
27.02.2026 AKTSIASELTS INFORTAR OÜ Abante 1 160 46,000 02.03.2026 16:38:13 Vaata
27.02.2026 AS LHV Group Kristiina Säre 1 387 3,500 04.03.2026 16:44:37 Vaata
26.02.2026 AS LHV Group Relika Mell 10 0,000 27.02.2026 12:57:18 Vaata
17.02.2026 AS LHV Group Rain Gontmacher 10 000 3,564 26.02.2026 12:21:02 Vaata
30.01.2026 AS LHV Group Rain Gontmacher 10 0,000 05.02.2026 11:25:07 Vaata
08.01.2026 AS Harju Elekter Group Priit Treial 14 000 4,500 12.01.2026 18:25:38 Vaata
07.01.2026 AS Harju Elekter Group Tiit Luman 10 000 4,500 13.01.2026 12:08:49 Vaata
07.01.2026 AS Harju Elekter Group Tiit Atso 10 000 4,500 13.01.2026 15:48:34 Vaata