Emitentidega seotud isikute tehingute register

Laadi alla
Tehingu kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras Emitent Tehingu sooritaja Koondmaht Hind Avalikustamise aeg Toimingud
04.03.2025 Liven AS osaühing Probus 390 1 000,000 20.03.2025 13:48:31 Vaata
03.03.2025 Aktsiaselts Ekspress Grupp Vytautas Benokraitis 1 601 0,950 10.03.2025 10:19:20 Vaata
28.02.2025 Aktsiaselts Ekspress Grupp Vytautas Benokraitis 3 300 0,946 04.03.2025 13:01:14 Vaata
28.02.2025 AS LHV Group Erki Kilu 84 170 3,724 03.03.2025 14:31:43 Vaata
28.02.2025 AS LHV Group Vahur Vallistu 11 000 3,710 03.03.2025 14:30:43 Vaata
27.02.2025 AS LHV Group Relika Mell 10 0,000 03.03.2025 14:32:19 Vaata
27.02.2025 Aktsiaselts Ekspress Grupp Vytautas Benokraitis 3 356 0,950 04.03.2025 13:01:14 Vaata
26.02.2025 AS LHV Group Rain Gontmacher 13 000 3,760 28.02.2025 08:30:44 Vaata
26.02.2025 Aktsiaselts Ekspress Grupp Vytautas Benokraitis 6 365 0,957 04.03.2025 13:01:14 Vaata
26.02.2025 AS LHV Group Meelis Paakspuu 50 000 3,754 28.02.2025 08:30:24 Vaata
26.02.2025 AS LHV Group Indrek Nuume 14 000 3,753 03.03.2025 14:29:18 Vaata
25.02.2025 AS LHV Group Eve Sirel 6 000 3,775 28.02.2025 08:29:34 Vaata
25.02.2025 AS LHV Group Ambient Sound Investments OÜ 102 740 0,973 26.02.2025 07:28:58 Vaata
25.02.2025 AS LHV Group Indrek Nuume 26 000 3,700 28.02.2025 08:28:55 Vaata
25.02.2025 AS LHV Group Kadri Kiisel 74 325 3,700 28.02.2025 08:28:44 Vaata
21.02.2025 AS LHV Group Rain Gontmacher 20 000 3,728 28.02.2025 08:27:19 Vaata
21.02.2025 AS Trigon Property Development Trigon Carbon Negative Agriculture OÜ 804 552 0,670 26.02.2025 12:47:15 Vaata
21.02.2025 AS Trigon Property Development Nordic Fibreboard Ltd Osaühing 804 552 0,670 26.02.2025 12:47:29 Vaata
20.02.2025 AS LHV Group Erki Kilu 25 000 3,687 24.02.2025 09:24:45 Vaata
20.02.2025 AS LHV Group Rain Gontmacher 10 000 3,679 28.02.2025 08:26:26 Vaata