Börsiteade
AS Trigon Property Development
LEI kood
549300EVKRFJ9KNYZ593
Emitendi suuruskategooria
Mikroettevõtja
Majandustegevusalad
Kinnisvaraalane tegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Teate ID
4169
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
27.08.2013 15:29:05
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
2013. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata majandustulemused
Teade
27.08.2013
2013. aasta II kvartali lõpuga omas AS Trigon Property Development ühte
arendusprojekti, milleks on 35,46 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Niidu
piirkonnas. AS Trigon Property Development kaalub äritegevuse laiendamist ning
analüüsib erinevaid uute projektide omandamise võimalusi.
Käesolevas teates esitatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne seisuga
30.06.2013 ja 30.06.2012 kajastab täielikult AS Trigon Property Development
varasid, kohustusi ja omakapitali.
Vastavalt esitatud konsolideeritud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property
Development 2013. aasta 6 kuu puhaskahjum 20 972 eurot ja puhaskahjum aktsia
kohta 0,00466 eurot.
Seisuga 30.06.2013 moodustasid AS Trigon Property Development konsolideeritud
varad kokku 2 297 199 eurot. Ühingu konsolideeritud omakapital oli 2 159 855
eurot, mis moodustas 94% bilansimahust.
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne
EUR 30.06.2013 30.06.2012
-----------------------------------------------------
Raha 5 793 127 255
Nõuded ja ettemaksud 1 406 1 973
Käibevara kokku 7 199 129 228
Kinnisvarainvesteeringud 2 290 000 2 384 520
AKTIVA KOKKU 2 297 199 2 513 748
-----------------------------------------------------
Laenukohustused 12 516 12 516
Võlad ja ettemaksed 17 151 30 576
Lühiajalised kohustused kokku 29 667 43 092
Pikaajalised laenukohustused 107 677 165 708
Kohustused kokku 137 344 208 800
Aktsiakapital nimiväärtuses 2 699 437 2 699 437
Ülekurss 226 056 226 056
Kohustuslik reservkapital 287 542 287 542
Jaotamata kasum -1 053 180 -908 087
Omakapital kokku 2 159 855 2 304 948
-----------------------------------------------------
Lühendatud konsolideeritud koondkasumiaruanne
EUR II kv II kv 6 kuud 6 kuud
2013 2012 2013 2012
------------------------------------
--------------------------------------------
Renditulu 3 640 4 360 7 280 9 100
Kinnisvarainvesteeringutega seotud -5 771 -8 879 -9 588 -10 284
kulud
Brutokahjum -2 131 -4 519 -2 308 -1 184
--------------------------------------------------------------------------------
Üldhalduskulud -9 109 -14 408 -15 435 -22 648
Kinnisvarainvesteeringu 0 170 520 0 170 520
ümberhindlus
Ärikasum (-kahjum) -11 240 151 593 -17 743 146 688
--------------------------------------------------------------------------------
Neto finantskulu -2 312 -3 394 -3 229 -5 763
PERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM) -13 552 148 199 -20 972 140 925
--------------------------------------------------------------------------------
PERIOODI KOONDKASUM (-KAHJUM) -13 552 148 199 -20 972 140 925
--------------------------------------------------------------------------------
Tava puhaskahjum aktsia kohta -0,00301 0,03294 -0,00466 0,03132
Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta -0,00301 0,03294 -0,00466 0,03132
Ülo Adamson
Nõukogu esimees
+372 667 9200
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Consolidated unaudited financial report for the second quarter and 6 months of 2013
Teade
27.08.2013
As at the end of second quarter 2013, AS Trigon Property Development owned one
property development project involving 35.46-hectare land plot in the City of
Pärnu, Niidu area. Trigon Property Development AS considers expansion of
business activity and analyses acquisition opportunities for different new
projects.
Condensed consolidated statement of financial position as of 30 June 2013 and
30 June 2012 delivered by the present announcement completely reflects the
assets, liabilities and equity capital of AS Trigon Property Development.
According to the condensed consolidated statement of comprehensive income the
net profit for 6 months 2013 of AS Trigon Property Development is -20,972 euros
and the earnings per share is -0.00466 EUR.
As of 30 June 2013 the consolidated assets of AS Trigon Property Development
were 2,297,199 euros. The consolidated equity of the company was 2,159,855
euros, corresponding to 94 % of the total balance sheet.
Condensed consolidated statement of financial position
EUR 30.06.2013 30.06.2012
------------------------------------------------------
Cash 5 793 127 255
Receivables and prepayments 1 406 1 973
Total current assets 7 199 129 228
Investment property 2 290 000 2 384 520
TOTAL ASSETS 2 297 199 2 513 748
------------------------------------------------------
Borrowings 12 516 12 516
Payables and prepayments 17 151 30 576
Total current liabilities 29 667 43 092
Long-term borrowings 107 677 165 708
Total liabilities 137 344 208 800
Share capital at nominal value 2 699 437 2 699 437
Share premium 226 056 226 056
Statutory reserve capital 287 542 287 542
Retained earnings -1 053 180 -908 087
Total equity 2 159 855 2 304 948
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 2 297 199 2 513 748
------------------------------------------------------
Condensed consolidated statement of comprehensive income
EUR Q2 2013 Q2 2012 6 m 2013 6 m 2012
------------------------------------------
--------------------------------------
Rental income 3 640 4 360 7 280 9 100
Expenses related to investment property -5 771 -8 879 -9 588 -10 284
Gross profit (-loss) -2 131 -4 519 -2 308 -1 184
--------------------------------------------------------------------------------
Administrative and general expenses -9 109 -14 408 -15 435 -22 648
Changes in fair value of investment 0 170 520 0 170 520
property
Operating profit (-loss) -11 240 151 593 -17 743 146 688
--------------------------------------------------------------------------------
Net financial income -2 312 -3 394 -3 229 -5 763
NET PROFIT (-LOSS) FOR THE PERIOD -13 552 148 199 -20 972 140 925
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME -13 552 148 199 -20 972 140 925
--------------------------------------------------------------------------------
Basic earnings per share -0.00301 0.03294 -0.00466 0.03132
Diluted earnings per share -0.00301 0.03294 -0.00466 0.03132
Ülo Adamson
Chairman of the Supervisory Board
+372 667 9200