Börsiteade

ABC Grupp

Kategooria

Poolaastaaruanne

Kuupäev

31.08.2009 15:50:19

Pealkiri

Vahearuanne 6 kuud 2009

Teade

ABC Grupi AS kontserni jaoks oli 2009. a. esimene poolaasta kiire               
majanduslangusega kohanemise ning kulude kokkuhoiu poolaasta. Suutsime vähendada
tööjõu-, intressi- ja muid tegevuskulusid 2008.a. I poolaastaga võrreldes 23,9  
milj krooni võrra, samas vähenes müügitulu vaid 6,7% 650,96 milj kroonini.      
Konsolideeritud kahjum oli 2,87 milj krooni. Kahjumi põhjuseks oli kinnisvara   
väärtuse vähenemine ning kahjum autosegmendi põhitegevusest.                    
ABC Grupi AS kontserni 2009. a. I poolaastal ja peale aruandeperioodi lõppu     
toimunud olulised sündmused kuni vahearuande avaldamiseni olid:                 
Abestock AS alustas Nestle Purina loomatoitude müüki;                           
ABC Motors AS müüs juulis 75 sõidukit, viies Renault Eesti uute autode          
turuliidriks.                                                                   
Comarket AS kaupluste müügitulu kasvas 2009.a. I poolaastal võrreldes 2008.a. I 
poolaastaga 1,8% ulatudes 279,0 mln kroonini. Comarket AS kaupluste arv on      
aastaga kasvanud ühe võrra. Kahjumiks kujunes 0,98 mln krooni, 2008.a. samal    
perioodil oli kasumiks 0,8 mln krooni. Samas vähenesid tööjõukulud 2009.a. II   
kvartalis võrreldes 2008.a. sama perioodiga 17,6% ning kvartali kasumiks kujunes
0,14 mln krooni. Toidu- ja esmatarbekaupade spetsialiseeritud kaupluste         
jaekäibes (ülekaalus toidukaubad) oli Comarketi turuosa 2,6%.                   
Abestock AS müügitulu vähenes 2009.a. I poolaastal võrreldes 2008.a. I          
poolaastaga 2,7% 279,2 mln kroonini. Samas kasum suurenes 12,0% 7,34 mln        
kroonini. Alates juunikuust on jooksev müügitulu jõudnud eelmise aasta tasemele.
ABC Motors AS müügitulu langes 2009.a. I poolaastal võrreldes 2008.a. I         
poolaastaga 34,7% 80,4 mln kroonini. Kahjumiks kujunes 5,63 mln krooni. Uute    
autode müük kahanes 53% 230 autoni, samas kasutatud autode müük kasvas 2,7% 153 
autoni. Müügitulu ja tegevuskulude langus on olnud proportsionaalne, puhaskasumi
marginaali langus on tingitud kasutatud autode müügist turusituatsioonist       
tingitud madala hinnaga ning teenindustööde keskmise maksumuse vähenemisest.    
Kinnisvarade ärisegmendi 2009.a. I poolaasta kahjum oli  3,2 mln krooni,        
võrreldes 2008.a. sama perioodi kasumiga 15,6 mln krooni, samas suurenesid      
üüritulud 39,6% 15,5 mln kroonini. Segmendi tulu vähenemine on tingitud varade  
väärtuse langusest.                                                             

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne                                         
--------------------------------------------------------------------------------
| (auditeerimata, tuhandetes)  |       EEK |       EEK |       EUR |       EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                              | 30.06.200 | 31.12.200 | 30.06.200 | 31.12.200 |
|                              |         9 |         8 |         9 |         8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| AKTIVA                       |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara                    |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha                         |     2 931 |    13 394 |      187  |      856  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised                 |     1 536 |     3 751 |       98  |      239  |
| finantsinvesteeringud        |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ja ettemaksed         |   124 561 |   105 422 |    7 961  |    6 737  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud                        |   160 556 |   193 580 |   10 262  |   12 372  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku              |   289 583 |   316 147 |   18 508  |   20 204  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara                     |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised                 |    10 011 |    13 104 |      640  |      837  |
| finantsinvesteeringud        |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud     |   454 392 |   463 974 |   29 041  |   29 653  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara         |   138 004 |   152 021 |    8 820  |    9 715  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara       |    75 002 |    73 750 |    4 793  |    4 713  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku               |   677 409 |   702 850 |   43 294  |   44 918  |
--------------------------------------------------------------------------------
| AKTIVA KOKKU                 |   966 992 | 1 018 997 |   61 802  |   65 122  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PASSIVA                      |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused      |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused               |   284 797 |   242 762 |   18 202  |   15 515  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad ja ettemaksed          |   176 085 |   152 211 |   11 254  |    9 728  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused      |   460 882 |   394 974 |   29 456  |   25 243  |
| kokku                        |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused      |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised võlakohustused  |   185 583 |   300 250 |   11 860  |   19 189  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised võlad      |     1 352 |     1 728 |       87  |      109  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused      |   186 934 |   301 978 |   11 947  |   19 298  |
| kokku                        |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED KOKKU             |   647 816 |   696 952 |   41 403  |   44 541  |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL                   |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital                |   100 280 |   100 280 |    6 409  |    6 409  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss                     |    18 575 |    18 575 |    1 187  |    1 187  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital    |     2 180 |     2 180 |      139  |      139  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide          |   201 010 |   191 950 |   12 847  |   12 267  |
| jaotamata kasum (kahjum)     |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeaasta kasum (kahjum)  |    -2 869 |     9 060 |     -183  |      579  |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL KOKKU             |   319 176 |   322 045 |   20 399  |   20 581  |
--------------------------------------------------------------------------------
| PASSIVA KOKKU                |   966 992 | 1 018 997 |   61 802  |   65 122  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Konsolideeritud koondkasumiaruanne                                              
--------------------------------------------------------------------------------
| (auditeerimata, tuhandetes)    |           |         |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |                             |       EEK |     EEK |       EUR |       EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |                             |    6 kuud |  6 kuud |    6 kuud |    6 kuud |
|  |                             |      2009 |    2008 |      2009 |      2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu                      |   650 955 | 697 222 |    41 603 |    44 560 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud                  |    12 671 |  47 636 |       809 |     3 044 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubad, toore, materjal ja     |  -555 331 |    -584 |   -35 492 |   -37 375 |
| teenused                       |           |     801 |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mitmesugused tegevuskulud      |   -31 591 | -39 242 |    -2 019 |    -2 508 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tööjõu kulud                   |           |         |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Palgakulu                   |   -40 716 | -49 527 |    -2 602 |    -3 165 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Sotsiaalmaksud              |   -13 583 | -16 490 |      -868 |    -1 053 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tööjõu kulud kokku             |   -54 299 | -66 018 |    -3 470 |    -4 219 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum ja väärtuse     |    -6 599 |  -6 943 |      -421 |      -444 |
| langus                         |           |         |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud                  |    -5 880 |  -5 230 |      -375 |      -334 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum (-kahjum)             |     9 925 |  42 625 |       635 |     2 725 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud         |           |         |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud         |      -439 |       0 |        28 |         0 |
| investeeringutelt tütarettev.  |           |         |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud         |        10 |      86 |         0 |         5 |
| investeeringutelt sidusettev.  |           |         |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud                  |   -14 229 | -18 853 |      -909 |    -1 205 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (-kahjum) valuutakursi   |       412 |     -55 |        26 |        -4 |
| muutustest                     |           |         |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja -kulud    |     1 452 |     119 |        93 |         7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud kokku   |   -12 795 | -18 703 |      -818 |    -1 197 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  |                             |           |         |         0 |         0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) enne            |    -2 869 |  23 922 |      -183 |     1 528 |
| tulumaksustamist               |           |         |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|  | Ettevõtte tulumaks          |         0 |    -116 |         0 |        -7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi koondkasum     |    -2 869 |  23 806 |      -183 |     1 521 |
| (-kahjum)                      |           |         |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

ABC Grupi AS-i 2009.a I poolaasta konsolideeritud vahearuanne on kättesaadav    
NASDAQ OMX Tallinna Börsi ja ABC Grupi AS-i koduleheküljel http://www.abc.ee.   


Jüri Vips                                                                       
Juhatuse esimees                                                                
Tel: +372 6505555