Emitentidega seotud isikute tehingute register

Laadi alla
Tehingu kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras Emitent Tehingu sooritaja Koondmaht Hind Avalikustamise aeg Toimingud
23.07.2021 Coop Pank AS Kerli Lõhmus 8 800 2,608 23.07.2021 17:24:22 Vaata
22.07.2021 Atlantis SE Patro Invest OU 12 500 3,293 23.07.2021 10:03:58 Vaata
22.07.2021 Investment Friends Capital SE Patro Invest OU 21 395 3,922 23.07.2021 10:03:17 Vaata
22.07.2021 Coop Pank AS Kerli Lõhmus 18 200 2,564 23.07.2021 17:13:46 Vaata
22.07.2021 FON SE Patro Invest OU 33 598 0,300 23.07.2021 09:57:47 Vaata
22.07.2021 AS Harju Elekter Group Endel Palla 7 500 3,490 26.07.2021 10:02:58 Vaata
22.07.2021 AS Harju Elekter Group Tiit Atso 7 500 3,490 26.07.2021 10:06:34 Vaata
22.07.2021 AS Harju Elekter Group Aron Kuhi-Thalfeldt 7 500 3,490 27.07.2021 10:05:25 Vaata
22.07.2021 AS Harju Elekter Group Andres Toome 7 500 3,490 27.07.2021 10:03:56 Vaata
22.07.2021 AS Harju Elekter Group Arvi Hamburg 7 500 3,490 27.07.2021 13:46:10 Vaata
22.07.2021 AS Harju Elekter Group Aare Kirsme 7 500 3,490 28.07.2021 14:06:32 Vaata
21.07.2021 Atlantis SE Patro Invest OU 4 922 3,125 23.07.2021 09:50:27 Vaata
13.07.2021 Atlantis SE Patro Invest OU 1 705 3,000 13.07.2021 18:21:17 Vaata
09.07.2021 Atlantis SE Patro Invest OU 9 000 3,259 13.07.2021 12:03:12 Vaata
08.07.2021 Atlantis SE Patro Invest OU 17 100 3,351 13.07.2021 12:03:06 Vaata
05.07.2021 Saunum Group AS Lauri Paeveer 194 000 19,400 07.07.2021 17:39:03 Vaata
30.06.2021 FON SE Patro Invest OU 98 347 0,310 02.07.2021 16:23:08 Vaata
29.06.2021 Arco Vara AS Firebird Avrora Fund, Ltd 200 2,206 30.06.2021 09:26:33 Vaata
28.06.2021 Arco Vara AS Firebird Avrora Fund, Ltd 200 2,210 30.06.2021 09:27:39 Vaata
28.06.2021 FON SE Patro Invest OU 89 950 0,320 02.07.2021 16:23:01 Vaata