Tehinguteavitus

Üldandmed

Avalikustamise aeg

20.09.2021 10:10:19

Teavituse tüüp

Algne teade

Emitendi andmed

Emitendi nimi

AS LHV Group

LEI kood

529900JG015JC10LED24

Juhtimiskohustusi täitva või temaga lähedalt seotud isiku andmed ja positsioon

Tehingu teostanud isik

Joel Kukemelk

Positsioon emitendi juures

AS LHV Varahaldus juhatuse liige

Finantsinstrumendi kirjeldus

Instrumendi liik

Aktsia

Instrumendi tunnuskood

EE3100073644

Tehingu liik, koht ja kuupäev

Tehingu liik

Müük

Tehingu koht

Nasdaq Tallinn AS, XTAL

Tehingu kuupäev

15.09.2021

Tehingu valuuta

EUR

Tehingu kellaajad, mahud ja hinnad

Jrk Kellaaeg (UTC) Maht Hind
1 09:12:00 1 44,350
2 09:14:00 1 44,350
3 09:15:00 26 44,350
4 09:21:00 1 44,350
5 09:22:00 10 44,350
6 09:25:00 10 44,350
7 09:30:00 25 44,350
8 10:14:00 5 44,250
9 10:14:00 220 44,250
10 10:16:00 5 44,250
11 10:24:00 51 44,250
12 10:25:00 6 44,250
13 10:30:00 2 44,250
14 10:31:00 40 44,250
15 11:56:00 59 43,950
16 11:56:00 5 43,950
17 11:56:00 30 43,950
18 11:58:00 57 43,950
19 12:00:00 1 43,950
20 12:01:00 10 43,950
21 12:08:00 10 43,950
22 12:09:00 5 43,950
23 12:10:00 13 43,950
24 12:12:00 50 43,950
25 12:24:00 43 43,800
26 12:24:00 1 43,800
27 12:24:00 10 43,800
28 12:24:00 1 43,800
29 12:24:00 5 43,750
30 12:24:00 15 43,750
31 12:24:00 29 43,750
32 12:25:00 21 43,750
33 12:27:00 6 43,750
34 12:50:00 100 43,500
35 12:50:00 2 43,500
36 12:51:00 2 43,500
Koondmaht: 878 Hind: 44,016