Tehinguteavitus

Üldandmed

Avalikustamise aeg

22.03.2021 13:00:55

Teavituse tüüp

Algne teade

Emitendi andmed

Emitendi nimi

AS LHV Group

LEI kood

529900JG015JC10LED24

Juhtimiskohustusi täitva või temaga lähedalt seotud isiku andmed ja positsioon

Tehingu teostanud isik

Andres Kitter

Positsioon emitendi juures

AS LHV Pank juhatuse liige

Finantsinstrumendi kirjeldus

Instrumendi liik

Aktsia

Instrumendi tunnuskood

EE3100073644

Tehingu liik, koht ja kuupäev

Tehingu liik

Müük

Tehingu koht

Nasdaq Tallinn AS, XTAL

Tehingu kuupäev

19.03.2021

Tehingu valuuta

EUR

Tehingu kellaajad, mahud ja hinnad

Jrk Kellaaeg (UTC) Maht Hind
1 09:43:00 6 22,700
2 09:43:00 10 22,700
3 09:43:46 46 22,600
4 09:43:46 10 22,600
5 09:43:46 1 22,600
6 09:43:46 227 22,600
7 10:04:00 30 22,700
8 10:04:00 5 22,700
9 10:04:00 11 22,700
10 10:04:00 22 22,700
11 10:04:00 14 22,700
12 10:04:00 10 22,700
13 10:05:00 4 22,700
14 10:11:00 4 22,700
15 10:13:00 5 22,700
16 10:14:00 7 22,700
17 10:18:00 5 22,700
18 10:27:00 10 22,700
19 10:27:00 5 22,700
20 10:28:00 10 22,700
21 10:28:00 10 22,700
22 10:30:00 4 22,700
23 10:33:00 37 22,700
24 10:34:00 107 22,700
Koondmaht: 600 Hind: 22,653