Tehinguteavitus

Üldandmed

Avalikustamise aeg

22.03.2021 12:58:24

Teavituse tüüp

Algne teade

Emitendi andmed

Emitendi nimi

AS LHV Group

LEI kood

529900JG015JC10LED24

Juhtimiskohustusi täitva või temaga lähedalt seotud isiku andmed ja positsioon

Tehingu teostanud isik

Andres Kitter

Positsioon emitendi juures

AS LHV Pank juhatuse liige

Finantsinstrumendi kirjeldus

Instrumendi liik

Aktsia

Instrumendi tunnuskood

EE3100073644

Tehingu liik, koht ja kuupäev

Tehingu liik

Müük

Tehingu koht

Nasdaq Tallinn AS, XTAL

Tehingu kuupäev

17.03.2021

Tehingu valuuta

EUR

Tehingu kellaajad, mahud ja hinnad

Jrk Kellaaeg (UTC) Maht Hind
1 08:32:00 18 23,000
2 08:32:00 48 23,000
3 08:32:00 25 23,000
4 08:32:00 2 23,000
5 08:32:00 66 23,000
6 08:32:00 20 23,000
7 08:32:00 20 23,000
8 08:32:00 3 23,000
9 08:32:00 3 23,000
10 08:32:00 2 23,000
11 08:33:00 153 23,000
12 08:33:00 27 23,000
13 08:33:00 5 23,000
14 08:33:00 5 23,000
15 08:34:00 10 23,000
16 08:34:00 2 23,000
17 08:34:00 11 23,000
18 08:35:00 80 23,000
Koondmaht: 500 Hind: 23,000