Börsiteade

AS PRFoods

LEI kood

529900PFXFO2ZDCRNK93

Emitendi suuruskategooria

Keskmise suurusega kontsern

Majandustegevusalad

Finants- ja kindlustustegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Muud korporatiivtoimingud

Teate ID

6886

Esitamise kuupäev ja aeg

16.09.2018 21:00:00

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

PRF: AS-i PRFoods auditeerimata konsolideeritud müügikäive august 2018

Teade

PRFoods 2018. aasta augusti auditeerimata konsolideeritud käive kasvas tänu uute
ettevõtete lisandumisele võrrelduna 2017. aasta augustiga +34,2% ehk +1,8
miljoni euro võrra, kasvades 7,0 miljoni euroni. Võrreldav käive kahanes juulis
-1,5% ehk -0,1 miljoni euro võrra. Alates juulist 2018 sisaldab võrreldav käive
ka John Ross Jr. ja Coln Valley käivet.

Võrreldes 2017. aasta augusti pro forma käibega, kahanes käive -1,3 miljoni euro
võrra  ehk -15,9%  võrra. 2017. aasta  pro forma  käibes on arvesse võetud kõigi
grupi ettevõtete käive 2017. aasta augustis.

Augusti  käive  jaguneb  suuremate  sihtturgude  lõikes  järgnevalt:  Soome 5,2
miljonit  eurot, UK  1,0 miljonit eurot,  Eesti 0,3 miljonit  eurot, Prantsusmaa
0,2 miljonit  eurot,  Läti  0,1 miljonit  eurot  ja  Kreeka  0,1 miljonit eurot.
Ülejäänud käive 0,1 miljonit eurot moodustub ekspordist erinevatesse riikidesse.

Alates   2018. aastast  avaldab  ettevõtte  igakuiselt  müügikäibe  tooterühmade
lõikes.  Detailsem ülevaade käibest klientide ning riikide võrdluses avaldatakse
kvartaliaruandes.

                         Konsolideeritud                    Pro Forma
+---------------+-------+-------+------+---------+-------+-------+------+------+
|               |       |       |      |         |       |       |      |muutus|
|Käive milj EUR |08.2018|08.2017|muutus|muutus % |08.2018|08.2017|muutus|%     |
+---------------+-------+-------+------+---------+-------+-------+------+------+
|Kuum- ja       |       |       |      |         |       |       |      |      |
|külmsuitsutatud|       |       |      |         |       |       |      |      |
|tooted         |    3,0|    3,0|  0,03|    +1,0%|    3,0|    3,0|   0,0| +0,2%|
+---------------+-------+-------+------+---------+-------+-------+------+------+
|Muud kalatooted|    0,8|    0,6|   0,1|   +19,6%|    0,8|    0,8|   0,0| -0,3%|
+---------------+-------+-------+------+---------+-------+-------+------+------+
|Kala ja        |       |       |      |         |       |       |      |      |
|kalafilee      |    3,2|    1,6|   1,6|  +100,2%|    3,2|    4,5|  -1,2|-27,8%|
+---------------+-------+-------+------+---------+-------+-------+------+------+
|Muu            |    0,0|    0,0|   0,0|+1 149,9%|    0,0|    0,1|  -0,1|-83,3%|
+---------------+-------+-------+------+---------+-------+-------+------+------+
|Kokku          |    7,0|    5,2|   1,8|   +34,2%|    7,0|    8,3|  -1,3|-15,9%|
+---------------+-------+-------+------+---------+-------+-------+------+------+

Suurim  käibe kasv oli  augustis +1,6 miljonit eurot  ehk +100,2% tuli võrdluses
eelmise   aastaga   kala   ja  kalafilee  tootegrupis.  Käive  kasvas  kuum-  ja
külmsuitsutatud  toodete grupis +0,03 miljonit eurot ehk +1,0% ning kasvas muude
kalatoodete grupis +0,1 miljonit eurot ehk +19,6%.

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
[email protected]
www.prfoods.ee

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

PRF: Unaudited consolidated turnover of AS PRFoods in August 2018

Teade

In  August 2018 the unaudited consolidated sales revenue of PRFoods increased by
+34.2% y-o-y,  i.e. by +1.8 million  euros due to  acquisition of new companies,
reaching  the level of 7.0 million euros.  Comparable sales revenue decreased by
-1.5%,  i.e. -0.1 million euros. Starting from July 2018 the comparable revenues
include John Ross Jr and Coln Valley revenues.

Compared  to pro forma sales revenue  in August 2017 the sales revenue decreased
in  by -1.3 million euros, i.e. -15.9%.  Pro forma sales revenue in August 2017
includes all group companies.

Revenue  is divided  by largest  target markets  in August as following: Finland
5.2 million  euros, UK 1.0 million euros, Estonia 0.3 million euros, France 0.2
million  euros, Latvia 0.1 million euros and Greece 0.1 million euros. Remaining
revenue 0.1 million euros consists of export to various countries.

Starting  from 2018, the  Group is  publishing sales  revenue monthly by product
groups. Detailed overview of sales revenue by customer groups and countries will
be published in quarterly report.

                         Consolidated                      Pro Forma
+-------------+-------+-------+------+---------+-------+-------+------+--------+
|Revenues  mln|       |       |      |         |       |       |      |        |
|EUR          |08'2018|08'2017|change| change %|08'2018|08'2017|change|change %|
+-------------+-------+-------+------+---------+-------+-------+------+--------+
|Smoked       |       |       |      |         |       |       |      |        |
|products     |    3.0|    3.0|  0.03|    +1.0%|    3.0|    3.0|   0.0|   +0.2%|
+-------------+-------+-------+------+---------+-------+-------+------+--------+
|Other fish   |       |       |      |         |       |       |      |        |
|products     |    0.8|    0.6|   0.1|   +19.6%|    0.8|    0.8|   0.0|   -0.3%|
+-------------+-------+-------+------+---------+-------+-------+------+--------+
|Raw fish and |       |       |      |         |       |       |      |        |
|fillets      |    3.2|    1.6|   1.6|  +100.2%|    3.2|    4.5|  -1.2|  -27.8%|
+-------------+-------+-------+------+---------+-------+-------+------+--------+
|Other        |    0.0|    0.0|   0.0|+1,149.9%|    0.0|    0.1|  -0.1|  -83.3%|
+-------------+-------+-------+------+---------+-------+-------+------+--------+
|Total        |    7.0|    5.2|   1.8|   +34.2%|    7.0|    8.3|  -1.3|  -15.9%|
+-------------+-------+-------+------+---------+-------+-------+------+--------+

The  largest increase in August  compared to previous year  in revenue came from
the  raw fish and fillets products group, which increased by +1.6 million euros,
i.e.  +100.2%. The revenue  from the  smoked products  group increased by +0.03
million  euros, i.e.  +1.0% and the  revenue from  the other  fish product group
increased by +0.1 million euros, i.e. +19.6%.

Indrek Kasela
AS PRFoods
Member of the Management Board
Phone: +372 452 1470
[email protected]
www.prfoods.ee