Börsiteade

AS Trigon Property Development

LEI kood

549300EVKRFJ9KNYZ593

Emitendi suuruskategooria

Mikroettevõtja

Majandustegevusalad

Kinnisvaraalane tegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne

Teate ID

5141

Esitamise kuupäev ja aeg

31.08.2015 13:29:43

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

2015. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata majandustulemused

Teade

31.08.2015

2015. aasta II kvartali lõpuga omas AS Trigon Property Development ühte
arendusprojekti, milleks on 33,26 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Niidu
piirkonnas. 2015. aasta juulis müüdi 0,5 hektarit antud maast. 

Käesolevas teates esitatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne seisuga
30.06.2015 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid,
kohustusi ja omakapitali. 

Vastavalt esitatud konsolideeritud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property
Development 2015. aasta esimese kuue kuu puhaskahjum -17 976 eurot ja
puhaskahjum aktsia kohta -0,00400 eurot. 

Seisuga 30.06.2015 moodustasid AS Trigon Property Development konsolideeritud
varad kokku 2 413 351 eurot. Ühingu konsolideeritud omakapital oli 2 406 455
eurot, mis moodustas 99,7% bilansimahust. 

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR                            30.06.2015  31.12.2014
-----------------------------------------------------
Raha                               13 927     144 536
-----------------------------------------------------
Nõuded ja ettemaksud               46 384      93 254
-----------------------------------------------------
Käibevara kokku                    60 311     237 790
-----------------------------------------------------
Kinnisvarainvesteeringud        2 353 040   2 350 000
-----------------------------------------------------
Põhivara kokku                  2 353 040   2 350 000
-----------------------------------------------------
AKTIVA KOKKU                    2 413 351   2 587 790
-----------------------------------------------------
Laenukohustused                         0      12 516
-----------------------------------------------------
Võlad ja ettemaksed                 1 396      26 293
-----------------------------------------------------
Lühiajalised kohustused kokku       1 396      38 809
-----------------------------------------------------
Pikaajalised laenukohustused        5 500     124 550
-----------------------------------------------------
Pikaajalised kohustused kokku       5 500     124 550
-----------------------------------------------------
Kohustused kokku                    6 896     163 359
-----------------------------------------------------
Aktsiakapital nimiväärtuses     2 699 437   2 699 437
-----------------------------------------------------
Ülekurss                          226 056     226 056
-----------------------------------------------------
Kohustuslik reservkapital         287 542     287 542
-----------------------------------------------------
Jaotamata kasum                  -806 580    -788 604
-----------------------------------------------------
Omakapital kokku                2 406 455   2 424 431
-----------------------------------------------------
PASSIVA KOKKU                   2 413 351   2 587 790
-----------------------------------------------------



Lühendatud konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR                                       6 kuud 2015  6 kuud 2014
------------------------------------------------------------------
Renditulu                                           0        2 280
------------------------------------------------------------------
Kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud       -5 382       -5 771
------------------------------------------------------------------
Brutokasum (-kahjum)                           -5 382       -3 491
------------------------------------------------------------------
Üldhalduskulud                                -10 353      -13 794
------------------------------------------------------------------
Ärikasum (-kahjum)                            -15 735      -17 285
------------------------------------------------------------------
Neto finantskulu                               -2 241       -5 098
------------------------------------------------------------------
PERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM)                 -17 976      -22 383
------------------------------------------------------------------
PERIOODI KOONDKASUM (-KAHJUM)                 -17 976      -22 383
------------------------------------------------------------------





Ülo Adamson

Nõukogu esimees

+372 667 9200

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Consolidated unaudited financial report for the second quarter and 6 months of 2015

Teade

31.08.2015

As at the end of second quarter of 2015, AS Trigon Property Development owned
one property development project involving 33.26-hectare land plot in the City
of Pärnu, Niidu area. In July 2015 a 0.5-hectare part of the project was sold. 

Condensed consolidated statement of financial position as of 30 June 2015
delivered by the present announcement completely reflects the assets,
liabilities and equity capital of AS Trigon Property Development. 

According to the condensed consolidated statement of comprehensive income the
net loss for first 6 months of 2015 of AS Trigon Property Development is
-17,976 euros and the earnings per share is -0.00400 EUR. 

As of 30 June 2015 the consolidated assets of AS Trigon Property Development
were 2,413,351 euros. The consolidated equity of the company was 2,406,455
euros, corresponding to 99.7 % of the total balance sheet. 

Condensed consolidated statement of financial position



EUR                             30.06.2015  31.12.2014
------------------------------------------------------
Cash                                13 927     144 536
------------------------------------------------------
Receivables and prepayments         46 384      93 254
------------------------------------------------------
Total current assets                60 311     237 790
------------------------------------------------------
Investment property              2 353 040   2 350 000
------------------------------------------------------
Total non-current assets         2 353 040   2 350 000
------------------------------------------------------
TOTAL ASSETS                     2 413 351   2 587 790
------------------------------------------------------
Borrowings                               0      12 516
------------------------------------------------------
Payables and prepayments             1 396      26 293
------------------------------------------------------
Total current liabilities            1 396      38 809
------------------------------------------------------
Long-term borrowings                 5 500     124 550
------------------------------------------------------
Total non-current liabilities        5 500     124 550
------------------------------------------------------
Total liabilities                    6 896     163 359
------------------------------------------------------
Share capital at nominal value   2 699 437   2 699 437
------------------------------------------------------
Share premium                      226 056     226 056
------------------------------------------------------
Statutory reserve capital          287 542     287 542
------------------------------------------------------
Retained earnings                 -806 580    -788 604
------------------------------------------------------
Total equity                     2 406 455   2 424 431
------------------------------------------------------
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY     2 413 351   2 587 790
------------------------------------------------------



Condensed consolidated statement of comprehensive income



EUR                                      6 M 2015  6 M 2014
-----------------------------------------------------------
Rental income                                   0     2 280
-----------------------------------------------------------
Expenses related to investment property    -5 382    -5 771
-----------------------------------------------------------
Gross loss                                 -5 382    -3 491
-----------------------------------------------------------
Administrative and general expenses       -10 353   -13 794
-----------------------------------------------------------
Operating profit (-loss)                  -15 735   -17 285
-----------------------------------------------------------
Net financial income                       -2 241    -5 098
-----------------------------------------------------------
NET PROFIT (-LOSS) FOR THE PERIOD         -17 976   -22 383
-----------------------------------------------------------
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME                -17 976   -22 383
-----------------------------------------------------------



Ülo Adamson

Chairman of the Supervisory Board

+372 667 9200