Börsiteade

AS Trigon Property Development

LEI kood

549300EVKRFJ9KNYZ593

Emitendi suuruskategooria

Mikroettevõtja

Majandustegevusalad

Kinnisvaraalane tegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne

Teate ID

5022

Esitamise kuupäev ja aeg

27.05.2015 16:06:51

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

2015. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata majandustulemused

Teade

2015. aasta I kvartali lõpuga omas AS Trigon Property Development ühte
arendusprojekti, milleks on 33,26 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Niidu
piirkonnas. AS Trigon Property Development kaalub äritegevuse laiendamist ning
analüüsib erinevaid uute projektide omandamise võimalusi. 



Käesolevas teates esitatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne seisuga
31.03.2015 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid,
kohustusi ja omakapitali. 



Vastavalt esitatud konsolideeritud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property
Development 2015. aasta esimese kvartali puhaskahjum -13 715 eurot ja
puhaskahjum aktsia kohta -0,00305 eurot. 



Seisuga 31.03.2015 moodustasid AS Trigon Property Development konsolideeritud
varad kokku 2 431 718 eurot. Ühingu konsolideeritud omakapital oli 2 410 716
eurot, mis moodustas 99% bilansimahust. 



Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne



EUR                            31.03.2015  31.12.2014
-----------------------------------------------------
Raha                               10 275     144 536
-----------------------------------------------------
Nõuded ja ettemaksud               68 403      93 254
-----------------------------------------------------
Käibevara kokku                    78 678     237 790
-----------------------------------------------------
Kinnisvarainvesteeringud        2 353 040   2 350 000
-----------------------------------------------------
Põhivara kokku                  2 353 040   2 350 000
-----------------------------------------------------
AKTIVA KOKKU                    2 431 718   2 587 790
-----------------------------------------------------
Laenukohustused                    12 516      12 516
-----------------------------------------------------
Võlad ja ettemaksed                 2 986      26 293
-----------------------------------------------------
Lühiajalised kohustused kokku      15 502      38 809
-----------------------------------------------------
Pikaajalised laenukohustused        5 500     124 550
-----------------------------------------------------
Pikaajalised kohustused kokku       5 500     124 550
-----------------------------------------------------
Kohustused kokku                   21 002     163 359
-----------------------------------------------------
Aktsiakapital nimiväärtuses     2 699 437   2 699 437
-----------------------------------------------------
Ülekurss                          226 056     226 056
-----------------------------------------------------
Kohustuslik reservkapital         287 542     287 542
-----------------------------------------------------
Jaotamata kasum                  -802 319    -788 604
-----------------------------------------------------
Omakapital kokku                2 410 716   2 424 431
-----------------------------------------------------
PASSIVA KOKKU                   2 431 718   2 587 790
-----------------------------------------------------



Lühendatud konsolideeritud koondkasumiaruanne



EUR                                       I kv 2015  I kv 2014
--------------------------------------------------------------
Renditulu                                         0      1 140
--------------------------------------------------------------
Kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud     -5 382     -5 771
--------------------------------------------------------------
Brutokasum (-kahjum)                         -5 382     -4 631
--------------------------------------------------------------
Üldhalduskulud                               -7 441     -6 835
--------------------------------------------------------------
Ärikasum (-kahjum)                          -12 823    -11 466
--------------------------------------------------------------
Neto finantskulu                               -892     -1 737
--------------------------------------------------------------
PERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM)               -13 715    -13 203
--------------------------------------------------------------
PERIOODI KOONDKASUM (-KAHJUM)               -13 715    -13 203
--------------------------------------------------------------





Ülo Adamson

Nõukogu esimees

+372 667 9200

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Consolidated unaudited financial report for the first quarter of 2015

Teade

As at the end of first quarter of 2015, AS Trigon Property Development owned
one property development project involving 33.26-hectare land plot in the City
of Pärnu, Niidu area. Trigon Property Development AS considers expansion of
business activity and analyses acquisition opportunities for different new
projects. 



Condensed consolidated statement of financial position as of 31 March 2015
delivered by the present announcement completely reflects the assets,
liabilities and equity capital of AS Trigon Property Development. 



According to the condensed consolidated statement of comprehensive income the
net loss for first quarter of 2015 of AS Trigon Property Development is -13,715
euros and the earnings per share  is -0.00305 EUR. 



As of 31 March 2015 the consolidated assets of AS Trigon Property Development
were 2,431,718 euros. The consolidated equity of the company was 2,410,716
euros, corresponding to 99 % of the total balance sheet. 



Condensed consolidated statement of financial position



EUR                             31.03.2015  31.12.2014
------------------------------------------------------
Cash                                10 275     144 536
------------------------------------------------------
Receivables and prepayments         68 403      93 254
------------------------------------------------------
Total current assets                78 678     237 790
------------------------------------------------------
Investment property              2 353 040   2 350 000
------------------------------------------------------
Total non-current assets         2 353 040   2 350 000
------------------------------------------------------
TOTAL ASSETS                     2 431 718   2 587 790
------------------------------------------------------
Borrowings                          12 516      12 516
------------------------------------------------------
Payables and prepayments             2 986      26 293
------------------------------------------------------
Total current liabilities           15 502      38 809
------------------------------------------------------
Long-term borrowings                 5 500     124 550
------------------------------------------------------
Total non-current liabilities        5 500     124 550
------------------------------------------------------
Total liabilities                   21 002     163 359
------------------------------------------------------
Share capital at nominal value   2 699 437   2 699 437
------------------------------------------------------
Share premium                      226 056     226 056
------------------------------------------------------
Statutory reserve capital          287 542     287 542
------------------------------------------------------
Retained earnings                 -802 319    -788 604
------------------------------------------------------
Total equity                     2 410 716   2 424 431
------------------------------------------------------
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY     2 431 718   2 587 790
------------------------------------------------------



Condensed consolidated statement of comprehensive income



EUR                                      I Q 2015  I Q 2014
-----------------------------------------------------------
Rental income                                   0     1 140
-----------------------------------------------------------
Expenses related to investment property    -5 382    -5 771
-----------------------------------------------------------
Gross loss                                 -5 382    -4 631
-----------------------------------------------------------
Administrative and general expenses        -7 441    -6 835
-----------------------------------------------------------
Operating profit (-loss)                  -12 823   -11 466
-----------------------------------------------------------
Net financial income                         -892    -1 737
-----------------------------------------------------------
NET PROFIT (-LOSS) FOR THE PERIOD         -13 715   -13 203
-----------------------------------------------------------
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME                -13 715   -13 203
-----------------------------------------------------------





Ülo Adamson

Chairman of the Supervisory Board

+372 667 9200