Börsiteade

AS Silvano Fashion Group

LEI kood

529900JNG41RRJKJYB65

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Finants- ja kindlustustegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Muu oluline informatsioon

Teate ID

2962

Esitamise kuupäev ja aeg

19.11.2010 17:41:19

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

Aktsiate tagasiostu tehingud

Teade

15.11.2010 otsustas AS-i Silvano Fashion Group juhatus kasutada üldkoosoleku    
poolt antud õigust ning käivitada aktsiate tagasiostuprogramm. Tagasiostu       
periood algas 15.11.2010 ning lõpeb 15.12.2010. Sel perioodil ostetakse tagasi  
maksimaalselt 1 miljoni euro (15 646 600 miljoni krooni) väärtuses aktsiaid,    
kuid mitte kõrgema hinnaga kui 3 eurot aktsia kohta.		                          

Perioodil 15.11.2010 - 19.11.2010 on toimunud järgmised aktsiate tagasiostu     
tehingud:					                                                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Tallinna Börs                                                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsia - SFGAT                                                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuupäev      | Tagasiostetu | Keskmine hind aktsia  |     Maksumus kokku     |
|              | d aktsiate   |         kohta         |                        |
|              | kogus        |                       |                        |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |              |    EUR    |    EEK    |    EUR    |    EEK     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 15.11.2010   |              |           |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 16.11.2010   |        5 000 |         3 |        47 |    15 000 |    234 699 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 17.11.2010   |              |           |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 18.11.2010   |              |           |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19.11.2010   |              |           |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku        |        5 000 |           |           |    15 000 |    234 699 |
| perioodi     |              |           |           |           |            |
| jooksul      |              |           |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Varssavi Börs                                                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsia - SFG                                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuupäev      | Tagasiostetu | Keskmine hind aktsia  |     Maksumus kokku     |
|              | d aktsiate   |         kohta         |                        |
|              | kogus        |                       |                        |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |              |    EUR    |    PLN    |    EUR    |    PLN     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 15.11.2010   |        5 000 |    2.9494 |        12 |    14 747 |     58 250 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 16.11.2010   |        7 005 |    2.9186 |        12 |    20 445 |     80 757 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 17.11.2010   |        1 273 |    2.8815 |        11 |     3 668 |     14 489 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 18.11.2010   |        7 500 |    2.8413 |        11 |    21 310 |     84 175 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19.11.2010   |        6 000 |    2.8604 |        11 |    17 162 |     67 500 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku        |       26 778 |           |           |    77 332 |    305 171 |
| perioodi     |              |           |           |           |            |
| jooksul      |              |           |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------


Kokku kumulatiivselt tagasiostuprogrammi raames alates 15.11.2010:              

--------------------------------------------------------------------------------
| Tagasiostetud aktsiate   | Keskmine hind aktsia    | Maksumus kokku (EUR)    |
| kogus (EUR)              | kohta (EUR)             |                         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   31 778 |                  2.9055 |                  92 232 |
--------------------------------------------------------------------------------


1 EUR=15,6466 EEK                                                               

Pärast nimetatud tehinguid omab AS Silvano Fashion Group 31 778  oma aktsiat,   
mis moodustab kokku 0.08  % aktsiakapitalist. Tagasiostuprogrammi raames jääb   
tagasi osta veel maksimaalselt kuni 15 715 688  miljoni euro väärtuses aktsiaid,
kuid mitte rohkem kui 3 928 922 aktsiat.                                        
	                                                                               
Tagasiostuprogrammi teostatakse vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele nr.       
2273/2003, 22.12.2003, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu       
direktiivi 2003/6/EÜ seoses tagasiostuprogrammidele ja finantsinstrumentide     
stabiliseerimisele ettenähtud eranditega. Aktsiate tagasiostu täideviijaks ja   
korraldajaks on AS SEB Pank, kes teostab aktsiate tagasiostu AS-i Silvano       
Fashion Group nimel. Programmi täideviimisel on AS SEB Pank kauplemisotsuste    
tegemisel iseseisev, järgides kehtivaid tingimusi ning piiranguid, ilma et AS   
Silvano Fashion Group saaks mõjutada aktsiate ostutehingute aega.				           

Märt Meerits                                                                    
juhatuse esimees                                                                
Silvano Fashion Group                                                           
Tel +372 680 1396                                                               
E-post: [email protected]

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Share Buyback Transactions

Teade

On 15.11.2010, the management board of AS Silvano Fashion Group, acting under   
the authorization granted by the general meeting of shareholders, decided to    
initiate a share buyback program. The buyback period started on 15.11.2010 and  
will end on 15.12.2010. The maximum amount to be invested during the given      
period by AS Silvano Fashion Group is EUR 1 million Euros (15.6466 million      
Estonian kroons). The maximum price to be paid for that period is 3 Euros per   
share.                                                                          

During the period from 15.11.2010 until 19.11.2010 the following buyback        
transactions have been made:                                                    

--------------------------------------------------------------------------------
| Tallinn Stock Exchange                                                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Share - SFGAT                                                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Date         | Amount of    |   Average price per   |     Cost in total      |
|              | shares       |         share         |                        |
|              | bought back  |                       |                        |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |              |    EUR    |    EEK    |    EUR    |    EEK     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 15.11.2010   |              |           |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 16.11.2010   |        5,000 |         3 |        47 |    15,000 |    234,699 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 17.11.2010   |              |           |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 18.11.2010   |              |           |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19.11.2010   |              |           |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total for    |        5,000 |           |           |    15,000 |    234,699 |
| period       |              |           |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Warsaw Stock Exchange                                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Share - SFGAT                                                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Date         | Amount of    |   Average price per   |     Cost in total      |
|              | shares       |         share         |                        |
|              | bought back  |                       |                        |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |              |    EUR    |    PLN    |    EUR    |    PLN     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 15.11.2010   |        5,000 |    2.9494 |        12 |    14,747 |     58,250 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 16.11.2010   |        7,005 |    2.9186 |        12 |    20,445 |     80,757 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 17.11.2010   |        1,273 |    2.8815 |        11 |     3,668 |     14,489 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 18.11.2010   |        7,500 |    2.8413 |        11 |    21,310 |     84,175 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19.11.2010   |        6,000 |    2.8604 |        11 |    17,162 |     67,500 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total for    |       26,778 |           |           |    77,332 |    305,171 |
| period       |              |           |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------


Accumulated total under the share buyback program since 15.11.2010:             

--------------------------------------------------------------------------------
| Amount of shares bought  | Average price per share | Cost in total (EUR)     |
| back                     | (EUR)                   |                         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   31,778 |                  2.9055 |                  92,232 |
--------------------------------------------------------------------------------

1 EUR=15,6466 EEK                                                               

After the transactions listed above, AS Silvano Fashion Group owns 31,778 of its
own shares, which constitute 0.08  % of the share capital. Under the buyback    
program, shares up to the value of 15,715,688  million Euros remain to be bought
back. The maximum amount of shares that remains to be bought back is 3,928,922. 

The share buyback program is being implemented in accordance with the Commission
Regulation (EC) No 2273/2003 of 22.12.2003, implementing Directive 2003/6/EC of 
the European Parliament and of the Council as regards exemptions for buy-back   
programmes and stabilisation of financial instruments. The programme is managed 
by SEB Pank AS, which will buy back shares on behalf of AS Silvano Fashion      
Group. SEB Pank carries out the buyback according to the regulations and within 
the framework of the programme, and will make its trading decisions             
independently of, and without influence by AS Silvano Fashion Group with regard 
to the timing of the purchases.                                                 

										                                                                      
Märt Meerits                                                                    
Member of the management board                                                  
Silvano Fashion Group                                                           
Tel +372 680 1396                                                               
E-mail: [email protected]