Börsiteade

AS Ekspress Grupp

Kategooria

Muu oluline informatsioon

Kuupäev

09.04.2010 16:41:03

Pealkiri

Märtsi müügitulu

Teade

Kontserni müügitulu mahajäämus võrreldes eelmise aastaga jätkus pidurdumist ka  
märtsis. Online- meedia müügitulu erinevus võrreldes eelmise aastaga tuleneb    
peamiselt Läti väljakutsuvast majanduskeskkonnast, Leedu online-meedia käive    
näitab mõõdukat kasvu. Perioodiliste väljaannete müügitulu langus on            
aeglustunud. Kõige väiksem langus võrreldes eelmise aastaga on Õhtulehes, ja    
suurim Leedu kirjastusettevõttes, kus osaliselt mõjutab võrdlusbaasi mõnede     
varasemalt kirjastatud toodete puudumine 2010 aasta käibest. Trükiteenuste      
segment püsib stabiilsena.                                                      

Märtsi müügitulu segmentide lõikes, tuh EEK                                     
--------------------------------------------------------------------------------
| Segment                             |     2010 |        2009 |   Muutus %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Online-meedia                       |   10 686 |      11 094 |      -4%      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodilised väljaanded            |   31 000 |      37 711 |     -18%      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trükiteenused                       |   36 031 |      35 534 |      1%       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määramata                           |      135 |         248 |     -46%      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentidevahelised elimineerimised |  (4 637) |     (5 122) |      9%       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kontserni müügitulu kokku           |   73 215 |      79 465 |      -8%      |
--------------------------------------------------------------------------------



Lisainformatsioon:                                                              
Gunnar Kobin                                                                    
Juhatuse esimees                                                                
GSM: +372 5188111                                                               
e-mail: gunnar@egrupp.ee

Pealkiri

Sales in March

Teade

The lag in the group's sales revenue, compared to the previous year, continued  
in March as well. The difference in the sales revenue of online media compared  
to the previous year is mainly caused by the challenging economic environment of
Latvia; online media turnover in Lithuania is exhibiting moderate growth. The   
drop in the sales revenue of periodicals has slowed down. Õhtuleht experienced  
the smallest drop in comparison with the previous year, while the largest drop  
was experienced by a Lithuanian publishing company, where the comparison base is
somewhat affected by the absence of some previously published products from the 
turnover of 2010. The printing services segment remains stable.                 

Revenue by segment - March, th EEK                                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Segment                             |     2010 |        2009 |   Change %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Online media                        |   10 686 |      11 094 |      -4%      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodicals                         |   31 000 |      37 711 |     -18%      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Printing services                   |   36 031 |      35 534 |      1%       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Unallocated                         |      135 |         248 |     -46%      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Inter-segment sales                 |  (4 637) |     (5 122) |      9%       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sales to external customers         |   73 215 |      79 465 |      -8%      |
--------------------------------------------------------------------------------



Additional information:                                                         
Gunnar Kobin                                                                    
Chairman of the Management Board                                                
GSM: +372 5188111                                                               
E-mail: gunnar@egrupp.ee