Börsiteade

LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli

Kategooria

Majandusaasta aruanne

Kuupäev

26.02.2010 15:14:11

Pealkiri

MAJANDUSTULEMUSED

Teade

LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ alustas oma tegevust 2005.a., kui võeti üle 
OÜ-le Ilmarise Kvartal kuulunud kapitalirendinõuded kinnisvarale Tallinnas      
Ilmarise kvartalis ning tehti nimetatud kapitalirendi lepingute väärtpaberi     
kujule viidud võlakirjade suunatud pakkumine. Kokku emiteeriti võlakirju        
kogusummas 18.5 miljonit krooni (1.2 miljonit EUR) tähtajaga kuni 2029.a.       

Tänase seisuga on toimunud võlakirjaomanikele kakskümmend lunastusmakset        
kogusummas 14,4miljonit krooni (0.9 miljonit EUR) väärtuses. Täpsemad andmed    
võlakirjade lunastamise ja kapitalirendinõuete saldode kohta on toodud välja    
2009.a II poolaasta  aruandes.                                                  

Täpsem info LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ 2009.a II poolaasta             
majandustulemuste kohta on toodud poolaasta aruandes.                           

Bilanss                                                                         
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |     |    EEK |      EEK |     |      EUR |      EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |     | 31.12. | 31.12.20 |     | 31.12.20 | 31.12.20 |
|                        |     |   2009 |       08 |     |       09 |       08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad                  |     |        |          |     |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha           |     |    105 |  116 511 |     |    6 739 |    7 446 |
| ekvivalendid           |     |    442 |          |     |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalirendi nõuded   |     |  4 117 |        4 |     |  263 186 |  271 361 |
|                        |     |    969 |  245 873 |     |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded            |     | 15 376 |   31 090 |     |      983 |    1 987 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad kokku            |     |      4 |        4 |     |  270 908 |  280 794 |
|                        |     | 238 78 |  393 474 |     |          |          |
|                        |     |      7 |          |     |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused             |     |        |          |     |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud  tulud     |     |  9 131 |    8 949 |     |      584 |      572 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emiteeritud võlakirjad |     |  4 189 |        4 |     |  267 768 |  277 497 |
|                        |     |    656 |  341 887 |     |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku       |     |  4 198 |        4 |     |  268 352 |  278 069 |
|                        |     |    787 |  350 836 |     |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital             |     |        |          |     |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakapital             |     | 40 000 |   40 000 |     |    2 556 |    2 556 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservkapital          |     |      0 |    2 638 |     |        0 |      169 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide    |     |  2 638 |        0 |     |      169 |        0 |
| jaotamata kahjum       |     |        |          |     |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum  |     | -2 638 |        0 |     |     -169 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku       |     | 40 000 |   42 638 |     |    2 556 |    2 725 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused ja          |     |  4 238 |        4 |     |  270 908 |  280 794 |
| omakapital kokku       |     |    787 |  393 474 |     |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------

Koondkasumiaruanne	                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |      |    EEK |      EEK |    |       EUR |     EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |      |     II |       II |    |        II |      II |
|                        |      | poolaa | poolaast |    | poolaasta | poolaas |
|                        |      |    sta |        a |    |           |      ta |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |      |   2009 |     2008 |    |      2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulu           |      |    129 |  133 951 |    |     8 261 |   8 561 |
| kapitalirendilt        |      |    265 |          |    |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulu           |      |   -121 | -125 360 |    |    -7 735 |  -8 012 |
| võlakirjadelt          |      |    041 |          |    |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto teenustasutulu    |      |  8 224 |    8 591 |    |       526 |     549 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud          |      | 15 955 |   25 581 |    |      1020 |   1 635 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegevuskulud           |      |    -24 |  -34 242 |    |    -1 548 |  -2 188 |
|                        |      |    218 |          |    |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja   |      |     39 |       70 |    |         2 |       4 |
| -kulud                 |      |        |          |    |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum  |      |      0 |        0 |    |         0 |       0 |
| / kahjum               |      |        |          |    |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koondkasum             |      |      0 |        0 |    |         0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Väljalastud osade      |      |      1 |        1 |    |         1 |       1 |
| keskmine arv           |      |        |          |    |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava ja lahustatud     |      |      0 |        0 |    |         0 |       0 |
| puhaskasum osa kohta   |      |        |          |    |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------


Makseagent:                                                                     
AS LHV Pank                                                                     
Kerli Lõhmus                                                                    
Finantsjuht                                                                     
Tel: +372 6800 425

Pealkiri

FINANCIAL RESULTS

Teade

LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ started its activities in 2005 when it took 
over property finance lease portfolio from OÜ Ilmarise Kvartal and carried out a
placement of bonds backed with those finance lease agreements. Bonds issued     
amounted to 18.5 million kroons (1.2 million EUR) with maturity up to 2029.     
Underlying property is mainly situated in Tallinn Ilmarise District.            

As at today twenty bond redemptions have taken place in total amount of 14,4    
million kroons (0.9 million EUR). Detailed information about outstanding bonds  
and finance lease receivables is available in the II half-year interim report   
for the period ended on 31 December 2009.                                       

More detailed information about financial results is disclosed in the II        
half-year interim report for the period ended on 31 December 2009.              

Balance sheet                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |      |    EEK |      EEK |    |      EUR |      EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |      | 31.12. | 31.12.20 |    | 31.12.20 | 31.12.20 |
|                        |      |   2009 |       08 |    |       09 |       08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Assets                 |      |        |          |    |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cash and bank          |      |    105 |  116 511 |    |    6 739 |    7 446 |
|                        |      |    442 |          |    |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finance lease          |      |  4 117 |        4 |    |  263 186 |  271 361 |
| receivables            |      |    969 |  245 873 |    |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Other receivables      |      | 15 376 |   31 090 |    |      983 |    1 987 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total assets           |      |      4 |        4 |    |  270 908 |  280 794 |
|                        |      | 238 78 |  393 474 |    |          |          |
|                        |      |      7 |          |    |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liabilities            |      |        |          |    |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Supplier payables      |      |  9 131 |    8 949 |    |      584 |      572 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Issued Bonds           |      |  4 189 |        4 |    |  267 768 |  277 497 |
|                        |      |    656 |  341 887 |    |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total liabilities      |      |  4 198 |        4 |    |  268 352 |  278 069 |
|                        |      |    787 |  350 836 |    |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Equity                 |      |        |          |    |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Share capital          |      | 40 000 |   40 000 |    |    2 556 |    2 556 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Statutory reserve      |      |      0 |    2 638 |    |        0 |      169 |
| capital                |      |        |          |    |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Retained earnings      |      |  2 638 |        0 |    |      169 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Net profit/loss for    |      | -2 638 |        0 |    |     -169 |        0 |
| financial year         |      |        |          |    |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total equity           |      | 40 000 |   42 638 |    |    2 556 |    2 725 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total liabilities and  |      |  4 238 |        4 |    |  270 908 |  280 794 |
| equity                 |      |    787 |  393 474 |    |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------





Statement of comprehensive income                                               
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |   |    EEK |       EEK |     |      EUR |       EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |   |     II |        II |     |       II |        II |
|                        |   | half-y | half-year |     | half-yea | half-year |
|                        |   |    ear |           |     |        r |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |   |   2009 |      2008 |     |     2009 |      2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Interest income from   |   |    129 |   133 951 |     |    8 261 |     8 561 |
| the finance lease      |   |    265 |           |     |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Interest expense from  |   |   -121 |  -125 360 |     |   -7 735 |    -8 012 |
| bonds                  |   |    041 |           |     |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Net interest income    |   |  8 224 |     8 591 |     |      526 |       549 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Other financial income |   | 15 955 |    25 581 |     |     1020 |     1 635 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operating expenses     |   |    -24 |   -34 242 |     |   -1 548 |    -2 188 |
|                        |   |    218 |           |     |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Other financial income |   |     39 |        70 |     |        2 |         4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Net profit / loss for  |   |      0 |         0 |     |        0 |         0 |
| financial year         |   |        |           |     |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Comprehensive income   |   |        |           |     |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Average number of      |   |      1 |         1 |     |        1 |         1 |
| issued shares          |   |        |           |     |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Basic and diluted      |   |      0 |         0 |     |        0 |         0 |
| earnings per share     |   |        |           |     |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------


Payments agent:                                                                 
AS LHV Pank                                                                     
Kerli Lõhmus                                                                    
CFO                                                                             
Tel: +372 6800 425