Börsiteade

Olympic Entertainment Group AS

Kategooria

Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne

Kuupäev

25.02.2010 16:04:24

Pealkiri

OEG konsolideeritud auditeerimata majandustulemused, 4. kvartal ja 12 kuud 2009

Teade

OEG konsolideeritud auditeerimata majandustulemused, 4. kvartal ja 12 kuud 2009 


Ülevaade Grupi olulisematest sündmustest ja arengust 2009.aastal:               


•	OEG kontserni põhisuunaks 2009. aastal oli tegevuse kohandamine muutunud
turuoludega. Hasartmänguturu langus 2009. aastal võrreldes 2008. aastaga oli
Eestis 52%, Lätis 33% ja Leedus 39%. 
•	Aasta jooksul viidi läbi restruktureerimis- ja optimeerimisprogramm, mille
käigus suleti kokku 44 kasiinot (Ukrainata). Eestis suleti 18, Lätis 12, Leedus
6, Poolas 1 ja Rumeenias 7 kasiinot. 
•	Kontserni töötajate arvu vähendati 2009. aasta jooksul jätkuvates
operatsioonides kokku 872 inimese ehk 27% võrra. Töötajatele makstavaid tasusid
vähendati 2009. aasta 1. kvartalist keskmiselt 20% võrra. 
•	Kokku kandis OEG kontsern aasta jooksul ühekordseid kulusid 190,5 miljonit
krooni (12,2 miljonit eurot). Sealhulgas kasiinode sulgemistega kaasnevad kulud
moodustasid 74,1 miljonit krooni (4,7 miljonit eurot), kasiinode avamisega
seotud mittekapitaliseeritavad kulud 11,1 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot)
ning põhivarade likvideerimiste ja allahindlustega seotud kahjumid moodustasid 
105,3 miljonit krooni (6,7 miljonit eurot). 
•	2009. aasta jooksul läbi viidud optimeerimistegevustest on 2010. aastal
oodatav kuluefekt kokku 660,8 miljonit krooni (42,2 miljonit eurot), mis
moodustab 32,4% 2009. aasta tegevuskuludest jätkuvates tegevusvaldkondades. 
•	Kontsern on säilitanud aasta jooksul stabiilse tulude taseme vaatamata
turgude negatiivsele arengule ning jätkuvates operatsioonides 40% ehk 44
kasiino sulgemisele. Kontserni EBITDA tavapärasest äritegevusest on olnud
positiivne igas käesoleva aasta kvartalis, moodustades aasta kokkuvõttes 198,0
miljonit krooni (12,7 miljonit eurot), millest 81,1 miljonit krooni (5,2
miljonit eurot) teeniti aasta viimases kvartalis. 
•	Kontserni 2009. aasta tulemusi mõjutavad oluliselt arengud Ukraina
hasartmänguturul. Tulenevalt asjaolust, et teadmata ajaks on kasiinode tegevus
Ukrainas lõpetatud ning kõikide kasiinoettevõtete litsentsid tühistatud,
otsustas OEG likvideerida tegevuse Ukrainas. Kaasnevad hinnangulised varade
allahindluskahjumid ulatusid 187,1 miljoni kroonini (12,0 miljonit eurot).
Nimetatud summa sisaldub avalikustatava kasumiaruande real „Lõpetatud
tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum (-kahjum)“. OEG on esitanud nõude
Ukraina riigile investeeringute kompenseerimiseks Eesti Vabariigi Valitsuse ja
Ukraina valitsuse vahelisele investeeringute soodustamise ja vastastikuse
kaitse lepingule tuginedes. 
•	Kontsern uuendas 2009. aastal oluliselt oma meelelahutuslikku
kasiinokontseptsiooni, muutes enamuse opereeritavatest kasiinodest
kasiino-lounge'ideks. Muudatuste tulemusena laienes kasiinodes ala, kus
külastajad saavad oma vaba aega veeta kasiinomänge mängimata. Samuti laienes
märkimisväärselt kasiinobaarides pakutav sortiment. 
•	2009. aasta sügisel otsustas Kontsern siseneda kaughasartmängude turule ning
alustas ettevalmistust internetipõhiste teenuste pakkumiseks, sõlmides
partnerluslepingu maailma juhtiva kaughasartmängutehnoloogia ettevõttega
Playtech. 10. veebruaril 2010 lansseeris Kontsern Eesti esimese legaalse
internetikasiino ja -pokkeritoa Olympic-Online.com. Avatud veebikasiino pakub
enam kui 150 erinevat kasiinomängu ja Eesti pokkerihuvilistele võimalust
esmakordselt mängida maailma suurimas pokkerivõrgustikus iPoker. 


2009. aasta 4. kvartali tulemuste lühikokkuvõte:                                
Jätkuvad tegevusvaldkonnad                                                      

--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud:                            |           422,3 | miljonit krooni     |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA tavapärasest äritegevusest*:  |            81,1 | miljonit krooni     |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBIT tavapärasest äritegevusest*:    |           -22,8 | miljonit krooni     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ühekordsed kulud                     |           -93,4 | miljonit krooni     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud neto          |            -2,0 | miljonit krooni     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskahjum enne tulumaksu**:        |          -118,2 | miljonit krooni     |
--------------------------------------------------------------------------------


2009. aasta 12 kuu tulemuste lühikokkuvõte:                                     
Jätkuvad tegevusvaldkonnad                                                      

--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud:                            |         1 701,3 | miljonit krooni     |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA tavapärasest äritegevusest*:  |           198,0 | miljonit krooni     |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBIT tavapärasest äritegevusest*:    |          -148,0 | miljonit krooni     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ühekordse iseloomuga kulud           |         -190,5  | miljonit krooni     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud neto          |            -7,6 | miljonit krooni     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskahjum enne tulumaksu**:        |          -346,1 | miljonit krooni     |
--------------------------------------------------------------------------------

1 EUR = 15,6466 EEK                                                             

*Tavapärase äritegevusena on käsitletud äritegevust enne investeerimistegevusi, 
struktuuride optimeerimist, kasiinode sulgemistegevusi, põhivarade              
likvideerimist ja allahindlusi ning finantstulusid ja -kulusid                  

** Puhaskahjum enne vähemusosalust                                              

Kontsernivälised äritulud                                                       

Jätkuvad tegevusvaldkonnad                                                      
--------------------------------------------------------------------------------
| th EEK     |        2009 |     Kasv |    Osakaal |          2008 |   Osakaal |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti      |     391 705 |   -47,2% |      23,0% |       741 824 |     30,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti       |     365 440 |   -44,2% |      21,5% |       655 053 |     26,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu      |     290 055 |   -30,2% |      17,0% |       415 392 |     16,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valgevene  |      42 592 |    23,9% |       2,5% |        34 364 |      1,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola      |     443 472 |   -19,2% |      26,1% |       548 972 |     22,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rumeenia   |      56 166 |    42,8% |       3,3% |        39 340 |      1,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Slovakkia  |     111 893 |   240,2% |       6,6% |        32 888 |      1,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku      |   1 701 323 |   -31,1% |     100,0% |     2 467 833 |    100,0% |
--------------------------------------------------------------------------------

1 EUR = 15,6466 EEK                                                             

Kontserni 2009. aasta konsolideeritud müügitulud jätkuvatest                    
tegevusvaldkondadest moodustasid 1 691,2 miljonit krooni (108,1 miljonit eurot) 
ning äritulud moodustasid kokku 701,3 miljonit krooni (108,7 miljonit eurot),   
mis on 31,1% vähem kui 2008. aastal teenitud 2 467,8 miljoni kroonine (157,7    
miljonit eurot) kogutulu.                                                       

Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid 2009. aastal ja 2008. aastal 93%   
hasartmängutulust ja 7% muudest tuludest.                                       

2009. aasta lõpus oli Kontsernis kokku 67 kasiinot, üldpinnaga   25 745 m².     
2008. aasta lõpus oli Kontserni kasiinode arv 109 ja kasiinode üldpind kokku 31 
989 m². Käesoleva aasta jooksul avati 1 kasiino Leedus  ja 1 kasiino Slovakkias 
ning suleti kokku 44 kasiinot: 18 Eestis, 12 Lätis, 6 Leedus, 7 Rumeenias, 1    
Poolas.                                                                         

--------------------------------------------------------------------------------
| Kasiinode arv segmenditi                |                 |                  |
| Jätkuvad tegevusvaldkonnad              |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                         |      31.12.2009 |       31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti                                   |              18 |               36 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti                                    |              21 |               33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu                                   |              11 |               16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valgevene                               |               5 |                5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola                                   |               8 |                9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rumeenia                                |               2 |                9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Slovakkia                               |               2 |                1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku                                   |              67 |              109 |
--------------------------------------------------------------------------------


Kontserni 2009. aasta konsolideeritud ärikulud jätkuvates tegevusvaldkondades   
enne amortisatsiooni kahanesid võrreldes 2008. aastaga kokku 19,9% ehk 419,9    
miljoni krooni (26,8 miljonit eurot) võrra, sealhulgas 4. kvartali kulud        
vähenesid võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 28,1% ehk 170,2 miljonit     
krooni (10,9 miljonit eurot). Kõige enam kahanesid võrreldes 2008. aastaga      
tööjõukulud - 30,5% ehk 233,7 miljonit krooni (14,9 miljonit eurot) ja          
turunduskulud -42,8% ehk 94,0 miljonit krooni (6,0 miljonit eurot) ning         
hasartmängumaksude kulud -16,2% ehk 75,7 miljonit krooni (4,8 miljonit eurot).  

Suurima osa Kontserni ärikuludest enne amortisatsiooni moodustavad tööjõukulud  
koos sotsiaalmaksudega 531,5 miljonit krooni (34,0 miljonit eurot), järgnevad   
hasartmängumaksude kulud 390,8 miljonit krooni (25,0 miljonit eurot), rendikulu 
227,1 miljonit krooni (14,5 miljonit eurot) ja turunduskulud 127,2 miljonit     
krooni (8,1 miljonit eurot). Kontserni 2009. aasta konsolideeritud ärikulud     
sisaldavad kasiinode avamisega seotud mittekapitaliseeritavaid kulutusi 11,1    
miljonit krooni (0,7 miljonit eurot), kasiinode sulgemisega ja töötajate arvu   
vähendamisega kaasnevaid kulusid 74,1 miljonit krooni (4,7 miljonit eurot) ning 
põhivarade allahindluse ja müügiga seotud kulusid (neto) 105,3 miljonit krooni  
(6,7 miljonit eurot). 84,2 miljonit krooni (5,4 miljonit eurot) 2009. aasta     
jooksul suletud kasiinodega seotud kulusid kajastus 2008. aasta viimase         
poolaasta kuludes.                                                              

Kontserni ärikahjumiks 2009. aastal jätkuvatest tegevusvaldkondadest kujunes    
338,5 miljonit krooni (21,6 miljonit eurot), 2008. aastal oli ärikahjum  115,6  
miljonit krooni (7,4 miljonit eurot).                                           

Konsolideeritud puhaskahjumiks koos lõpetatud tegevusvaldkondadega (Ukraina     
segment) kujunes 518,0 miljonit krooni (33,1 miljonit eurot), millest 187,1     
miljonit krooni (12,0 miljonit eurot) andsid Ukraina tütarettevõtete            
likvideerimisega kaasnevaid varade allahindluskulud. 2008. aastal oli           
puhaskahjum 454,6 miljonit krooni (29,1 miljonit eurot).                        

Käesoleva aasta tulemuste konsolideerimisel on  juhtkond muutnud Kontserni      
siseste laenulepingute hindamise põhimõtteid seoses asjaoluga, et Kontserni     
siseste laenude arveldamist lähitulevikus ei toimu. Tulenevalt kajastatakse     
edaspidi Kontserni siseste laenulepingute kursivahed otse omakapitali           
koosseisus.                                                                     

Eesti segment                                                                   

2009. aastal moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 391,7   
miljonit krooni (25,0 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid     
353,1 miljonit krooni (22,6 miljonit eurot). Eesti segmendi kontsernivälised    
äritulud kahanesid võrreldes möödunud aasta sama ajaga 47,2%. Hasartmänguturu   
langus oli Eestis võrreldes eelmise aastaga 51,5%. Olympic Casino Eesti AS      
turuosa Eesti hasartmänguturul kasvas 2009.aastal 3,5 protsendipunkti võrra ligi
49%-ni.                                                                         

Eesti segmendi 2009.aasta ärikahjumiks kujunes 126,8 miljonit krooni (8,1       
miljonit eurot). 2008. aastal teenis Eesti segment ärikasumit 61,4 miljonit     
krooni (3,9 miljonit eurot). Eesti segmendi ühekordsed kulud 2009. aastal       
moodustasid 60,8 miljonit krooni (3,9 miljonit eurot)  ning  2008. aastal 31,5  
miljonit krooni (2,0 miljonit eurot).                                           

2009.aasta jooksul suleti Eestis 18 kasiinot, detsembri lõpu seisuga tegutses   
Eestis kokku 18 Olympic kasiinot, milles oli kokku 557 mänguautomaati ja 22     
mängulauda.                                                                     


Läti segment                                                                    

2009. aastal moodustasid Läti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 365,4    
miljonit krooni (23,4 miljonit eurot), millest hasartmängutulud moodustasid     
334,2 miljonit krooni (21,4 miljonit eurot) ning muud tulud 31,2 miljonit krooni
(2,0 miljonit eurot). Läti segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid         
võrreldes eelmise aasta sama ajaga 44,2%.                                       

Läti segmendi ärikahjumiks kujunes 42,2 miljonit krooni (2,7 miljonit eurot).   
Eelmise aasta sama perioodi ärikasum oli 29,5 miljonit krooni (1,9 miljonit     
eurot). Ühekordsed kulud mõjutasid Läti tulemit 2009. aastal negatiivselt 37,1  
miljoni krooniga (2,4 miljonit eurot) ning 2008. aastal 37,0 miljoni krooniga   
(2,4 miljonit eurot).                                                           

Käesoleva aasta jooksul suleti Lätis 12 kasiinot, aasta lõpu seisuga opereeris  
Läti segment kokku 21 kasiinot 648 mänguautomaadiga ja 23 mängulauaga.          


Leedu segment                                                                   

2009. aastal moodustasid Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kokku 290,1   
miljonit krooni (18,5 miljonit eurot), millest hasartmängutulud olid 272,6      
miljonit krooni (17,4 miljonit eurot) ning muud tulud  17,5 miljonit krooni (1,1
miljonit eurot). Leedu segmendi äritulud kahanesid võrreldes möödunud aastaga   
30,2%, hasartmänguturu langus võrreldavatel perioodidel oli 39%.                

Leedu segmendi ärikahjum moodustas 39,0 miljonit krooni (2,5 miljonit eurot),   
2008. aasta ärikasum oli 21,6 miljonit krooni (1,4 miljonit eurot). Ühekordsed  
kulud mõjutasid Leedu tulemit 2009. aastal negatiivselt 37,2 miljoni krooniga   
(2,4 miljonit eurot) ning 2008. aastal 26,3 miljoni krooniga (1,7 miljonit      
eurot).                                                                         

Leedus avati 2009.aasta jooksul 1 kasiino ning suleti 6 kasiinot. Aasta lõpu    
seisuga tegutses Leedus 10 kasiinot, kokku 356 mänguautomaadiga ja 50           
mängulauaga.                                                                    


Valgevene segment                                                               

Olympic Casino Bel IP tegutseb Minskis 5 kasiinoga, milles on 261               
mänguautomaati.                                                                 

2009. aastal võrreldes eelmise aastaga on tulud kasvanud 23,9%, moodustades 42,6
miljonit krooni (2,7 miljonit eurot). Valgevene segmendi müügitulud tõusid      
võrreldavatel perioodidel rublas 1,6 korda. 2009.aasta ärikahjumiks kujunes 8,9 
miljonit krooni (0,6 miljonit eurot). 2008. aastal teeniti äritulusid 34,4      
miljonit krooni (2,2 miljonit eurot) ning ärikahjumit 16,9 miljonit krooni (1,1 
miljonit eurot).                                                                


Poola segment                                                                   

Poola segmendi 2009. aasta äritulud olid 443,5 miljonit krooni (28,3 miljonit   
eurot), moodustades suurima ehk 26,1% osakaalu konsolideeritud ärituludest.     
Äritulud eesti kroonis langesid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 19,2%,  
kuid müügitulude tõus võrreldavatel perioodidel poola zlottides moodustas 7,0%. 
Poola segmendi ärikahjumiks kujunes 27,7 miljonit krooni (1,8 miljonit eurot),  
2008.aastal teeniti ärikahjumit 48,9 miljonit krooni (3,1 miljonit eurot).      

Poola segmendi ühekordsed kulud 2009. aastal moodustasid 5,3 miljonit krooni    
(0,3 miljonit eurot)  ning  2008. aastal 16,6 miljonit krooni (1,1 miljonit     
eurot).                                                                         

Kontsern opereeris Poolas aasta lõpus 8 kasiinot 383 mänguautomaadi ja 58       
mängulauaga.                                                                    


Rumeenia segment                                                                

Rumeenia segment lõpetas 2009.aastat ärituluga 56,2 miljonit krooni (3,6        
miljonit eurot), mis on 42,8% rohkem kui 2008. aasta äritulud 39,3 miljonit     
krooni (2,5 miljonit eurot).  2009.aasta ärikahjumiks kujunes 98,7 miljonit     
krooni (6,3 miljonit eurot). Eelmise aasta ärikahjum moodustas 134,8 miljonit   
krooni (8,6 miljonit eurot). Ühekordsete kulude mõju Rumeenia tulemile 2009.    
aastal oli 49,4 miljonit krooni (3,2 miljonit eurot), 2008. aastal 78,8 miljonit
krooni (5,0 miljonit eurot).                                                    

2009. aasta jooksul suleti Rumeenias 7 kasiinot ning taasavati renoveerimiseks  
suletud esinduskasiino. Detsembri lõpus opereeris kontsern Rumeenias 13         
mängulauaga ja 88 mänguautomaadiga kokku  2-s kasiinos.                         


Slovakkia segment                                                               

Esimene kasiino Slovakkia pealinnas Bratislavas avati 2008. aasta juunis, 2009. 
aasta jaanuaris avati teine kasiino Slovakkias, Trnavas. Aasta lõpu seisuga     
opereeris kontsern Slovakkias 20 mängulauaga ja 95 mänguautomaadiga.            

Slovakkia segment lõpetas 2009. aastat ärituludega 111,9 miljonit krooni (7,2   
miljonit eurot), teenides 240,2% rohkem äritulusid kui 2008. aastal. 2009. aasta
ärikasum oli 4,6 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot). 2008. aastal teeniti     
äritulusid 32,9 miljonit krooni (2,1 miljonit eurot) ning ärikahjumit 24,9      
miljonit krooni (1,6 miljonit eurot). Ühekordsed kulud mõjutasid Slovakkia      
kasumit 0,4 miljoni krooniga (0,03 miljonit eurot) 2009. aastal ja 8,1 miljoni  
krooniga (0,5 miljonit eurot) 2008. aastal.                                     


Bilanss                                                                         

31.12.2009 seisuga oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 1 776,2 miljonit   
krooni (113,5 miljonit eurot). 31.12.2008 seisuga oli Kontserni konsolideeritud 
bilansimaht 2 403,6 miljonit krooni (153,6 miljonit eurot). Bilansimaht vähenes 
aastaga 26,1%.                                                                  

Käibevarad moodustasid varadest 473,4 miljonit krooni (30,3 miljonit eurot) ehk 
26,7% kogu varadest ja põhivarad 1 302,8 miljonit krooni (83,3 miljonit eurot)  
ehk 73,3% bilansimahust. Immateriaalsed varad moodustasid põhivaradest 450,6    
miljonit krooni (28,8 miljonit eurot) ehk 34,6%.                                

Kontserni  kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 485,2 miljonit krooni     
(31,0 miljonit eurot) ning  konsolideeritud omakapital 1 291,0 miljonit krooni  
(82,5 miljonit eurot). Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad           
laenukohustused 309,2 miljonit krooni (19,8 miljonit eurot), kohustused         
töövõtjatele 46,3 miljonit krooni (3,0 miljonit eurot) ja maksukohustused 54,8  
miljonit krooni (3,5 miljonit eurot).                                           


Investeeringud                                                                  

Kontsern investeeris materiaalsesse põhivarasse 2009. aastal kokkvõttes 66,3    
miljonit krooni (4,2 miljonit eurot), millest 17,8 miljonit krooni (1,1 miljonit
eurot) investeeriti mänguseadmetesse, 26,9 miljonit krooni (1,7 miljonit eurot) 
investeeriti kasiinode rekonstrueerimisse, muud materiaalset põhivara soetati   
5,8 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot), ettemaksed põhivara eest moodustasid  
15,8 miljonit krooni (1,0 miljonit eurot).                                      


Rahavood                                                                        

Kontserni äritegevuse rahavood 2009. aastal olid 79,4 miljonit krooni (5,1      
miljonit eurot). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -81,0 miljonilt     
kroonilt (-5,2 miljonit eurot) ja finantseerimistegevuse rahavood 31,4 miljonit 
krooni (2,0 miljonit eurot). Netorahavood kokku moodustasid 29,8 miljonit krooni
(1,9 miljonit eurot).                                                           


Personal                                                                        

31.12.2009 seisuga andis Kontsern tööd 2 348 inimesele (31.12.08 Ukrainata:     
3 220). Eesti ettevõtetes töötas aasta lõpus 496, Lätis 423, Leedus 612,        
Valgevenes 98, Poolas 438, Rumeenias 160 ja Slovakkias 121 inimest.             

2009. aastal arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega 
kokku 562,0 miljonit krooni (35,9 miljonit eurot), möödunud aastal samal ajal   
853,8 miljonit krooni (54,6 miljonit eurot).                                    


Kontserni põhilised arvnäitajad:                                                
--------------------------------------------------------------------------------
| Jätkuvad tegevusvaldkonnad         |        2009 |        2008 |      Muutus |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud (miljon krooni)           |     1 701,3 |     2 467,8 |      -31,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA (miljon krooni)             |         7,5 |       354,1 |      -97,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum/-kahjum (miljon krooni)   |      -338,5 |        -113 |      199,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum/-kahjum (miljon krooni) |      -335,2 |      -184,3 |       81,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA marginaal                   |        0,4% |       14,3% |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärirentablus                       |      -19,9% |       -4,6% |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhasrentaablus                    |      -19,7% |       -7,5% |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali suhtarv                |       72,7% |       76,7% |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasiinode arv perioodi lõpus       |          67 |         109 |         -42 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasiinode pind m2 perioodi lõpus   |      25 745 |      31 989 |      -6 244 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Mänguautomaatide arv perioodi      |       2 388 |       4 163 |      -1 775 |
| lõpus                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mängulaudade arv perioodi lõpus    |         186 |         193 |          -7 |
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                

Suhtarvude valemid                                                              

o EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi- ja väärtuse languse
kulusid                                                                         
o Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid                                
o Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne vähemusosalust                   
o EBITDA marginaal = EBITDA / Aritulud                                          
o Ärirentaablus = Ärikasum / Äritulud                                           
o Puhasrentaablus  = Puhaskasum / Aritulud                                      
o Omakapitali suhtarv = Omakapital / Varad kokku                                

1 EUR = 15,6466 EEK                                                             


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE                       |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD                                          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EEK)                               |   31.12.2009 |   31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara                                      |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod                            |      344 947 |      315 919 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu                           |        5 473 |        6 507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded ja ettemaksed                      |       66 933 |       86 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulumaks                           |       23 962 |       20 464 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud                                          |       14 211 |       29 576 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügiootel varad                               |       17 833 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku                                |      473 359 |      458 640 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara                                       |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksuvara                    |       21 404 |       16 847 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantsinvesteeringud                     |       61 405 |       15 930 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised nõuded                       |       11 807 |       45 292 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud                       |       23 658 |       45 330 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara                           |      733 980 |    1 313 076 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara                         |      450 568 |      508 459 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku                                 |    1 302 822 |    1 944 934 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU                                    |    1 776 181 |    2 403 574 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL                       |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EEK)                               |   31.12.2009 |   31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED                                     |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused                        |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused                                 |       88 145 |       82 802 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostjate ettemaksed                             |       16 252 |       16 041 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele                              |       27 511 |       70 101 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad                                     |        2 895 |        9 273 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukohustus                              |          298 |        1 249 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud maksukohustused                           |       48 695 |       87 156 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad                                      |       56 570 |       73 879 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised                         |       17 948 |       12 797 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku                  |      258 314 |      353 298 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused                        |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksukohustus                |        5 841 |       10 924 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised võlakohustused                    |      221 031 |      194 968 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku                  |      226 872 |      205 892 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku                               |      485 186 |      559 190 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL                                     |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital                                  |    1 510 000 |    1 510 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss                                       |      227 273 |      227 273 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital                      |       37 759 |       37 759 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed                      |          401 |       35 407 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum                                |     -548 206 |      -31 989 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku |    1 227 227 |    1 778 450 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus                                  |       63 768 |       65 934 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku                               |    1 290 995 |    1 844 384 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU                 |    1 776 181 |    2 403 574 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE                       |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD                                          |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes EUR)                               |   31.12.2009 |   31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara                                      |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod                            |       22 046 |       20 191 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu                           |          350 |          416 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded ja ettemaksed                      |        4 278 |        5 508 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulumaks                           |        1 531 |        1 308 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud                                          |          908 |        1 890 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügiootel varad                               |        1 140 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku                                |       30 253 |       29 312 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara                                       |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksunõue                    |        1 368 |        1 077 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud aktsiad ja väärtpaberid                   |        3 924 |        1 018 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised nõuded                       |          755 |        2 895 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud                       |        1 512 |        2 897 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara                           |       46 910 |       83 921 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara                         |       28 797 |       32 496 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku                                 |       83 266 |      124 304 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU                                    |      113 519 |      153 616 |
