Börsiteade

LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli

Kategooria

Poolaastaaruanne

Kuupäev

27.02.2009 13:49:14

Pealkiri

MAJANDUSTULEMUSED

Teade

LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ alustas oma tegevust 2005.a., kui võeti üle 
OÜ-le Ilmarise Kvartal kuulunud kapitalirendinõuded kinnisvarale Tallinnas      
Ilmarise kvartalis ning tehti nimetatud kapitalirendi lepingute väärtpaberi     
kujule viidud võlakirjade suunatud pakkumine. Kokku emiteeriti võlakirju        
kogusummas 18.5 miljonit krooni (1.2 miljonit EUR) tähtajaga kuni 2029.a.       

Tänase seisuga on toimunud võlakirjaomanikele kuusteist lunastusmakset          
kogusummas 14.2miljonit krooni (0.9 miljonit EUR) väärtuses. Täpsemad andmed    
võlakirjade lunastamise ja kapitalirendinõuete saldode kohta on toodud välja    
2008.a II poolaasta vahearuandes.                                               

Täpsem info LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ 2008.a II poolaasta             
majandustulemuste kohta on toodud vahearuandes.                                 

Bilanss                                                                         
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |      | EEK      | EEK      |     |       EUR |       EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |      | 31.12.20 | 31.12.20 |     | 31.12.200 | 31.12.200 |
|                   |      |       08 |       07 |     |         8 |         7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad             |      |          |          |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja           |      |  116 511 |   58 747 |     |     7 446 |     3 755 |
| pangakontod       |      |          |          |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalirendi     |      |        4 |    4 410 |     |   271 361 |   281 865 |
| nõuded            |      |  245 873 |      230 |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded       |      |   31 090 |   59 081 |     |     1 987 |     3 776 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad kokku       |      |        4 |    4 528 |     |   280 794 |   289 396 |
|                   |      |  393 474 |      058 |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused        |      |          |          |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulud |      |    8 949 |        0 |     |       572 |         0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emiteeritud       |      |        4 |    4 485 |     |   277 497 |   286 671 |
| võlakirjad        |      |  341 887 |      420 |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku  |      |        4 |    4 485 |     |   278 069 |   286 671 |
|                   |      |  350 836 |      420 |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital        |      |          |          |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakapital        |      |   40 000 |   40 000 |     |     2 556 |     2 556 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservkapital     |      |    2 638 |    2 638 |     |       169 |       169 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste          |      |        0 |   -1 850 |     |         0 |      -118 |
| perioodide        |      |          |          |     |           |           |
| jaotamata kasum   |      |          |          |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi   |      |        0 |    1 850 |     |         0 |       118 |
| kasum/ -kahjum    |      |          |          |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku  |      |   42 638 |   42 638 |     |     2 725 |     2 725 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused ja     |      |        4 |    4 528 |     |   280 794 |   289 396 |
| omakapital kokku  |      |  393 474 |      058 |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
Kasumiaruanne	                                                                  
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |  | EEK      | EEK      |    |       EUR |       EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |  |   6 kuud |   6 kuud |    |    6 kuud |    6 kuud |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |  |     2008 |     2007 |    |      2008 |      2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulu           |  |  133 951 |  138 354 |    |     8 561 |     8 842 |
| kapitalirendilt        |  |          |          |    |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulu           |  | -125 360 | -129 662 |    |    -8 012 |    -8 287 |
| võlakirjadelt          |  |          |          |    |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto teenustasutulu    |  |    8 591 |    8 692 |    |       549 |       555 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegevuskulud           |  |  -34 242 |  -24 283 |    |    -2 188 |    -1 552 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja   |  |   25 652 |   15 591 |    |     1 639 |       997 |
| -kulud                 |  |          |          |    |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum  |  |        0 |        0 |    |         0 |         0 |
| / kahjum               |  |          |          |    |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Väljalastud osade      |  |        1 |        1 |    |         1 |         1 |
| keskmine arv           |  |          |          |    |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava ja lahustatud     |  |        0 |        0 |    |         0 |         0 |
| puhaskasum osa kohta   |  |          |          |    |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------


Makseagent ja emaettevõte:                                                      
AS Lõhmus, Haavel & Viisemann                                                   
Kerli Lõhmus                                                                    
Finantsjuht                                                                     
Tel: +372 6800 425

Pealkiri

FINANCIAL RESULTS

Teade

LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ started its activities in 2005 when it took 
over property finance lease portfolio from OÜ Ilmarise Kvartal and carried out a
placement of bonds backed with those finance lease agreements. Bonds issued     
amounted to 18.5 million kroons (1.2 million EUR) with maturity up to 2029.     
Underlying property is mainly situated in Tallinn Ilmarise District.            

As at today sixteen bond redemptions have taken place in total amount of 14,2   
million kroons (0.9 million EUR). Detailed information about outstanding bonds  
and finance lease receivables is available in the interim financial statements  
for the period ended on 31 December 2008.                                       

More detailed information about financial results is disclosed in the interim   
financial report for the period ended on 31 December 2008.                      

Balance sheet                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |      | EEK      |       EEK |      | EUR     |       EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |      | 31.12.20 | 31.12.200 |      | 31.12.2 | 31.12.200 |
|                   |      |       08 |         7 |      |     008 |         7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Assets            |      |          |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cash and bank     |      |  116 511 |    58 747 |      |   7 446 |     3 755 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finance lease     |      |        4 | 4 410 230 |      | 271 361 |   281 865 |
| receivables       |      |  245 873 |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Other receivables |      |   31 090 |    59 081 |      |   1 987 |     3 776 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total assets      |      |        4 | 4 528 058 |      | 280 794 |   289 396 |
|                   |      |  393 474 |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liabilities       |      |          |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Prepayments       |      |    8 949 |         0 |      |     572 |         0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Issued Bonds      |      |        4 | 4 485 420 |      | 277 497 |   286 671 |
|                   |      |  341 887 |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total liabilities |      |        4 | 4 485 420 |      | 278 069 |   286 671 |
|                   |      |  350 836 |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Equity            |      |          |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Share capital     |      |   40 000 |    40 000 |      |   2 556 |     2 556 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Statutory reserve |      |    2 638 |     2 638 |      |     169 |       169 |
| capital           |      |          |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Retained earnings |      |        0 |    -1 850 |      |       0 |      -118 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Net profit/loss   |      |        0 |     1 850 |      |       0 |       118 |
| for financial     |      |          |           |      |         |           |
| year              |      |          |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total equity      |      |   42 638 |    42 638 |      |   2 725 |     2 725 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total liabilities |      |        4 | 4 528 058 |      | 280 794 |   289 396 |
| and equity        |      |  393 474 |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------


Income statement                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |   | EEK    | EEK       |      | EUR     | EUR       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |   |      6 |  6 months |      |       6 |  6 months |
|                        |   | months |           |      |  months |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |   |   2008 |      2007 |      |    2008 |      2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Interest income from   |   |    133 |   138 354 |      |   8 561 |     8 842 |
| the finance lease      |   |    951 |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Interest expense from  |   |   -125 |  -129 662 |      |  -8 012 |    -8 287 |
| bonds                  |   |    360 |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Net interest income    |   |  8 591 |     8 692 |      |     549 |       555 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Operating expenses     |   |    -34 |   -24 283 |      |  -2 188 |    -1 552 |
|                        |   |    242 |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Other financial income |   | 25 652 |    15 591 |      |   1 639 |       997 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Net profit / loss for  |   |      0 |         0 |      |       0 |         0 |
| financial year         |   |        |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Average number of      |   |      1 |         1 |      |       1 |         1 |
| issued shares          |   |        |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Basic and diluted      |   |      0 |         0 |      |       0 |         0 |
| earnings per share     |   |        |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------


Paying agent and parent company:                                                
AS Lõhmus, Haavel & Viisemann                                                   
Kerli Lõhmus                                                                    
CFO                                                                             
Tel: +372 6800 425