Börsiteade

TKM Grupp AS

Kategooria

Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne

Kuupäev

26.02.2009 15:00:00

Pealkiri

2008. AASTA AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED

Teade

Tallinna Kaubamaja kontserni 2008. aasta konsolideeritud auditeerimata
müügitulu oli 6,6 miljardit krooni (419,1 miljonit eurot). Kontserni 2007.
aasta müügitulu oli 5,9 miljardit krooni (376,6 miljonit eurot). Käibe kasv oli
11%. Puhaskasum vähenes eelmise aastaga võrreldes 80%, ulatudes 83 miljoni
kroonini (5,3 miljoni euroni), mis on 327,8 miljonit krooni (20,9 miljonit
eurot) vähem kui 2007. aastal, mil puhaskasum oli 410,8 miljonit krooni (26,3,
miljonit eurot). 

Neljandas kvartalis avaldas kasumile survet jaekaubandusmahtude vähenemine.
Aasta esimesel üheksal kuul kasvus pidurdunud jaekaubanduse müügimaht langes
järsult neljandas kvartalis. Aruandeaasta opereerimiskuludes kajastub 23,7
miljonit krooni (1,5 miljonit eurot) arenduskulusid, mida ei kapitaliseerita.
2007. aasta võrreldavad kulud olid 12,2 miljonit krooni (0,8 miljonit eurot).
Olulist mõju avaldasid täielikult või osaliselt ümberehitustöödeks suletud
Selveri kaupluste jätkuvad opereerimiskulud ning uute Selveri kaupluste
avamiskulud. Aasta lõpus hinnati lähtuvalt majandusolukorrast alla kontserni
põhivarasid summas 146,6 miljonit krooni (9,4 miljonit eurot), sellest 59,8
miljoni krooni allahindluseks (3,8 miljonit eurot) kasutati põhivarade
ümberhindluse reservi omakapitalis. Firmaväärtuste testide tulemusena hinnati
alla jalatsikaubanduse firmaväärtust summas 4,7 miljonit krooni (0,3 miljonit
eurot). Muud tegurid kasumi vähenemisel olid kommunaal- ja tööjõukulude
ootuspäraselt kiire kasv, 2007. aasta lõpus läbi viidud põhivara
ümberhindlusest tingitud kulumi kasv ning kontserni eelmiste majandusaastate
tulemuste põhjal väljamakstud dividendide tulumaksukulu summas 21,7 miljonit
krooni (1,4 miljonit eurot, 2007: 11,5 miljonit krooni, 0,7 miljonit eurot). 

Tallinna Kaubamaja kontserni bilansimaht 31. detsembril 2008 oli 4,3 miljardit
krooni (274,2 miljonit eurot), kasvades võrreldes 2007. aasta lõpu seisuga 0,96
miljardit krooni (61,5 miljonit eurot). Varade kasv oli 2008. aastal 34%. 

Kaubamajade ärisegmendi 2008. müügitulu oli 1549,7 miljonit krooni (99,0
miljonit eurot), kahanedes eelmise aastaga võrreldes 0,7%. Statistikaameti
andmetel vähenes tööstuskaupade jaemüük Eestis tervikuna ligi 10 korda rohkem.
Kaubamajade puhaskasum 2008. aastal oli 119,2 miljonit krooni (7,6 miljonit
eurot), jäädes aastatagusele saavutusele alla 37,7 miljonit krooni (2,4
miljonit eurot). Kaubamaja kasumile avaldas tugevat mõju müügitulu vähenemine
neljandas kvartalis (-11%) võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga. Eesti
jaekaubanduses üldiselt langes neljandas kvartalis tööstuskaupu ülekaalus
müüvate kaupluste jaemüügi käive 14,3%. Lisaks on negatiivselt mõjunud
kommunaalkulude kasv. 

2007. aasta sügisel asutatud tütarettevõte OÜ TKM Beauty jätkas
ettevalmistavaid tegevusi uue I.L.U. kaubamärgi all tegutseva ilupoodide keti
käivitamiseks. Kaupluste avamine sõltub eelkõige kaubanduskeskuste käivitamise
ajagraafikust. Esimese kaupluse avamine 2008. aasta hilissügisel Pärnus lükkus
edasi 2009. aasta kevadesse tulenevalt arendaja viivitusest. Pärnu kauplus
avatakse 2009. aasta märtsis. Tallinnas Rocca al Mare Kaubanduskeskuses ja
Tartus avatakse kauplused 2009. aasta viimases kvartalis. Kauplus Kristiine
Keskuses ja esimene kauplus Lätis on planeeritud avada 2010. aastal. 

Supermarketite ärisegmendi konsolideeritud netokäive 2008. aastal oli 4,3
miljardit krooni (274,5 miljonit eurot), mis on 15% enam kui eelmise aasta
samal perioodil. Selveri konsolideeritud netokäive 2008. aasta IV kvartalis oli
1,2 miljardit krooni (79,8 miljonit eurot), kasvades võrrelduna eelmise aasta
sama perioodiga 20%. Selveri Eesti sisese netokäibe osakaal vabariigi
toidukaupade spetsialiseerimata kaupluste jaemüügist oli 2008. aastal 15,2%,
kasvades aasta vältel 0,5% võrra. 2008. aastal avas Selver 8 uut kauplust
Eestis ning 2 uut kaupust Lätis. Samuti laiendati Eestis viie olemasoleva
kaupluse müügipinda. Selveri konsolideeritud maksueelne puhaskasum oli 2008.
aastal 85,4 miljonit krooni (5,5 miljonit eurot), mis on 125,6 miljonit krooni
(8,0 miljonit eurot) vähem kui 2007. aasta samal perioodil. Konsolideeritud
maksueelne puhaskasum neljandas kvartalis oli 11,7 miljonit krooni (0,7
miljonit eurot) näidates eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 78,7
protsendilist langust. Puhaskasumile avaldasid negatiivset mõju ulatuslikud
ümberehitustööd viies Eesti kaupluses, 10 uue kaupluse avamisega kaasnenud
avamiseelsed kulutused ning Läti tütarettevõtte käivitamisega kaasnenud kulud.
Samuti avaldas puhaskasumile mõju üleüldine majanduse langus ning tarbimise
vähenemine. 2009.aastal on Selveril kavas avada Eestis 2 kauplust ning Lätis 4
kauplust. 

Kinnisvarade ärisegmendi 2008. aasta müügitulu oli 127,0 miljonit krooni (8,1
miljonit eurot) ning võrreldes 2007. aasta sama perioodiga suurenes müügitulu
28%. Kinnisvarade ärisegmendi 2008. aasta müügitulu ilma segmentidevahelise
müügita oli 41,1 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot), kasvades eelmise aastaga
võrreldes 1,5%. Aruandeaasta kahjum oli 58,4 miljonit krooni (3,7 miljonit
eurot), kahanedes võrreldes eelneva aastaga 99,2 miljonit krooni ehk 243%.
Kahjum tuleneb aasta lõpul tehtud kinnisvarade allahindlusest, finantskulude ja
põhivara kulumi kasvust. 

Autokaubanduse ärisegmendi 2008. aasta 12 kuu müügitulu oli 520,5 miljonit
krooni (33,3 miljonit eurot), mis on 11% vähem, kui 2007. aastal. 2008 aastal
müüdi 2056 uut sõidukit, mis on 151 sõidukit vähem kui aasta varem. KIA
sõiduauto turuosa Baltikumis on 3,3%, kasvades võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga 24%. Autokaubanduse 12 kuu kahjum ulatus 24 miljoni kroonini (1,5
miljoni euroni), 2007. aasta 12 kuuga saavutati kasum 13,7 miljonit krooni (0,9
miljonit eurot). Turuosa suurenemisele on lõivu makstud marginaalide languse
ning reklaamikulude kasvuga. 2007. aasta lõpus Läti autoturu suure kahanemisega
kokku langenud KIA Auto AS-i tütarfirma SIA KIA Automobiles asutamine ja turule
sisenemine ning sellega seotud kulude kasv tõi 2008. aastal kaasa oodatust
kesisemad kasuminumbrid. 

Alates 1. aprillist 2008 Tallinna Kaubamaja kontserni kuuluvate OÜ Suurtüki NK
ja SIA Suurtuki käibe osa 2008. aasta kontserni käibes oli 79,3 miljonit krooni
(5,1 miljonit eurot). Kontserni kuulumise ajal on ettevõte OÜ Suurtüki NK ja
Suurtuki NK SIA teeninud kahjumit 13 miljonit krooni (0,8 miljonit eurot).
Tulemust on mõjutanud investeeringud uutesse kauplustesse ja aastate jooksul
kumulatiivselt kasvanud vanad kaubavarud, mida realiseeriti suurte
allahindlustega suvehooaja lõpus ja lõpumüügil Väike-Karja kaupluses. 30.
juunil 2008 soetas Tallinna Kaubamaja kontsern ettevõtte ABC King AS koos tema
tütarettevõttega ABC King SIA ja OÜ ABC Saare kingakauplustega.  ABC King
ettevõtete käibe osa kontsernis on 98,3 miljonit krooni (6,3 miljonit eurot) ja
kahjum 4,6 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot). Kasumit on oluliselt mõjutanud
kulud ja investeeringud uute kaupluste avamisse Tasku Keskuses Tartus,
Põhjakeskuses Rakveres ja Auriga Keskusesse Saaremaal. 

Raul Puusepp                                                                    
Juhatuse esimees                                                                
Tel. 7 315 000


KONSOLIDEERITUD BILANSS                                                         

tuhandetes kroonides/eurodes                                                    
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |  31. detsember 2008        | 31. detsember 2007        |
|                     |                            |                           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     | EEK         | EUR          | EEK         | EUR         |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD               |             |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara           |             |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod | 58 836      | 3 760        | 282 635     | 18 064      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate      | 138 745     | 8 867        | 50 966      | 3 257       |
| vastu               |             |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded         | 36 718      | 2 348        | 50 755      | 3 244       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud         | 47 068      | 3 008        | 20 133      | 1 287       |
| tulevaste           |             |              |             |             |
| perioodide kulud    |             |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud               | 781 170     | 49 927       | 519 630     | 33 209      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku     | 1 062 537   | 67 910       | 924 119     | 59 061      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara            |             |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulevaste           | 31 075      | 1 986        | 37 291      | 2 383       |
| perioodide          |             |              |             |             |
| ettemakstud kulud   |             |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidusettevõtjate    | 17 505      | 1 119        | 14 201      | 908         |
| aktsiad             |             |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised   | 3 801       | 243          | 2 828       | 181         |
| nõuded              |             |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne         | 2 997 540   | 191 578      | 2 300 878   | 147 053     |
| põhivara            |             |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne       | 68 431      | 4 374        | 0           | 0           |
| põhivara            |             |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Firmaväärtus        | 109 499     | 6 998        | 49 388      | 3 156       |
| (goodwill)          |             |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne       | 177 930     | 11 372       | 49 388      | 3 156       |
| põhivara kokku      |             |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku      | 3 227 851   | 206 298      | 2 404 586   | 153 681     |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU         | 4 290 388   | 274 208      | 3 328 705   | 212 742     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA       |             |              |             |             |
| OMAKAPITAL          |             |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised        |             |              |             |             |
| kohustused          |             |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused      | 275 799     | 17 627       | 120 626     | 7 709       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostjate ettemaksed  | 5 236       | 334          | 11 673      | 745         |
| kaupade ja teenuste |             |              |             |             |
| eest                |             |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad tarnijatele   | 803 336     | 51 344       | 611 454     | 39 080      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud lühiajalised   | 153 894     | 9 835        | 166 756     | 10 657      |
| võlad               |             |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised        | 1 238 265   | 79 140       | 910 509     | 58 191      |
| kohustused kokku    |             |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised        |             |              |             |             |
| kohustused          |             |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused      | 1 215 409   | 77 679       | 522 214     | 33 375      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised        | 1 462       | 93           | 2 075       | 132         |
| eraldised           |             |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised        | 1 216 871   | 77 772       | 524 289     | 33 507      |
| kohustused kokku    |             |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED KOKKU    | 2 455 136   | 156 912      | 1 434 798   | 91 698      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital          |             |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital       | 407 292     | 26 031       | 407 292     | 26 031      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik         | 40 729      | 2 603        | 40 729      | 2 603       |
| reservkapital       |             |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara            | 663 695     | 42 418       | 759 721     | 48 555      |
| ümberhindluse       |             |              |             |             |
| reserv              |             |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum     | 723 916     | 46 268       | 686 155     | 43 854      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konverteerimiserine | -380        | -24          | 10          | 1           |
| vused               |             |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL KOKKU    | 1 835 252   | 117 296      | 1 893 907   | 121 044     |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA       |             |              |             |             |
| OMAKAPITAL          |             |              |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU               | 4 290 388   | 274 208      | 3 328 705   | 212 742     |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE                                                   

tuhandestes kroonides/eurodes, 12 kuu kohta                                     

--------------------------------------------------------------------------------
|                      | 12 kuud 2008              | 12 kuud 2007              |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      | EEK         | EUR         | EEK         | EUR         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud             |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu            | 6 556 766   | 419 054     | 5 892 423   | 376 594     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud        | 166 164     | 10 620      | 117 781     | 7 527       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud kaupade kulu  | -4 964 340  | -317 279    | -4 414 842  | -282 160    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mitmesugused         | -705 287    | -45 076     | -516 846    | -33 032     |
| tegevuskulud         |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tööjõukulud          | -669 179    | -42 768     | -528 638    | -33 786     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum ja    | -232 766    | -14 876     | -102 416    | -6 546      |
| väärtuse langus      |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud        | -15 709     | -1 004      | -11 536     | -736        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum             | 135 649     | 8 669       | 435 926     | 27 861      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantskulud         | -42 363     | -2707       | -27 446     | -1754       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud         | 8 056       | 515         | 11 072      | 708         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud         | 3 304       | 211         | 2 772       | 177         |
| sidusettevõtjate     |             |             |             |             |
| aktsiatelt           |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud         | -31 003     | -1 981      | -13 602     | -869        |
| ja-kulud kokku       |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne           | 104 646     | 6 688       | 422 324     | 26 992      |
| tulumaksustamist     |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks             | -21 653     | -1 384      | -11 488     | -735        |
--------------------------------------------------------------------------------
| ARUANDEPERIOODI      | 82 993      | 5 304       | 410 836     | 26 257      |
| PUHASKASUM           |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava puhaskasum      |             |             |             |             |
| aktsia kohta         |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| (EEK/EUR)            | 2,04        | 0,13        | 10,09       | 0,64        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud           |             |             |             |             |
| puhaskasum aktsia    |             |             |             |             |
| kohta                |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| (EEK/EUR)            | 2,04        | 0,13        | 10,09       | 0,64        |
--------------------------------------------------------------------------------

Pealkiri

UNAUDITED CONSOLIDATED INTERIM ACCOUNTS OF 2008

Teade

The consolidated unaudited revenue of Tallinna Kaubamaja in 2008 was 6.6
billion kroons (419.1 million euros). The net sales of the Group in 2007 were
5.9 billion kroons (376.6 million euros). The growth in turnover was 11%. Net
profit was 80% less than that of the last year, totaling 83 million kroons (5.3
million euros), which is 327.8 million kroons (20.9 million euros) less
compared to 2007 when net profit amounted to 410.8 million kroons (26.3 million
euros). 

In the fourth quarter retail sales volumes decreased, which had a strong an
impact on profit. Growth in retail sales volumes slowed down in the first nine
months of 2008. In the fourth quarter the respective volumes fell remarkably.
There are 23.7 million kroons (1.5 million euros) non-capitalized development
costs in the operating expenses for the financial year. In 2007 the
corresponding costs were 12.2 million kroons (0.8 million euros). This was
mostly caused by Selver stores that were fully or partially closed for
reconstruction works (bearing operating costs) and by pre-opening costs of new
Selver stores. Based on the current economic situation the write down of
Group's fixed assets was carried out at the end of the year in the amount of
146.6 million kroons (9.4 million euros), of which 59.8 million kroons (3.8
million euros) write down was made using the fixed assets revaluation reserve
in equity. As a result of goodwill tests the footwear trade goodwill write down
was 4.7 million kroons (0.3 million euros). Other factors for decrease in
profit were expected growth of maintenance and labour costs, increase in
depreciation resulting from the revaluation of fixed assets, undertaken at the
end of 2007, also the income tax 21.7 million kroons (1.4 million euros, 2007:
11.5 million kroons, 0.7 million euros) expense on the dividends distributed
for the prior financial years. 

As of 31 December 2008, the balance sheet total of the Tallinna Kaubamaja Group
was 4.3 billion kroons (274.2 million euros), which means an increase by 0.96
billion kroons (61.5 million euros) compared to the end of 2007. In 2008,
assets increased by 34%. 

Sales revenue for 2008 of the business segment of the Kaubamaja department
stores was 1 549.7 million kroons (99.0 million euros), decreasing by 0.7% 
compared to previous year. According to the Statistical Office of Estonia,
retail sales of manufactured goods in Estonia as a whole decreased by
approximately 10 times more. Net profit of the Kaubamaja department stores in
2008 was 119.2 million kroons (7.6 million euros), which fell behind the result
achieved a year ago by 37.7 million kroons (2.4 million euros). The decrease in
sales revenue in the fourth quarter (-11%) had the most negative impact on the
profit of Kaubamaja department stores. In the fourth quarter, retail sales in
stores selling mostly manufactured goods decreased by 14.3% in Estonia as a
whole. In addition, growth of maintenance costs has had their impact on the
profit of Kaubamaja department stores. 

The consolidated net turnover of Selver supermarkets in 2008 was 4.3 billion
kroons (274.5 million euros), which exceeds that of the same period last year
by 15%. The consolidated net turnover in the 4th quarter of 2008 was 1.2
billion kroons (79.8 million euros), which represents a growth by 20% compared
to the same period last year. In 2008, net turnover of Selver in the sector of
non-specialised stores in Estonia (food products prevailing) constituted 15.2%
of their total retail sales, increasing by 0.5% during the year. In 2008 Selver
opened 8 new stores in Estonia and 2 in Latvia. In addition, new selling space
in five existing stores was obtained through reconstructions. A total of 24.3
thousand m2 selling space was added in 2008. The total growth in selling space
was 56%, including both Estonia and Latvia. The consolidated pre-tax profit of
Selver in 2008 was 85.4 million kroons (5.5 million euros), decreasing by 125.6
million kroons (8.0 million euros) compared to the same period in 2007. The
pre-tax profit for the 4th quarter in 2008 was 11.7 million kroons (0.7 million
euros), decreasing by 78.7% compared to the same period last year. Extensive
reconstructions in five stores in Estonia, pre-opening 
costs of ten new stores and costs related to the start-up of the Latvian
subsidiary had negative impact on net profit. In addition, the general economic
recession and decrease in consumption had their impact on net profit. In 2009
Selver plans to open 2 stores in Estonia and 4 in Latvia. 

Sales revenue for 2008 of the real estate segment was 127.0 million kroons (8.1
million euros), and in comparison with the same period of 2007, sales revenue
increased by 28%. Sales revenue for 2008 of the real estate segment without
inter-segmental sales was 41.1 million kroons (2.6 million euros), increasing
by 1.5% in comparison with last year. Net loss for 2008 was 58.4 million kroons
(3.7 million euros), decreasing by 99.2 million kroons or 243% over the year.
The loss is attributable to the property write down at the end of the year,
financial expenses and the rise in depreciation. 

The sales revenue of the car trade segment for 2008 was 520.5 million kroons
(33.3 million euros), which is 11% less than in 2007. In 2008, 2,056 new
vehicles were sold, which is 151 vehicles less than a year ago. KIA has a 3.3%
market share in the Baltic countries (growth by 24% compared to the same period
last year). The net loss of the car trade segment in 2008 amounted to 24
million kroons (1.5 million euros). The net profit for the same period in 2007
was 13.7 
million kroons (0.9 million euros). The market share growth took its toll on
declining margins and growing advertising costs. Establishing the Latvian
subsidiary SIA KIA Automobiles and entering the Latvian market fell in the same
period with rapidly diminishing car market of Latvia at the end of 2007, which
along with growth in costs had negative impact on profit for 2008. 

The sales revenue of Suurtüki NK OÜ and Suurtuki SIA, acquired on 1 April 2008,
made up 79.3 million kroons (5.1 million euros) of the sales for 2008 in group
total. Loss of the group companies OÜ Suurtüki NK and Suurtuki NK SIA amounted
to 13 million kroons (0.8 million euros). The result was influenced by costs
for opening new stores and accumulated goods in stock that were sold at final
sale at the end of summer and at closing down sale in Väike-Karja store. On 30
June 2008 Tallinna Kaubamaja group acquired ABC King AS with its subsidiary ABC
King SIA and OÜ ABC Saare footwear stores. Sales of ABC King companies in
group's total amounted to 98.3 million kroons (6.3 million euros) and loss to
4.6 million kroons (0.3 million euros). The result was influenced by costs for
opening new stores in Tasku Keskus in Tartu, Põhjakeskus in Rakvere and Auriga
Keskus in Saaremaa. 

Raul Puusepp
Chairman of the Board
Phone: +372 7 315 000


CONSOLIDATED BALANCE SHEET                                                      

thousand kroons/euros                                                           
--------------------------------------------------------------------------------
|               | 31 December 2008             | 31 December 2007              |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | EEK          | EUR           | EEK           | EUR           |
--------------------------------------------------------------------------------
| ASSETS        |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Current       |              |               |               |               |
| assets        |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cash at bank  | 58,836       | 3,760         | 282,635       | 18,064        |
| and in hand   |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trade         | 138,745      | 8,867         | 50,966        | 3,257         |
| receivables   |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Other         | 36,718       | 2,348         | 50,755        | 3,244         |
| receivables   |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Prepaid       | 47,068       | 3,009         | 20,133        | 1,287         |
| expenses      |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Inventories   | 781,170      | 49,927        | 519,630       | 33,209        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total current | 1,062,537    | 67,910        | 924,119       | 59,061        |
| assets        |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fixed assets  |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Prepaid       | 31,075       | 1,986         | 37,291        | 2,383         |
| expenses      |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Shares in     | 17,505       | 1,119         | 14,201        | 908           |
| affiliated    |              |               |               |               |
| companies     |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Other         | 3,801        | 243           | 2,828         | 181           |
| long-term     |              |               |               |               |
| receivables   |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tangible      | 2,997,540    | 191,578       | 2,300,878     | 147,053       |
| fixed assets  |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intangible    | 68,431       | 4,374         | 0             | 0             |
| fixed assets  |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Goodwill      | 109,499      | 6,998         | 49,388        | 3,156         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total         | 177,930      | 11,372        | 49,388        | 3,156         |
| intangible    |              |               |               |               |
| assets        |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total fixed   | 3,227,851    | 206,298       | 2,404,586     | 153,681       |
| assets        |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL ASSETS  | 4,290,388    | 274,208       | 3,328,705     | 212,742       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIABILITIES   |              |               |               |               |
| AND OWNERS'   |              |               |               |               |
| EQUITY        |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Current       |              |               |               |               |
| liabilities   |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Debts         | 275,799      | 17,627        | 120,626       | 7,709         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Prepayments   | 5,236        | 334           | 11,673        | 745           |
| received for  |              |               |               |               |
| goods and     |              |               |               |               |
| services      |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trade         | 803,336      | 51,344        | 611,454       | 39,080        |
| payables      |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Other current | 153,894      | 9,835         | 166,756       | 10,657        |
| payables      |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total current | 1,238,265    | 79,140        | 910,509       | 58,191        |
| liabilities   |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Long-term     |              |               |               |               |
| liabilities   |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Debts         | 1,215,409    | 77,679        | 522,214       | 33,375        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Long term     | 1,462        | 93            | 2,075         | 132           |
| reserve       |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total         | 1,216,871    | 77,772        | 524,289       | 33,507        |
| long-term     |              |               |               |               |
| liabilities   |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL         | 2,455,136    | 156,912       | 1,434,798     | 91,698        |
| LIABILITIES   |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Owners'       |              |               |               |               |
| equity        |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Share capital | 407,292      | 26,031        | 407,292       | 26,031        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Statutory     | 40,729       | 2,603         | 40,729        | 2,603         |
| reserve       |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fixed assets  | 663,695      | 42,418        | 759,721       | 48,555        |
| revaluation   |              |               |               |               |
| reserve       |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Retained      | 723,916      | 46,268        | 686,155       | 43,854        |
| earnings      |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Currency      | -380         | -24           | 10            | 1             |
| exchange      |              |               |               |               |
| differences   |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL OWNERS' | 1,835,252    | 117,296       | 1,893,907     | 121,044       |
| EQUITY        |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL         | 4,290,388    | 274,208       | 3,328,705     | 212,742       |
| LIABILITIES   |              |               |               |               |
| AND OWNERS'   |              |               |               |               |
| EQUITY        |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

CONSOLIDATED INCOME STATEMENT                                                   

thousand kroons/euros                                                           
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | 12 months 2008              | 12 months 2007               |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | EEK          | EUR          | EEK          | EUR           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Operating       |              |              |              |               |
| revenue         |              |              |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sales revenue   | 6,556,766    | 419,054      | 5,892,423    | 376,594       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Other operating | 166,164      | 10,620       | 117,781      | 7,527         |
| revenue         |              |              |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Cost of goods   | -4,964,340   | -317259      | -4,414,842   | -282,160      |
| sold            |              |              |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Other operating | -705,287     | -45,076      | -516,846     | -33,032       |
| expenses        |              |              |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Staff costs     | -669,179     | -42,768      | -528,638     | -33,786       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Depreciation    | -232,766     | -14,876      | -102,416     | -6,546        |
| and impairment  |              |              |              |               |
| of fixed assets |              |              |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Other operating | -15,709      | -1,004       | -11,536      | -736          |
| expenses        |              |              |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operating       | 135,649      | 8,669        | 435,926      | 27,861        |
| profit          |              |              |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Financial       | -42,363      | -2,707       | -27,446      | -1,754        |
| expenses        |              |              |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Financial       | 8,056        | 515          | 11,072       | 708           |
| income          |              |              |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Financial       | 3,304        | 211          | 2,772        | 177           |
| income from     |              |              |              |               |
| shares in       |              |              |              |               |
| affiliated      |              |              |              |               |
| companies       |              |              |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total financial | -31,003      | -1,981       | -13,602      | -869          |
| income and      |              |              |              |               |
