Börsiteade

Pealkiri

Nordic Fibreboard AS auditeeritud majandusaasta aruanne 2025

Teade

Majandustegevuse ülevaade

Konsolideeritud  müügitulu oli  2025. aastal 7,33 miljonit  eurot, mis  on 3,4%
väiksem  võrreldes 2024. aasta 7,59 miljoni  suuruse müügituluga. Puitkiudplaadi
tootmisest  tulenev müügitulu oli 2025. aastal 7,33 miljonit eurot (2024. aastal
7,57 miljonit  eurot).  Müük  Euroopa  Liitu,  mis  moodustab 92% müügist, püsis
suhteliselt  muutumatuna. Teised piirkonnad vähenesid võrreldes eelmise aastaga,
kusjuures  Aafrikas  ja  Aasias  oli  langus  kõige suurem. Kinnisvara haldusest
tulenev müügitulu oli 2025. aastal 3 tuhat eurot (2024. aastal 25 tuhat eurot).

Nordic  Fibreboard AS  konsolideeritud EBITDA  oli 2025. aastal negatiivne 0,42
miljonit  eurot (2024:  negatiivne 0,03 miljonit  eurot). EBITDA  rentaablus oli
2025. aastal  negatiivne 6%, mis oli 6 protsendipunkti  võrra väiksem kui 2024.
aastal  (2024: 0%). Nii 2025. kui ka  2024. aasta negatiivne EBITDA oli tingitud
tehase  sulgemisest detsembris - 2025. aastal  oli seiskumine plaanipärane uuele
gaasikatlamajale   ülemineku  tõttu,  2024. aastal  aga  oli  tehase  seiskumine
mitteplaaniline  force majeure  olukorra tõttu,  mil tootmine  peatati ajutiselt
ilmastikuoludest tekitatud konstruktsioonikahjustuste tõttu. Seisakute ajal tuli
jätkuvalt  katta  personalikulud,  tehase  ülalpidamiskulud ja remondikulud, mis
kõik avaldasid negatiivset mõju EBITDA-le.

Nordic  Fibreboard AS konsolideeritud puhaskahjum oli 2025. aastal 1,15 miljonit
eurot (2024: puhaskahjum 0,79 miljonit eurot).

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|tuh EUR                                                 |31.12.2025|31.12.2024|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Raha ja raha ekvivalendid                               |         5|        53|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Nõuded ja ettemaksed (Lisa 5)                           |       790|       571|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Varud (Lisa 6)                                          |     1 034|       624|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kokku käibevarad                                        |     1 829|     1 248|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|                                                        |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 7)                       |     2 541|     2 380|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi         |          |          |
|kasumiaruande (Lisa 9)                                  |         0|       499|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Materiaalne põhivara ja vara kasutusõigus (Lisa 8)      |     4 952|     4 122|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Immateriaalne põhivara (Lisa 8)                         |         1|         3|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kokku põhivarad                                         |     7 494|     7 004|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|                                                        |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|KOKKU VARAD                                             |     9 323|     8 252|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|                                                        |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Võlakohustised (Lisa 10)                                |     2 963|     1 111|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Võlad ja ettemaksed (Lisa 11)                           |     1 553|       788|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Lühiajalised eraldised (Lisa 12)                        |        24|        21|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kokku lühiajalised kohustised                           |     4 540|     1 920|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|                                                        |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Pikaajalised võlakohustised (Lisa 10)                   |       205|     2 613|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Pikaajalised eraldised (Lisa 12)                        |        72|        94|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Muud pikaajalised kohustised                            |        44|         9|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kokku pikaajalised kohustised                           |       321|     2 716|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kokku kohustised                                        |     4 861|     4 636|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|                                                        |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 13)             |       850|       450|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Ülekurss                                                |     1 600|         0|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kohustuslik reservkapital                               |        45|        45|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Jaotamata kasum                                         |     1 967|     3 121|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kokku omakapital                                        |     4 462|     3 616|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|                                                        |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL                          |     9 323|     8 252|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

+--------------------------------------------------------+---------+---------+
| tuh EUR                                                |    2025 |    2024 |
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
| Müügitulu (Lisa 15)                                    |   7 328 |   7 592 |
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
| Müüdud toodangu kulu (Lisa 16)                         | (6 725) | (6 820) |
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
| Brutokasum                                             |     603 |     771 |
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
|                                                        |         |         |
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
| Turustuskulud (Lisa 17)                                |   (982) |   (935) |
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
| Üldhalduskulud (Lisa 18)                               |   (502) |   (381) |
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
| Muud äritulud (Lisa 20)                                |      19 |       8 |
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
| Muud ärikulud (Lisa 20)                                |    (78) |    (11) |
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
| Ärikahjum                                              |   (940) |   (547) |
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
|                                                        |         |         |
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
| Finantstulud (Lisa 21)                                 |      41 |       8 |
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
| Finantskulud (Lisa 21)                                 |   (255) |   (247) |
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
| KAHJUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST                           | (1 154) |   (786) |
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
|                                                        |         |         |
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
| ARUANDEAASTA PUHASKAHJUM KOKKU                         | (1 154) |   (786) |
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
|                                                        |         |         |
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
| Tava perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 14)       |  (0.14) |  (0,17) |
+--------------------------------------------------------+---------+---------+
| Lahustatud perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 14) |  (0.14) |  (0,17) |
+--------------------------------------------------------+---------+---------+

Nordic Fibreboard AS-i 2025. majandusaasta auditeeritud aruande
originaaldokument on esitatud masinloetavas .xhtml formaadis Nasdaq Tallinna
börsile ja allkirjastatud digitaalselt
(Link: https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE3100092503/reports
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=S0e90JX9QQxQwpbJgRWiH7CfulyrI-
G4k9upsI7jzvUeAbluo0oMTRniC9IswmITFGOpsKL96fgQchNoU8ai4LdZZAWHMrMYlAfw5LqCfxbUDM
mFCvAlvWxhAVMgzz3AVdLN3wm-
1d_xI4mtpfnrm6i8cOaTqpxmP7u8FaYP0NTXQ21XZxuzpwhiQjvjdJspOpg1JSHtX1BPpp93rS7N14aC
RSqOR9TMTb2q1Vx2la9uTTtVe1N_GjTslm9RXk42TdzU3V-
L6lzIZipRcL6LviuogcmhouiyVN1V1kHDWjcRAzJeW-wKoUjjDJx02QWaDpF5AoTzGZ-
exikcKNlKXUDsOsIS8Xu9MLtHGKk1eUINKtuzVOLiT0CpWtxpnam1U1BKBKGRfeHoRhdMQ09hJtMCWiF
PYC2uwYhucZjzKTSxsjNMvIF51q8Opq2wU1eFaFYY01QOWES5X40fLI9CwWfDdTzI_CBiZEVDX2EgHd0
gXZWzb-VcyJstF6KR27f0DrQYQwhd7tEI4k6w6SGkvZ-
hSUGDi20lXtxNl8YUv1cOM58C1XRJnOW7nahDETd70BOl_4T4phLqzgCsfF74-oFx-AeSXg-
71gaURsewhPHMWu1aHWhi5HOmuMg9C4wGOT-262mnQIgx51aiX9zXrdOw2hI-21uXM9AY_v_-58qwJmZ
bXBdEmHvzvXGA0fzH3Us07sq58Edr7gFsVA5ga6CZiUCFNB94s6kvdcsZipJj66fmxvyWxGPce8b9pPc
zKqb-iFb04W3oX1KelBLALmSc7sX7-
XqpzetZtCeqxdoeByj3qOCsAy3GedPrDS0Iga64Rn6drAFfMTG4GIOeAp5XnRO13qSHJIPCPljNwKSPC
Xfqj1jFXvltjhgymUC6Yx_jepdVdH6pnVlCCuwJJclQv1k9iJU6-
skEZg1wYIRDv_ar50oKujN58rjJuFfRtcSJZ9NLda-
ZXAUQLpBVdbW84kNmwl58HfHf5rj_KErMzueDN6ZOR1w95K-nrNjRgYSYY-
yLqptzJXnAyMn_FmBKXOQVG73GYuHfw9lgXHPChZn9nuPrnhx7zLL2smWha4nv6gBWwxz2HX3_2RY5fo
6Mj5F1od1-
2qwVM0DzElf5DDzBzPaSnU2bxPhCHrVEzkoM4kMqBzUEYKW2FXhWXikIbxYV6_5Q5f6DSuvuCinf4C7S
XRKnzt4KOPAtY3qhQEnK7GCgvkBGwehs1OroIDg7Xg-
YODeiQN40udkumoixuVTkMSxztJCwFIYSoHEdkoUfzk6GmB-
CmOiUJjH8f6wFVz32II6FkJtvctheIG2aA9zg_vP8OMwwJ2OaS1I0qN9bHLPSwaHYw1YLw4KBMg==))

Nordic Fibreboard AS-i auditeeritud 2025. aasta majandusaasta aruanne on lisatud
manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Nordic Fibreboard
koduleheküljel.

Danel Hirbaum
Juhatuse liige
Nordic Fibreboard AS
E-mail: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=THrCDIZRkXMx7Y0MqL3WJrK-
AganUvCd_q9YWb5s82_qKoEo5GN4qe2SGIDgQfCRUd7YysJuoeo75E9v5v_cb3puvYx-
2_HHcM3aTgnPGxUFIn-qJipmNSUw13tIkl6BZ4UJinppOAFCxA0wDRvN-w==)

Pealkiri

Nordic Fibreboard AS Audited Annual Report 2025

Teade

Overview of operating results

Consolidated  net sales  for 2025 were  EUR 7.33 million,  which is  a decrease of
3.4% compared  to  2024 sales  of  EUR  7.59 million.  The  sales revenue from the
production  of  fibreboard  was  EUR  7.33 million in 2025 (2024: EUR 7.57 million).
Sales  to the EU which makes up 92% of  the sales held relatively flat. Sales to
other regions dropped compared to 2024, with Africa and Asia seeing the sharpest
drops.  The sales revenue  in 2025 from real  estate management was EUR 3 thousand
(2024: EUR 25 thousand).

The  consolidated EBITDA of  Nordic Fibreboard AS  for 2025 was negative EUR 0.42
million  (2024: EUR negative 0.03 million). EBITDA margin in 2025 was negative 6%
representing  a decrease of 6 percentage points compared to 2024 (2024: 0%). The
negative  EBITDA in both 2025 and 2024 was  attributable to the factory shutdown
in December - in 2025 this occurred as planned in order to transition to the new
gas  boiler  house,  while  in  2024 it  was  unplanned  due  to a force majeure
situation,  when production was  temporarily suspended due  to structural damage
caused  by  weather  conditions.  During  the shutdown, personnel costs, ongoing
factory  maintenance costs, and  repair costs continued  to accrue, all of which
had a negative impact on EBITDA.

The consolidated net loss of Nordic Fibreboard AS for 2025 was EUR 1.15 million
(2024: net loss EUR 0.79 million).

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|EUR thousand                                              |31.12.2025|31.12.2024|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Cash and cash equivalents                               |         5|        53|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Receivables and prepayments (Note 5)                    |       790|       571|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Inventories (Note 6)                                    |     1,034|       624|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Total current assets                                    |     1,829|     1,248|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|                                                        |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Investment property (Note 7)                            |     2,541|     2,380|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Financial assets at fair value through profit or loss   |          |          |
|(Note 9)                                                |         0|       499|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Property, plant, equipment and right-of use assets (Note|          |          |
|8)                                                      |     4,952|     4,122|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Intangible assets (Note 8)                              |         1|         3|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Total non-current assets                                |     7,494|     7,004|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|                                                        |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|TOTAL ASSETS                                            |     9,323|     8,252|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|                                                        |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Borrowings (Note 10)                                    |     2,963|     1,111|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Payables and prepayments (Note 11)                      |     1,553|       788|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Short-term provisions (Note 12)                         |        24|        21|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Total current liabilities                               |     4,540|     1,920|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|                                                        |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Long-term borrowings (Note 10)                          |       205|     2,613|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Long-term provisions (Note 12)                          |        72|        94|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Other long-term liabilities                             |        44|         9|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Total non-current liabilities                           |       321|     2,716|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Total liabilities                                       |     4,861|     4,636|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|                                                        |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Share capital (at nominal value) (Note 13)              |       850|       450|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Share premium                                           |     1,600|         0|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Statutory reserve capital                               |        45|        45|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Retained earnings                                       |     1,967|     3,121|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Total equity                                            |     4,462|     3,616|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|                                                        |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|TOTAL LIABILITIES AND EQUITY                            |     9,323|     8,252|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+

A copy of Nordic Fibreboard AS audited annual report for 2025 is attached to the
announcement and is also published on NASDAQ Tallinn and Nordic Fibreboard web
page.

The ESEF-compliant machine-readable annual report is generated only in Estonian
language.


Danel Hirbaum
Member of the Management Board
Nordic Fibreboard AS
E-mail: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=THrCDIZRkXMx7Y0MqL3WJrK-
AganUvCd_q9YWb5s8282lyvmmvALQuTpq2ZQ4m_M_vA4o8H8y7sgn5JVmgYG8-
xtEi5D_wY62pAICcBQF1ZtYX9UGTTiyfI7gt76_ZNsiKIuBtmz6ytKC6cZ-nOTuA==)