Börsiteade

AS LHV Group

LEI kood

529900JG015JC10LED24

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Finants- ja kindlustustegevus

Sektor(id)

Krediidiasutus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Muud korporatiivtoimingud

Teate ID

17768

Esitamise kuupäev ja aeg

18.09.2025 08:00:49

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

LHV Groupi 2026. aasta finantskalender

Teade

AS LHV Group kinnitas ettevõtte 2026. majandusaasta finantskalendri.

2026. aastal plaanib LHV Group avalikustada informatsiooni ja korraldada
üldkoosoleku järgnevatel aegadel:

+------------+----------------------------------------------------------------+
| 10.02.2026 | 2025. aasta IV kvartali ja 2025. aasta auditeerimata tulemused |
+------------+----------------------------------------------------------------+
| 12.02.2026 | Finantsplaani avalikustamine                                   |
+------------+----------------------------------------------------------------+
| 17.02.2026 | Jaanuari tulemused                                             |
+------------+----------------------------------------------------------------+
| 03.03.2026 | 2025. aasta auditeeritud aastaaruanne                          |
+------------+----------------------------------------------------------------+
| 17.03.2026 | Veebruari tulemused                                            |
+------------+----------------------------------------------------------------+
| 25.03.2026 | Aktsionäride üldkoosolek                                       |
+------------+----------------------------------------------------------------+
| 09.04.2026 | Ex-dividendi kuupäev (ex-date)                                 |
+------------+----------------------------------------------------------------+
| 21.04.2026 | I kvartali vahearuanne                                         |
+------------+----------------------------------------------------------------+
| 12.05.2026 | Aprilli tulemused                                              |
+------------+----------------------------------------------------------------+
| 16.06.2026 | Mai tulemused                                                  |
+------------+----------------------------------------------------------------+
| 21.07.2026 | II kvartali vahearuanne                                        |
+------------+----------------------------------------------------------------+
| 11.08.2026 | Juuli tulemused                                                |
+------------+----------------------------------------------------------------+
| 15.09.2026 | Augusti tulemused                                              |
+------------+----------------------------------------------------------------+
| 20.10.2026 | III kvartali vahearuanne                                       |
+------------+----------------------------------------------------------------+
| 17.11.2026 | Oktoobri tulemused                                             |
+------------+----------------------------------------------------------------+
| 15.12.2026 | Novembri tulemused                                             |
+------------+----------------------------------------------------------------+


LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV
Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja
LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV Panga teenuseid
kasutab augusti lõpu seisuga 479 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel
on 109 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 177 000 klienti.
Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub
pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid
väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.


Investorsuhted
Sten Hans Jakobsoo
Investorsuhete ja ettevõtte arenduse juht
E-post: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=8zkQD9334U7_k4TOflLmkdLtLbYKZANkGe4e
4PSBEPCjijtZfv4E2D6yrmv_q3uGc9nuLLMpUGGuYsIXSEOE85tthaMPfI0AW8yy-
v2fQkyKzeM84I9fAyGPATVGEx3pG4mCfxto-
hJSsTVFDUW3cK7mj8AK1xrpaTUOb9w1KZ3yBxHOOxmXVy5Tk-Ni-
6S2HnyT6XQnuccisfWL6Rzby9eUo7k_h1JblPIfxXwnjOxpoD04FNcUMaZQi9rAxL-
l5DzUzsYJwDV__-BN_1dFCOYKBVfOe5EcgwJamR0x_bk=)

Kommunikatsioon
Paul Pihlak
LHV kommunikatsioonijuht
E-post: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1B2C39DvWR3h7fkvg7dk57RmSfE0cCfkR6sj
QGR17-OL1ixsE-GSssvU5ogqF2Z1b2wTFvYRB75TmsYz75d_wcDlbwAw0FxxUCg-
67VRtvAT3ZbW6FxIr-k4nWAbXwl94s1JaMW-be1Tc2WXiIv0GKRT_6y0AqachqyNeMy-
z6dswRVRb9oek07t2Ki5sfeB5Fvvbe_AUeY8CSzXonqXNCWQh4Lt2uljAT316E7tIUCLesCC-
LpwlHZXDwvmQkNJQW3zb2hMHowI27rCMJ7-Dg==)

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

LHV Group Financial Calendar for 2026

Teade

AS LHV Group has decided the company's Financial Calendar for the 2026 financial
year.

In 2026 LHV Group plans to disclose information and organise the Annual General
Meeting of shareholders according to the following schedule:

+------------+-----------------------------------------+
| 10.02.2026 | Q4 2025 and unaudited full year results |
+------------+-----------------------------------------+
| 12.02.2026 | Disclosure of Financial Plan            |
+------------+-----------------------------------------+
| 17.02.2026 | January results                         |
+------------+-----------------------------------------+
| 03.03.2026 | Audited results for 2025                |
+------------+-----------------------------------------+
| 17.03.2026 | February results                        |
+------------+-----------------------------------------+
| 25.03.2026 | Annual General Meeting                  |
+------------+-----------------------------------------+
| 09.04.2026 | Ex-dividend date (ex-date)              |
+------------+-----------------------------------------+
| 21.04.2026 | Q1 interim results                      |
+------------+-----------------------------------------+
| 12.05.2026 | April results                           |
+------------+-----------------------------------------+
| 16.06.2026 | May results                             |
+------------+-----------------------------------------+
| 21.07.2026 | Q2 interim results                      |
+------------+-----------------------------------------+
| 11.08.2026 | July results                            |
+------------+-----------------------------------------+
| 15.09.2026 | August results                          |
+------------+-----------------------------------------+
| 20.10.2026 | Q3 interim results                      |
+------------+-----------------------------------------+
| 17.11.2026 | October results                         |
+------------+-----------------------------------------+
| 15.12.2026 | November results                        |
+------------+-----------------------------------------+


LHV Group is the largest domestic financial group and capital provider in
Estonia. LHV Group's key subsidiaries are LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV
Kindlustus, and LHV Bank Limited. The Group employs over 1,100 people. As at the
end of August, LHV's banking services are used by 479,000 clients, the pension
funds managed by LHV have 109,000 active clients, and LHV Kindlustus protects a
total of 177,000 clients. LHV Bank Limited, a subsidiary of the Group, holds a
banking licence in the United Kingdom and provides banking services to
international financial technology companies, as well as loans to small and
medium-sized enterprises.


Investor Relations
Sten Hans Jakobsoo
Head of Investor Relations and Corporate Development
Email: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=8zkQD9334U7_k4TOflLmkdLtLbYKZANkGe4e
4PSBEPAOp_9w2FaTAHd4KKpOnTLv_z4_ordRTf8bPkbIaeeDRzyyngDOJg4Xq_DEGCG43vagvCx2lYP8
93du71WTNO-
OOT0hfPrH_7JcsO4xNalsUq1hhqa_DhzEyh62jAqvpnODMPlacejPkg26aARIzdRi99yb2COJb3Hti8l
6yEjnqONFEMc24zfzCHcaQs4754L9ITHtfEzRnARHvDVGQ1QO0EoWzxN3NFwfvm75kuqiyb6ACdAtiJ8
7nQxHLHCFZbU=)

Communications
Paul Pihlak
Head of Communications
Email: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1B2C39DvWR3h7fkvg7dk57RmSfE0cCfkR6sj
QGR17-OAt1acAChFleykVKB3gBFE4f2NTOxmjPVj3bKLwYIVwhqIiIVnMTJHJ-
I_1F0grquEnPns6xD104-
xZ06BVoRiPIWWqyifIoA7NdymBJIQXj8oICOUejjdblZG2KfkzrAdQeG0qYc8ndVQVjfQvRcMGTQBDtV
Tedr06X1bDd-l3B9RDVqm-
_ZeX2TFiqxKG8qLqf4FHEury8lywBi9rFCxalbO7NEWYNw8fiBslb8vjw==)