Börsiteade
Admirals Group AS
Kategooria
Poolaastaaruanne
Manused
Kuupäev
29.08.2025 11:46:46
Pealkiri
Admirals Group AS 2025. aasta 6 kuu auditeerimata majandustulemused
Teade
Admirals Group AS 2025. aasta 6 kuu auditeerimata majandustulemused
Perioodil, mida iseloomustas madalam kliendi kauplemisaktiivsus Grupi
põhiturgudel Euroopas, demonstreeris Admirals Group oma pühendumust kulude
kontrollile ja strateegilisele ümberpositsioneerimisele:
* Kauplemistegevuse netotulu oli 13,3 miljonit eurot (6K 2024: 22,0 miljonit
eurot).
* Tegevuskulud vähenesid 2025. aasta esimesel poolel 20% võrra, ulatudes 18,3
miljoni euroni (6K 2024: 22,9 miljonit eurot).
* Puhaskahjum oli -5,9 miljonit eurot (6K 2024: -1,2 miljonit eurot).
* Aktiivsete klientide arv oli 23 190. Grupp keskendub nüüd kliendibaasi
taastamisele ja laiendamisele pärast ajutist strateegilist pausi.
2024. aastal peatas Admirals vabatahtlikult uute Euroopa klientide vastuvõtmise
Admirals Europe Ltd. kaudu, kooskõlastatult Küprose järelevalve, CYSEC
soovitustega. See ajutine meede kajastas meie pühendumust kõrgeimatele
regulatiivse vastavuse ja kliendiusalduse standarditele.
Pärast kõigi vajalike meetmete edukat rakendamist taastas Admirals 2025. aasta
märtsis klientide vastuvõtmise ELis ning pöördus tagasi grupi võtmeturule. Uute
klientide kaasamist intensiivistati 2025. aasta teises kvartalis, tugevdades
meie positsiooni usaldusväärse investeerimismaakleri ja vastutustundliku
partnerina.
Grupp on jätkuvalt kindel oma tuleviku ja strateegia suhtes, mida toetavad
kaasaaegne kauplemisplatvorm, tugev finantsseisund ja viimastel aastatel
saavutatud tegevuse efektiivsus. Admirals on hästi positsioneeritud
jätkusuutlikuks kasvuks, keskendudes klientide vajaduste täitmisele ja
pikaajalise väärtuse loomisele kõigile sidusrühmadele.
Finantsseisundi aruanne
+--------------------------------------------------------+---------------------+
|(tuhandetes eurodes) |30.06.2025 31.12.2024|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Varad | | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Raha ja raha ekvivalendid | 41 906| 41 607|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Nõuded investeerimisühingutele | 16 935| 18 736|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi | | |
|kasumiaruande | 910| 1 228|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Laenud ja nõuded | 4 320| 8 315|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Varud | 259| 665|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Muud varad | 2 099| 2 092|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Materiaalne põhivara | 1 449| 1 359|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kasutusõigusega vara | 2 077| 2 541|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Immateriaalne põhivara | 2 651| 3 304|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Varad kokku | 72 606| 79 847|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| | | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kohustused | | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi | | |
|kasumiaruande | 328| 334|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Võlad ja ettemaksed | 3 206| 3 326|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Edasilükkunud tulumaksukohustus | 0| 0|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Allutatud võlakirjad | 4 104| 4 103|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Rendikohustis | 2 351| 2 818|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kohustused kokku | 9 989| 10 581|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| | | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Omakapital | | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Aktsiakapital | 250| 250|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Omaaktsiad | -956| -456|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kohustuslik reservkapital | 25| 25|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Realiseerimata kursivahed | -756| 30|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Jaotamata kasum | 64 054| 69 417|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku | 62 617| 69 266|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Mittekontrolliv osalus | 0| 0|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Omakapital kokku | 62 617| 69 266|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kohustused ja omakapital kokku | 72 606| 79 847|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
Koondkasumiaruanne
+--------------------------------------------------------+---------------------+
|(tuhandetes eurodes) |30.06.2025 30.06.2024|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Netokasum klientidega ja likviidsuspakkujatega | | |
|kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses | | |
|muutustega läbi kasumiaruande | 14 125| 23 003|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Komisjoni- ja vahendustasu tulu | 593| 785|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Komisjoni- ja vahendustasu kulu | -1 365| -1 793|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Muud kauplemistegevusega seotud tulud | 159| 290|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Muud kauplemistegevusega seotud kulud | -195| -324|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kauplemistegevuse netotulu | 13 317| 21 961|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Muud samalaadsed intressitulud | 0| 37|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Intressitulu efektiivse intressimäära meetodil | 827| 467|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Intressikulu | -233| -234|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Muud tulud | 195| 261|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Muud kulud | -384| -264|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Netokasum/-kahjum valuutakursi muutustest | -1 257| -488|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kahjum finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega | | |
|läbi kasumiaruande | 0| -145|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Tööjõukulud | -6 147| -7 064|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Tegevuskulud | -10 716| -13 864|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Põhivara kulum | -1 074| -1 406|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kasutusõigusega vara kulum | -380| -392|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|(Kahjum) / Kasum enne tulumaksu | -5 852| -1 131|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Tulumaks | -12| -21|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Aruandeperioodi (kahjum) / kasum | -5 864| -1 152|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Muu koondkahjum: | | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida | | |
|kasumiaruandesse: | | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Realiseerimata kursivahed | -786| 470|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Aruandeperioodi muu koondkahjum | -786| 470|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Aruandeaasta koondkahjum / kasum | -6 650| -682|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv puhaskahjum / kasum | -5 863| -1 170|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Mittekontrollivale osalusele kuuluv puhaskasum (-kahjum)| 0| 19|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Aruandeaasta puhaskahjum / kasum | -5 863| -1 151|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv koondkahjum / kasum | -5 863| -700|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Mittekontrollivale osalusele kuuluv koondkasum (-kahjum)| 0| 19|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Aruandeaasta koondkahjum / kasum | -5 863| -681|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Puhaskahjum / kasum aktsia kohta | -2,38| -0,47|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
Lisainfo:?
Alexander Tsikhilov
Admirals Group AS-i juhatuse esimees
[email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=n9UUp-La6WLK-Zv03iGo-
6iRh04K69f1_zXI2_rqsvgMRa5I_Egt4YMe9_zZs-
OcCpPvbO_wq9a7YY0XOaAVgeN3WTwz_D7bvXbwfB7uQJtitLXZHEtB1Kl3BuDz_AMHlpbO8fNlC4yep-
oJXuET-QmvtHq9bUlPsJqRMfFijtCi3K-
ucH_CE8Ed7jHS2goN7ygFbOpSdzOuxaEehjZ6b2pKQyvh7eHVB81Q_7TCT94b_IxPBG4pg2S13dtqp_J
ppHi2p-
zHhgCmA53RMMB0QjCVSLUKk3toDMw_ZkdffUpu6rrmMkDfgev4PQLhFfQ7W8bnpjq2ECR7yBkvnX843g
yahbryqvr6yCejYApSaBw=)
+372 6309 300
https://www.admirals.group/
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ObIn5EGGSLCEGPGZzFkX5KtKRbNlKe1GSgcJ
pH_rTHKSmiu4Ha4GaPdaMFOigtjQ-
ZSMFbbG7zjnB4TIGxrUbxwAuob7A4PvFK0ICXJxUb4BHXQjVfY4ALrJz7bq4uf5CE5mGNA-
mJ92hU57dBKkYhf5pNaafAFx4JT4M6qm4ld0ncpKZ6BtsSIkx3SR-NC0bY3ZaYc0K-
EaWW6JFrg8Je7z73_uWgvL-5SjTqjDO1HfbYcANXPips-WWxN-
FfxKagC4kEIpGJnbyhmFEGsmnJBJcKnU_db8PudRuG-
uDnTTdPAhZdaFkrv9HzTfFMZgZJKwQFZnKw7K3_3e7utSMnB7H8-
NyUiGcn82faWwqb5kUfdQtOzvCkq81h9a4CVS1_Q5Sq0zSrZeZlzdan8HxHGHX9F04od1RfrrpIN0JtF
yvnuP26uqipm9MKth34hdn4LRkc5zQQ6VXjKjFjsqowmxQg7RTJSFqBJv7DdtbkfAy7IFm5UZSZ97Lrt
8_rUijnm3pltJxn1JhK7H1QQlMxpkjmxytREHOYRx6hnaJTlVykhd6QkX3qN6nFnfgGh1rcZ6Vb-
_kVor0E4frhruc4sxxn5U3_mTMM6tH3CSVA_TxHVDeAZM09ACoU9HFbElS1waM9na0HQY9JkMe9LMCMt
PHBB7odSuu-kZXxlAzkFIonRxhF69TaM8Gx2iG-duvuBQd-
MB4eMSJp1TEFaqmT882psIy7khdYdZUBF_TxfrF0moMpugkr61mwuv8ViyYBev349DJQ9DEP_OIDZCex
QqB6gXEcfy4ocxGkE6VJGO8wGS1XA7FVN5EY3_OeCj)
Pealkiri
Admirals Group AS 2025 Unaudited 6 Months Financial Results
Teade
Admirals Group AS 2025 Unaudited 6 Months Financial Results
In a period marked by lower client trading activity in the Group's core European
markets, Admirals Group demonstrated its commitment to operational discipline
and strategic realignment:
* Net trading income was EUR 13.3 million (6M 2024: EUR 22.0 million).
* Operating expenses decreased by 20% in the first half of 2025 to EUR 18.3
million (6M 2024: EUR 22.9 million).
* Net loss was EUR -5.9 million (6M 2024: EUR -1.2 million).
* The number of active clients stood at 23,190. The Group is now focused on
rebuilding and expanding its client base following a temporary strategic
pause.
In 2024, Admirals voluntarily suspended the onboarding of new European clients
for Admirals Europe Ltd. in alignment with recommendations from the CySEC
regulator. This temporary measure reflected our commitment to maintaining the
highest standards of regulatory compliance and client trust.
After successfully implementing all required measures, Admirals resumed client
onboarding in the EU in March 2025, re-engaging with a key market. User
acquisition efforts intensified in the second quarter of 2025, reinforcing our
position as a trusted multi-asset investment brokerage and responsible partner.
The Group remains confident in its future and diversified strategy, underpinned
by market-leading trading technology, a robust financial position, and
operational progress achieved in recent years. Admirals is well-positioned for
sustainable growth, with a clear focus on aligning with client objectives and
creating long-term value for stakeholders.
Statement of Financial Position
+------------------------------------------------------------------------------+
|(in thousands of euros) 30.06.2025 31.12.2024|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Assets | | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Cash and cash equivalents | 41,906| 41,607|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Due from investment companies | 16,935| 18,736|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Financial assets at fair value through profit or loss | 910| 1,228|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Loans and receivables | 4,320| 8,315|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Inventories | 259| 665|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Other assets | 2,099| 2,092|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Tangible fixed assets | 1,449| 1,359|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Right-of-use assets | 2,077| 2,541|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Intangible assets | 2,651| 3,304|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Total assets | 72,606| 79,847|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| | | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Liabilities | | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Financial liabilities at fair value through profit or | | |
|loss | 328| 334|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Liabilities and accruals | 3,206| 3,326|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Deferred tax liability | 0| 0|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Subordinated debt securities | 4,104| 4,103|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Lease liabilities | 2,351| 2,818|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Total liabilities | 9,989| 10,581|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
| | | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Equity | | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Share capital | 250| 250|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Own shares | -956| -456|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Statutory reserve capital | 25| 25|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Currency translation reserve | -756| 30|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Retained earnings | 64,054| 69,417|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Total equity attributable to owners of the parent | 62,617| 69,266|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Non-controlling interest | 0| 0|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Total equity | 62,617| 69,266|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Total liabilities and equity | 72,606| 79,847|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
Statement of Comprehensive Income
+--------------------------------------------------------+---------------------+
|(in thousands of euros) |30.06.2025 30.06.2024|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Net gains from trading of financial assets at fair value| | |
|through profit or loss with clients and liquidity | | |
|providers | 14,125| 23,003|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Brokerage and commission fee revenue | 593| 785|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Brokerage and commission fee expense | -1,365| -1,793|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Other trading activity related income | 159| 290|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Other trading activity related expense | -195| -324|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Net income from trading | 13,317| 21,961|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Other income similar to interest | 0| 37|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Interest income calculated using the effective interest | | |
|method | 827| 467|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Interest expense | -233| -234|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Other income | 195| 261|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Other expenses | -384| -264|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Net losses on exchange rate changes | -1,257| -488|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Profit / (loss) from financial assets at fair value | | |
|through profit or loss | 0| -145|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Personnel expenses | -6,147| -7,064|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Operating expenses | -10,716| -13,864|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Depreciation of tangible and intangible assets | -1,074| -1,406|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Depreciation of right-of-use assets | -380| -392|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|(Loss) before income tax | -5,852| -1,131|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Income tax | -12| -21|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|(Loss) for the reporting period | -5,864| -1,152|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Other comprehensive income / (loss): | | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Items that subsequently may be reclassified to profit or| | |
|loss: | | |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Currency translation adjustment | -786| 470|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Total other comprehensive income / (loss) for the | | |
|reporting period | -786| 470|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Total comprehensive (loss) / income for the reporting | | |
|period | -6,650| -682|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Net (loss) attributable to the owners of the parent | -5,863| -1,170|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Net profit attributable to non-controlling interest | 0| 19|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|(Loss) for the reporting period | -5,863| -1,151|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Total comprehensive (loss) attributable to the owners of| | |
|the parent | -5,863| -700|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Total comprehensive income attributable non- controlling| | |
|interest | 0| 19|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Total comprehensive (loss) for the reporting period | -5,863| -681|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Basic and diluted earnings per share | -2.38| -0.47|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
Additional information:
Alexander Tsikhilov
Chairman of the Management Board of Admirals Group AS
[email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=n9UUp-La6WLK-Zv03iGo-
6iRh04K69f1_zXI2_rqsvgMRa5I_Egt4YMe9_zZs-
Oc6CcATPAsRVEwFmJkpRPVa4zadt2N2PBY70SKKrccAkf8i3mOZEtjPk2MwyVP-
alImvf5K3pnuIJbfUyWS0vmxQ==)
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=n9UUp-La6WLK-Zv03iGo-
6iRh04K69f1_zXI2_rqsvgMRa5I_Egt4YMe9_zZs-
Oc6CcATPAsRVEwFmJkpRPVa4zadt2N2PBY70SKKrccAkf8i3mOZEtjPk2MwyVP-
alImvf5K3pnuIJbfUyWS0vmxQ==)+372 6309 300
https://www.admirals.group/
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ObIn5EGGSLCEGPGZzFkX5KtKRbNlKe1GSgcJ
pH_rTHKSmiu4Ha4GaPdaMFOigtjQy8xB3493zDIzavCwKb-
VLXCtCP4s4VGa8buPrYoo54GkDEvBGPcg28ks9ahAtvQX03QxBKREEg9IVeDXsstNxTsQT9TtKNDwVlV
2nkNqhsluroGCOXdrE62IlSxKLEG2qwAD5te_R1OSjWpYbV2JkFVSZA1CbAUv46L65kqk3cvvecxqbxE
g_B2ap7iXLfzfQRtxJYnAuEzePu-ph_9ykW-eqAMw8LzkuB-H_5QQo_mSwnR6TCwGQeP-Swsri-
AwdXkoMW-JAKkZc3ZpEHnL780O3bvxcEfRjoiNufLpIEEhZbYWQ_GBx1tztp21FT-SR0_TmEvQ-
z8vHHyGOmvlDGp7YoNNG6Be0InSxlcCBUUuMjT4_a1dw9YAji_n_Cn6LSgDLVgmTK82Q14nDVFF2a8j5
BXOM2j4idgz5BU_G76JmXjbCFEgtO0b7mt2vhnY)