Börsiteade

Admirals Group AS

Kategooria

Majandusaasta aruanne

Kuupäev

30.04.2025 23:04:40

Pealkiri

Admirals Group AS auditeeritud aastaaruanne 2024

Teade

Admirals Group AS auditeeritud aastaaruanne 2024

Vaatamata klientide madalamale kauplemismahule saavutas Admirals Group AS tugeva
tulemuse kauplemistuludes ja positiivse EBITDA tänu tõhusatele kulude
kontrollmeetmetele.

?        Kauplemistegevuse netotulu vähenes 6% võrra, ulatudes 38,4 miljoni
euroni (2023: 40,9 miljonit eurot) olles toetatud kõrgemast volatiilsusest
finantsturgudel.

?        Tegevuskulud vähenesid 16% võrra, 42,4 miljoni euroni (2023: 50,3
miljonit eurot).

?        EBITDA oli 0,9 miljonit eurot (2023: -6,5 miljonit eurot).

?        Puhaskahjum oli -1,6 miljonit eurot (2023: -9,7 miljonit eurot).

Kuigi tulu oli toetatud kõrgemast volatiilsusest finantsturgudel, oli Grupi
kulude optimeerimise jõupingutuste mõju osaliselt vähenenud tänu uute klientide
vastuvõtmise vabatahtlikule peatamisele Küprosel tegutsevas ettevõttes Admirals
Europe Ltd. See ettevõte tegutseb Grupi peamise teenusepakkujana ELis, mis on
Grupi põhiturg. Uute klientide vastuvõtmise peatamine, mis algas 2024. aasta
aprillis, on vabatahtlik ja ajutine ning see oli vajalik, et võimaldada
rakendada vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada Grupi
tootehalduse ühtlustamine Euroopa klientide eesmärkide ja vajadustega. Pärast
nende meetmete edukat lõpuleviimist jätkati uute klientide vastuvõttu ELis
2025. aasta märtsis.





Finantsseisundi aruanne

+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|(tuhandetes eurodes)                                    |31.12.2024|31.12.2023|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Varad                                                   |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Raha ja raha ekvivalendid                               |    41 607|    41 025|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Nõuded investeerimisühingutele                          |    18 736|    18 961|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi         |          |          |
|kasumiaruande                                           |     1 228|     5 062|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Laenud ja nõuded                                        |     8 315|     4 772|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Varud                                                   |       665|       311|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Muud varad                                              |     2 092|     2 137|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Materiaalne põhivara                                    |     1 359|     1 950|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kasutusõigusega vara                                    |     2 541|     2 603|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Immateriaalne põhivara                                  |     3 304|     5 147|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Varad kokku                                             |    79 847|    81 968|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|                                                        |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kohustused                                              |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi    |          |          |
|kasumiaruande                                           |       334|       224|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Võlad ja ettemaksed                                     |     3 326|     4 318|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Edasilükkunud tulumaksukohustus                         |         0|         1|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Allutatud võlakirjad                                    |     4 103|     4 102|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Rendikohustis                                           |     2 818|     2 894|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kohustused kokku                                        |    10 581|    11 539|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|                                                        |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Omakapital                                              |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Aktsiakapital                                           |       250|       250|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Omaaktsiad                                              |      -456|      -315|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kohustuslik reservkapital                               |        25|        25|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Realiseerimata kursivahed                               |        30|      -834|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Jaotamata kasum                                         |    69 417|    71 276|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku     |    69 266|    70 402|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Mittekontrolliv osalus                                  |         0|        27|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Omakapital kokku                                        |    69 266|    70 429|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kohustused ja omakapital kokku                          |    79 847|    81 968|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+

Koondkasumiaruanne

+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|(tuhandetes eurodes)                                          |   2024|   2023|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Netokasum klientidega ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt |       |       |
|finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi            |       |       |
|kasumiaruande                                                 | 40 653| 46 276|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Komisjoni- ja vahendustasu tulu                               |  1 408|  2 134|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Komisjoni- ja vahendustasu kulu                               | -3 558| -5 118|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Muud kauplemistegevusega seotud tulud                         |    489|    412|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Muud kauplemistegevusega seotud kulud                         |   -583| -2 768|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Kauplemistegevuse netotulu                                    | 38 409| 40 936|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Muud samalaadsed intressitulud                                |    947|    171|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Intressitulu efektiivse intressimäära meetodil                |    424|    900|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Intressikulu                                                  |   -472|   -496|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Muud tulud                                                    |  3 004|    741|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Muud kulud                                                    |   -233|   -185|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Netokasum/-kahjum valuutakursi muutustest                     | -1 016|   -984|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Kahjum finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi     |       |       |
|kasumiaruande                                                 |   -444|     61|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Tööjõukulud                                                   |-13 394|-15 231|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Tegevuskulud                                                  |-25 412|-31 875|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Põhivara kulum                                                | -2 594| -2 310|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Kasutusõigusega vara kulum                                    |   -787|   -837|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|(Kahjum) / Kasum enne tulumaksu                               | -1 568| -9 109|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Tulumaks                                                      |    -24|   -616|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Aruandeperioodi (kahjum) / kasum                              | -1 592| -9 725|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Muu koondkahjum:                                              |       |       |
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Kirjed mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse:  |       |       |
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Realiseerimata kursivahed                                     |    864|   -165|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Aruandeperioodi muu koondkahjum                               |    864|   -165|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Aruandeaasta koondkahjum / kasum                              |   -728| -9 890|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv puhaskahjum / kasum        | -1 592| -9 746|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Mittekontrollivale osalusele kuuluv puhaskasum (-kahjum)      |      0|     21|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Aruandeaasta puhaskahjum / kasum                              | -1 592| -9 725|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv koondkahjum / kasum        |   -728| -9 911|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Mittekontrollivale osalusele kuuluv koondkasum (-kahjum)      |      0|     21|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Aruandeaasta koondkahjum / kasum                              |   -728| -9 890|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Puhaskahjum / kasum aktsia kohta                              |  -0.65|  -3.95|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+

Lisainfo:

Lauri Reinberg
Admirals Group AS finantsjuht
[email protected]
(mailto:[email protected]%C2%A0)
 (mailto:[email protected]%C2%A0)+372 6309 300
https://www.admirals.group/
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=SfpHfJ1_mHXQIZA_5f-
fAa9GwHtJzfBGoYhYJil5G5vN5T8m86WFzBHkhDXFhyuVyjnQNW_J6KbaBNC9z4God7Eq2FFqAEz2svF
XPC2MBtu95YcV8LgLu8x_2XkNwTZS0nfG_LDPijV1oJ1heObbQ4xhidUvymapk90V_gyPhjptjAovt6Z
x_XpS2uH6ZzLqNtsxaLajBXipUV7yZESLjKimW3FHK1X5nTeWGWFwnAA_P6vknRxfQTOseYL4LVgY-
nmOnz8nDvXSVAJB3NMko-_j3zUb7kh7c8dqiakR9aCna1BRaySYaSmZ-EDfpgtj7xaWYEY0yPQda-
bzvq-eerlritneXK1Q9sgy-ErX7xfyndf0PFCDtLHQeEKUb4J-
0WASr33ldL9lPWW7SNaJwLscg2OnbWX-3pIiHb7NOzxpoB73bjSRss37_qwqCzSgyEs3_7aT9Ml8n8fU
OHi1Kjs4WrjoJP7X0roZmZMBBFCQLBoF5oNtnIhjZ5JSjLQTNAuZ5pC6UpIXjw5lIigg12ELPXHy9DtU
LwYWFC-Z2b99i6Ie82sVTRamZD344AqfPORfnOBE4b0ePMqCqr_KRr5_BuCyhr-
EambbvXOnZt4N541OlhzivI1ypezUjb5I3h7UlOdrV_KFq1R8e3XR1cYJXypfxxISZrmHsfeXgQH20zd
H5rdBMX68kE61m0j2zItOHcp19aQAMr5VFpDvCcOG7snCrK296R9za3nPBXPzvAPlyYrJItd5e1o5gl7
h2m4-3zInPDF8Eu3YbRp7C54NHt6-qUc4BUbpdoL5IP4=)

Pealkiri

Admirals Group AS audited annual report 2024

Teade

Admirals Group AS audited annual report 2024

Despite lower client activity, Admirals Group AS delivered resilient trading
income and positive EBITDA through effective cost control measures.

? The Group's net trading income decreased by 6% to EUR 38.4 million (2023: EUR
40.9 million), being supported by higher volatility on the financial markets.

? The Group's total operating expenses decreased by 16% to EUR 42.4 million
(2023: EUR 50.3 million) as a result of cost optimisation efforts.

? EBITDA was EUR 0.9 million (2023: EUR -6.5 million).

? Net loss was EUR -1.6 million (2023: EUR -9.7 million).

Although the income was supported by higher volatility in financial markets,
Group's cost optimisation effort was partly muted due to voluntary suspension of
new client registrations in the Cyprus based operating company Admirals Europe
Ltd. This company acts as the primary service entity of the Group in the EU
which is one of the core markets for the Group's business. The suspension
started in April 2024 is voluntary and temporary in nature and it was necessary
to allow for the implementation of required technical and organisational
measures to ensure satisfactory alignment of Group's product governance efforts
with objectives and needs of it's European clients. Following the successful
completion of these measures, the onboarding of new clients in the EU was
resumed in March 2025.

Statement of Financial Position

+------------------------------------------------------------------------------+
|(in thousands of euros)                                  31.12.2024 31.12.2023|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Assets                                                  |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Cash and cash equivalents                               |    41,607|    41,025|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Due from investment companies                           |    18,736|    18,961|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Financial assets at fair value through profit or loss   |     1,228|     5,062|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Loans and receivables                                   |     8,315|     4,772|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Inventories                                             |       665|       311|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Other assets                                            |     2,092|     2,137|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Tangible fixed assets                                   |     1,359|     1,950|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Right-of-use assets                                     |     2,541|     2,603|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Intangible assets                                       |     3,304|     5,147|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Total assets                                            |    79,847|    81,968|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|                                                        |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Liabilities                                             |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Financial liabilities at fair value through profit or   |          |          |
|loss                                                    |       334|       224|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Liabilities and accruals                                |     3,326|     4,318|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Deferred tax liability                                  |         0|         1|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Subordinated debt securities                            |     4,103|     4,102|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Lease liabilities                                       |     2,818|     2,894|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Total liabilities                                       |    10,581|    11,539|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|                                                        |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Equity                                                  |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Share capital                                           |       250|       250|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Own shares                                              |      -456|      -315|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Statutory reserve capital                               |        25|        25|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Currency translation reserve                            |        30|      -834|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Retained earnings                                       |    69,417|    71,276|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Total equity attributable to owners of the parent       |    69,266|    70,402|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Non-controlling interest                                |         0|        27|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Total equity                                            |    69,266|    70,429|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Total liabilities and equity                            |    79,847|    81,968|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+

 Statement of Comprehensive Income

+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|(in thousands of euros)                                       |   2024|   2023|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Net gains from trading of financial assets at fair value      |       |       |
|through profit or loss with clients and liquidity providers   | 40,653| 46,276|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Brokerage and commission fee revenue                          |  1,408|  2,134|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Brokerage and commission fee expense                          | -3,558| -5,118|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Other trading activity related income                         |    489|    412|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Other trading activity related expense                        |   -583| -2,768|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Net income from trading                                       | 38,409| 40,936|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Other income similar to interest                              |    947|    171|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Interest income calculated using the effective interest method|    424|    900|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Interest expense                                              |   -472|   -496|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Other income                                                  |  3,004|    741|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Other expenses                                                |   -233|   -185|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Net losses on exchange rate changes                           | -1,016|   -984|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Profit / (loss) from financial assets at fair value through   |       |       |
|profit or loss                                                |   -444|     61|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Personnel expenses                                            |-13,394|-15,231|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Operating expenses                                            |-25,412|-31,875|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Depreciation of tangible and intangible assets                | -2,594| -2,310|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Depreciation of right-of-use assets                           |   -787|   -837|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|(Loss) before income tax                                      | -1,568| -9,109|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Income tax                                                    |    -24|   -616|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|(Loss) for the reporting period                               | -1,592| -9,725|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Other comprehensive income / (loss):                          |       |       |
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Items that subsequently may be reclassified to profit or loss:|       |       |
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Currency translation adjustment                               |    864|   -165|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Total other comprehensive income / (loss) for the reporting   |       |       |
|period                                                        |    864|   -165|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Total comprehensive (loss) / income for the reporting period  |   -728| -9,890|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Net (loss) attributable to the owners of the parent           | -1,592| -9,746|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Net profit attributable to non-controlling interest           |      0|     21|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|(Loss) for the reporting period                               | -1,592| -9,725|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Total comprehensive (loss) attributable to the owners of the  |       |       |
|parent                                                        |   -728| -9,911|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Total comprehensive income attributable non- controlling      |       |       |
|interest                                                      |      0|     21|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Total comprehensive (loss) for the reporting period           |   -728| -9,890|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+
|Basic and diluted earnings per share                          |  -0.65|  -3.95|
+--------------------------------------------------------------+-------+-------+

Additional information:

Lauri Reinberg
Chief financial officer of Admirals Group AS
[email protected]
(mailto:[email protected]%C2%A0)
 (mailto:[email protected]%C2%A0)+372 6309 300
https://www.admirals.group/
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=SfpHfJ1_mHXQIZA_5f-
fAa9GwHtJzfBGoYhYJil5G5vN5T8m86WFzBHkhDXFhyuVyjnQNW_J6KbaBNC9z4God7Eq2FFqAEz2svF
XPC2MBtu95YcV8LgLu8x_2XkNwTZS0nfG_LDPijV1oJ1heObbQ4xhidUvymapk90V_gyPhjptjAovt6Z
x_XpS2uH6ZzLqNtsxaLajBXipUV7yZESLjKimW3FHK1X5nTeWGWFwnAA_P6vknRxfQTOseYL4LVgY-
nmOnz8nDvXSVAJB3NMko-_j3zUb7kh7c8dqiakR9aCna1BRaySYaSmZ-EDfpgtj7xaWYEY0yPQda-
bzvq-eerlritneXK1Q9sgy-ErX7xfyndf0PFCDtLHQeEKUb4J-
0WASr33ldL9lPWW7SNaJwLscg2OnbWX-3pIiHb7NOzxpoB73bjSRss37_qwqCzSgyEs3_7aT9Ml8n8fU
OHi1Kjs4WrjoJP7X0roZmZMBBFCQLBoF5oNtnIhjZ5JSjLQTNAuZ5pC6UpIXjw5lIigg12ELPXHy9DtU
LwYWFC-Z2b99i6Ie82sVTRamZD344AqfPORfnOBE4b0ePMqCqr_KRr5_BuCyhr-
EambbvXOnZt4N541OlhzivI1ypezUjb5I3h7UlOdrV_KFq1R8e3XR1cYJXypfxxISZrmHsfeXgQH20zd
H5rdBMX68kE61m0j2zItOHcp19aQAMr5VFpDvCcOG7snCrK296R9za3nPBXPzvAPlyYrJItd5e1o5gl7
h2m4-3zInPDF8Eu3YbRp7C54NHt6-qUc4BUbpdoL5IP4=)