Börsiteade

Aktsiaselts Tallink Grupp

Kategooria

Muud korporatiivtoimingud

Kuupäev

28.11.2024 09:00:28

Pealkiri

ASi Tallink Grupp finantskalender 2025. aastal

Teade

3. jaanuar	detsembri veomahud
4. veebruar	jaanuari veomahud
20. veebruar	auditeerimata 12-kuu vahearuanne
4. märts	veebruari veomahud
3. aprill	märtsi veomahud
24. aprill	auditeerimata 3-kuu vahearuanne
5. mai	aprilli veomahud
3. juuni	mai veomahud
3. juuli	juuni veomahud
24. juuli	auditeerimata 6-kuu vahearuanne
5. august	juuli veomahud
3. september	augusti veomahud
3. oktoober	septembri veomahud
23. oktoober	auditeerimata 9-kuu vahearuanne
4. november	oktoobri veomahud
3. detsember	novembri veomahud


Anneli Simm
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
Tel.: +372 56157170
E-mail: [email protected]

Pealkiri

AS Tallink Grupp Financial Calendar 2025

Teade

3 January	December traffic volumes
4 February	January traffic volumes
20 February	Unaudited 12-months interim report
4 March	February traffic volumes
3 April	March traffic volumes
24 April	Unaudited 3-months interim report
5 May	April traffic volumes
3 June	May traffic volumes
2 July	June traffic volumes
24 July	Unaudited 6-months interim report
5 August	July traffic volumes
3 September	August traffic volumes
3 October	September traffic volumes
23 October	Unaudited 9-months interim report
4 November	October traffic volumes
3 December	November traffic volumes


Anneli Simm
Investor Relations Manager

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn, Estonia
Phone: +372 56157170
E-mail: [email protected]