Börsiteade

Pealkiri

MAJANDUSTULEMUSED

Teade

LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ alustas oma tegevust 2005.a., kui võeti üle 
OÜ-le Ilmarise Kvartal kuulunud kapitalirendinõuded kinnisvarale Tallinnas      
Ilmarise kvartalis ning tehti nimetatud kapitalirendi lepingute väärtpaberi     
kujule viidud võlakirjade suunatud pakkumine. Kokku emiteeriti võlakirju        
kogusummas 18.5 miljonit krooni (1.2 miljonit EUR) tähtajaga kuni 2029.a.       

Tänase seisuga on toimunud võlakirjaomanikele kaksteist lunastusmakset          
kogusummas 14.1 miljonit krooni (0.9 miljonit EUR) väärtuses. Täpsemad andmed 
võlakirjade lunastamise ja kapitalirendinõuete saldode kohta on toodud välja    
2007.a II poolaasta vahearuandes.                                               

Täpsem info LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ 2007.a II poolaasta             
majandustulemuste kohta on toodud vahearuandes.                                 

Bilanss                                                                         
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |      |      EEK |      EEK |     |       EUR |       EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |      | 31.12.20 | 31.12.20 |     | 31.12.200 | 31.12.200 |
|                   |      |       07 |       06 |     |         7 |         6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad             |      |          |          |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja           |      |   58 747 |    1 885 |     |     3 755 |   120 495 |
| pangakontod       |      |          |      341 |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalirendi     |      |    4 410 |    4 581 |     |   281 865 |   292 820 |
| nõuded            |      |      230 |      643 |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded       |      |   59 081 |        0 |     |     3 776 |         0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad kokku       |      |    4 528 |    6 466 |     |   289 396 |   413 315 |
|                   |      |      058 |      984 |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused        |      |          |          |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emiteeritud       |      |    4 485 |    6 426 |     |   286 671 |   410 709 |
| võlakirjad        |      |      420 |      196 |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku  |      |    4 485 |    6 426 |     |   286 671 |   410 709 |
|                   |      |      420 |      196 |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital        |      |          |          |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakapital        |      |   40 000 |   40 000 |     |     2 556 |     2 556 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservkapital     |      |    2 638 |    2 638 |     |       169 |       169 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste          |      |   -1 850 |   50 121 |     |      -118 |     3 203 |
| perioodide        |      |          |          |     |           |           |
| jaotamata kasum   |      |          |          |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi   |      |    1 850 |  -51 971 |     |       118 |    -3 322 |
| kasum/ -kahjum    |      |          |          |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku  |      |   42 638 |   40 788 |     |     2 725 |     5 928 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused ja     |      |    4 528 |    6 466 |     |   289 396 |   413 315 |
| omakapital kokku  |      |      058 |      984 |     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
Kasumiaruanne	                                                                  
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |  |      EEK |      EEK |    |       EUR |       EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |  |   6 kuud |   6 kuud |    |    6 kuud |    6 kuud |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |  |     2007 |     2006 |    |      2007 |      2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulu           |  |  138 354 |  282 781 |    |     8 842 |    18 073 |
| kapitalirendilt        |  |          |          |    |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulu           |  | -129 662 | -210 853 |    |    -8 287 |   -13 476 |
| võlakirjadelt          |  |          |          |    |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto teenustasutulu    |  |    8 692 |   71 928 |    |       555 |     4 597 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegevuskulud           |  |  -24 283 |  -22 215 |    |    -1 552 |    -1 420 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja   |  |   15 591 |      315 |    |       997 |        20 |
| -kulud                 |  |          |          |    |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum  |  |        0 |   50 028 |    |         0 |     3 197 |
| / kahjum               |  |          |          |    |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Väljalastud osade      |  |        1 |        1 |    |         1 |         1 |
| keskmine arv           |  |          |          |    |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava ja lahustatud     |  |        0 |   50 028 |    |         0 |     3 197 |
| puhaskasum osa kohta   |  |          |          |    |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------


Makseagent ja emaettevõte:                                                      
AS Lõhmus, Haavel & Viisemann                                                   
Kerli Lõhmus                                                                    
Pearaamatupidaja                                                                
Tel: +372 6800 425

Pealkiri

FINANCIAL RESULTS

Teade

LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ started its activities in 2005 when it took 
over property finance lease portfolio from OÜ Ilmarise Kvartal and carried out a
placement of bonds backed with those finance lease agreements. Bonds issued     
amounted to 18.5 million kroons (1.2 million EUR) with maturity up to 2029.     
Underlying property is mainly situated in Tallinn Ilmarise District.            

As at today twelve bond redemptions have taken place in total amount of 14,1    
million kroons (0.9 million EUR). Detailed information about outstanding bonds  
and finance lease receivables is available in the interim financial statements  
for the period ended on 31 December 2007.                                       

More detailed information about financial results is disclosed in the interim   
financial report for the period ended on 31 December 2007.                      

Balance sheet                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |      |      EEK |       EEK |      |     EUR |       EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |      | 31.12.20 | 31.12.200 |      | 31.12.2 | 31.12.200 |
|                   |      |       07 |         6 |      |     007 |         6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Assets            |      |          |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cash and bank     |      |   58 747 | 1 885 341 |      |   3 755 |   120 495 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finance lease     |      |    4 410 | 4 581 643 |      | 281 865 |   292 820 |
| receivables       |      |      230 |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Other receivables |      |   59 081 |         0 |      |   3 776 |         0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total assets      |      |    4 528 | 6 466 984 |      | 289 396 |   413 315 |
|                   |      |      058 |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liabilities       |      |          |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Issued Bonds      |      |    4 485 | 6 426 196 |      | 286 671 |   410 709 |
|                   |      |      420 |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total liabilities |      |    4 485 | 6 426 196 |      | 286 671 |   410 709 |
|                   |      |      420 |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Equity            |      |          |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Share capital     |      |   40 000 |    40 000 |      |   2 556 |     2 556 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Statutory reserve |      |    2 638 |     2 638 |      |     169 |       169 |
| capital           |      |          |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Retained earnings |      |   -1 850 |    50 121 |      |    -118 |     3 203 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Net profit/loss   |      |    1 850 |   -51 971 |      |     118 |    -3 322 |
| for financial     |      |          |           |      |         |           |
| year              |      |          |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total equity      |      |   42 638 |    40 788 |      |   2 725 |     5 928 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total liabilities |      |    4 528 | 6 466 984 |      | 289 396 |   413 315 |
| and equity        |      |      058 |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------


Income statement                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |   |    EEK |       EEK |      |     EUR |       EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |   |      6 |  6 months |      |       6 |  6 months |
|                        |   | months |           |      |  months |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |   |   2007 |      2006 |      |    2007 |      2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Interest income from   |   |    138 |   282 781 |      |   8 842 |    18 073 |
| the finance lease      |   |    354 |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Interest expense from  |   |   -129 |  -210 853 |      |  -8 287 |   -13 476 |
| bonds                  |   |    662 |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Net interest income    |   |  8 692 |    71 928 |      |     555 |     4 597 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Operating expenses     |   |    -24 |   -22 215 |      |  -1 552 |    -1 420 |
|                        |   |    283 |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Other financial income |   | 15 591 |       315 |      |     997 |        20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Net profit / loss for  |   |      0 |    50 028 |      |       0 |     3 197 |
| financial year         |   |        |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Average number of      |   |      1 |         1 |      |       1 |         1 |
| issued shares          |   |        |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Basic and diluted      |   |      0 |    50 028 |      |       0 |     3 197 |
| earnings per share     |   |        |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------


Paying agent and parent company:                                                
AS Lõhmus, Haavel & Viisemann                                                   
Kerli Lõhmus                                                                    
Chief Accountant                                                                
Tel: +372 6800 425