Börsiteade

AS Trigon Property Development

Kategooria

Muud korporatiivtoimingud

Kuupäev

29.11.2023 10:40:54

Pealkiri

2023. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

Teade

Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 30.09.2023 seisuga
omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 12,8
hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on planeeritud luua äri-,
tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes
sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development
AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda
omandis olevatele kruntidele. Kuna ettevõtte peamine eesmärk on olemasolevate
maade müük, siis on kinnisvarainvesteeringud kajastatud varudena.

2022. aasta  esimeses kvartalis müüdi 0,53 hektariline kinnistu hinnaga 213 200
(ei sisalda käibemaksu) eurot.

2022. aasta  teises kvartalis müüdi 1,0 hektariline kinnistu hinnaga 401 280 (ei
sisalda käibemaksu) eurot.

2023. aasta    kolmandas    kvartalis   müüdi   0,53 hektariline   transpordimaa
sihtotstarbega kinnistu hinnaga 26 580 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

Käesolevas  teates esitatud finantsseisundi  aruanne seisuga 30.09.2023 kajastab
täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2023.
aasta  esimese 9 kuu  puhaskasum 294 eurot  ja puhaskasum  aktsia kohta 0,00007
eurot.

Seisuga  30.09.2023 moodustasid  AS  Trigon  Property  Development  varad  kokku
1 723 457 eurot.  Ühingu omakapital  oli 1 720 072 eurot,  mis moodustas 99,80%
bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

+---------------------------------------+------------+------------+
| EUR                                   | 30.09.2023 | 31.12.2022 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Raha ja raha ekvivalendid             |    168 173 |    199 196 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded   |     22 012 |     19 844 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Varud                                 |  1 533 273 |  1 519 536 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Käibevara kokku                       |  1 723 457 |  1 738 576 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| AKTIVA KOKKU                          |  1 723 457 |  1 738 576 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Võlad tarnijatele ja muud võlad       |      3 386 |     18 798 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Lühiajalised kohustused kokku         |      3 386 |     18 798 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Kohustused kokku                      |      3 386 |     18 798 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses |    449 906 |    449 906 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Ülekurss                              |    226 056 |    226 056 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Kohustuslik reservkapital             |    287 542 |    287 542 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Jaotamata kasum                       |    756 568 |    756 274 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Omakapital kokku                      |  1 720 072 |  1 719 778 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| PASSIVA KOKKU                         |  1 723 457 |  1 738 576 |
+---------------------------------------+------------+------------+


Lühendatud koondkasumiaruanne

+----------------------------+-------------+-------------+
| EUR                        | 2023 9 kuud | 2022 9 kuud |
+----------------------------+-------------+-------------+
| Müügitulu                  |      26 580 |     614 480 |
+----------------------------+-------------+-------------+
| Müüdud toodangu kulu       |           0 |    -259 267 |
+----------------------------+-------------+-------------+
| Brutokasum                 |      26 580 |     355 213 |
+----------------------------+-------------+-------------+
| Üldhalduskulud             |     -27 271 |     -59 424 |
+----------------------------+-------------+-------------+
| Ärikasum/-kahjum           |        -691 |     295 789 |
+----------------------------+-------------+-------------+
| Finantstulud               |         985 |          57 |
+----------------------------+-------------+-------------+
| KASUM ENNE TULUMAKSU       |         294 |     295 846 |
+----------------------------+-------------+-------------+
| Tulumaksukulu              |           0 |    -167 749 |
+----------------------------+-------------+-------------+
| ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM |         294 |     128 097 |
+----------------------------+-------------+-------------+


Rando Tomingas

Juhatuse liige

Telefon: +372 667 9200

E-post: info@trigonproperty.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=wN3CV2cKvFbAUqTMJhguW6xmQnZ9FFUMQYs0
Y995BjR35jvRI3HcEIvwUy79C-8m3TTBDm0qWTZBQzRYEQuxbj5zKP9-fPiY0adYVuhKnQk=)

Pealkiri

Unaudited financial report for the third quarter and 9 months of 2023

Teade

The main business activity of Trigon Property Development AS is real estate
development. As at 30.09.2023, AS Trigon Property Development owned one
development project with an area of 12.8 hectares in the City of Pärnu, Estonia.
A commercial, industrial and logistics park is planned on this area. The
Company's objective is to find companies willing to bring their business
activities (industry, logistics) to the development project area of AS Trigon
Property Development in Pärnu, which would add value to the land plots owned by
the Company. As the main purpose of the company is to sell existing land plots,
investment property was recognized as inventories.

In the first quarter of 2022, a 0.53-hectare property was sold for 213,200 euros
(excluding VAT).

In the second quarter of 2022, a 1.0-hectare property was sold for 401,280 euros
(excluding VAT).

In  the third  quarter of  2023, a 0.53-hectare  transportation purpose land was
sold for 26,580 euros (excluding VAT).

Condensed  statement of financial position  as of 30 September 2023 delivered by
the  present announcement completely reflects the assets, liabilities and equity
capital of AS Trigon Property Development.

According  to the condensed statement of comprehensive income the net profit for
first  9 months of 2023 of  AS Trigon Property  Development is 294 euros and the
earnings per share is 0.00007 EUR.

As  of  30 September  2023, the  assets  of  AS Trigon Property Development were
1,723,457 euros. The equity of the company was 1,720,072 euros, corresponding to
99.80 % of the total balance sheet.

Condensed statement of financial position

+------------------------------+------------+------------+
| EUR                          | 30.09.2023 | 31.12.2022 |
+------------------------------+------------+------------+
| Cash and cash equivalents    |    168,173 |    199,196 |
+------------------------------+------------+------------+
| Trade and other receivables  |     22,012 |     19,844 |
+------------------------------+------------+------------+
| Inventories                  |  1,533,273 |  1,519,536 |
+------------------------------+------------+------------+
| Total current assets         |  1,723,457 |  1,738,576 |
+------------------------------+------------+------------+
| TOTAL ASSETS                 |  1,723,457 |  1,738,576 |
+------------------------------+------------+------------+
| Trade and other payables     |      3,386 |     18,798 |
+------------------------------+------------+------------+
| Total current liabilities    |      3,386 |     18,798 |
+------------------------------+------------+------------+
| Total liabilities            |      3,386 |     18,798 |
+------------------------------+------------+------------+
| Share capital at book value  |    449,906 |    449,906 |
+------------------------------+------------+------------+
| Share premium                |    226,056 |    226,056 |
+------------------------------+------------+------------+
| Statutory reserve capital    |    287,542 |    287,542 |
+------------------------------+------------+------------+
| Retained earnings            |    756,568 |    756,274 |
+------------------------------+------------+------------+
| Total equity                 |  1,720,072 |  1,719,778 |
+------------------------------+------------+------------+
| TOTAL LIABILITIES AND EQUITY |  1,723,457 |  1,738,576 |
+------------------------------+------------+------------+


Condensed statement of comprehensive income

+-------------------------------------+----------+----------+
| EUR                                 | 9 M 2023 | 9 M 2022 |
+-------------------------------------+----------+----------+
| Revenue                             |   26,580 |  614,480 |
+-------------------------------------+----------+----------+
| Costs of goods sold                 |        0 | -259,267 |
+-------------------------------------+----------+----------+
| Gross profit                        |   26,580 |  355,213 |
+-------------------------------------+----------+----------+
| Administrative and general expenses |  -27,271 |  -40,735 |
+-------------------------------------+----------+----------+
| Operating profit/loss               |     -691 |  314,478 |
+-------------------------------------+----------+----------+
| Financial income                    |      985 |       45 |
+-------------------------------------+----------+----------+
| PROFIT FOR THE PERIOD               |      294 |  314,522 |
+-------------------------------------+----------+----------+
| Income tax expense                  |        0 | -134,580 |
+-------------------------------------+----------+----------+
| TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT          |      294 |  179,942 |
+-------------------------------------+----------+----------+


Rando Tomingas

Member of the Management Board

Telephone: +372 667 9200

E-mail: info@trigonproperty.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=wN3CV2cKvFbAUqTMJhguW6xmQnZ9FFUMQYs0
Y995BjR35jvRI3HcEIvwUy79C-8m3TTBDm0qWTZBQzRYEQuxbj5zKP9-fPiY0adYVuhKnQk=)