Market announcement

AS PRFoods

LEI code

529900PFXFO2ZDCRNK93

Size of the entity

Medium group

Economic activities

Financial and Insurance Activities

Country of registered office

Estonia

General information

Categories

Other price sensitive information

Unique data record identifier

9867

Submission date and time

10.10.2022 23:11:14

Content of announcement in Estonian

Title

PRF: AS’i PRFoods 2022/2023. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu esialgne konsolideeritud auditeerimata müügikäive

Message

PRF:   AS'i  PRFoods  2022/2023. majandusaasta  1. kvartali  ja  3 kuu  esialgne
konsolideeritud auditeerimata müügikäive

PRFoodsi    2022/2023. aasta    esimese    kvartali    auditeerimata    esialgne
konsolideeritud  käive  oli  4,49 miljonit  eurot  vähendes  eelmise  aasta sama
perioodiga   võrreldes  68,6% (1kv  2021/2022: 14,32 miljonit  eurot)  tingituna
äriüksuste  müügist. Allesjäänud üksuste puhul, kasvas Suurbritannia müük 18,3%
aasta  baasil,  Eesti  müük  jäi  samaks.  Rootsi  müük  vähenes  tingituna kala
realiseerimise perioodi edasilükkamisest ( Rootsi üksus müüdi 20.09.2022).

+---------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| Käive riigiti, mln EUR    | 1kv 22/23 | 1kv 21/22 | Muutus, EUR | Muutus, % |
+---------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| Soome                     |      0,00 |      9,36 |       -9,36 |   -100,0% |
+---------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| Suurbritannia             |      3,10 |      2,62 |        0,48 |     18,3% |
+---------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| Eesti                     |      1,24 |      1,24 |        0,00 |      0,0% |
+---------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| Rootsi                    |      0,15 |      1,10 |       -0,95 |    -86,4% |
+---------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| Kokku                     |      4,49 |     14,32 |       -9,83 |    -68,6% |
+---------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| Kokku ilma Soome üksuseta |      4,49 |      4,96 |       -0,47 |     -9,5% |
+---------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
[email protected]
www.prfoods.ee

Content of announcement in English

Title

PRF: AS PRFoods’ unaudited preliminary consolidated turnover of the 1st quarter and 3 months of the 2022/2023 financial year

Message

PRF: AS PRFoods' unaudited preliminary consolidated turnover of the 1(st)
quarter and 3 months of the 2022/2023 financial year

PRFoods' unaudited preliminary consolidated turnover in the 1(st) quarter of the
financial year of 2022/2023 amounted to 4,49 million euros, a decrease by 68,6%
compared  to the same period a  year ago (1Q 2021/2022: 14,32 million euros) due
to  sale  of  business  units.  For  remaining  businesses  after sale, UK sales
increased on year on year basis by 18,3% , Estonian sales remained flat. Swedish
sales  decreased due to change in harvesting calendar (Swedish business was sold
20.09.2022).

+------------------------------+--------+--------+-----------+---------+
|Turnover by countries. mln EUR|1Q 22/23|1Q 21/22|Change. EUR|Change. %|
+------------------------------+--------+--------+-----------+---------+
|Finland                       |    0,00|    9,36|      -9,36|  -100,0%|
+------------------------------+--------+--------+-----------+---------+
|Great Britain                 |    3,10|    2,62|       0,48|    18,3%|
+------------------------------+--------+--------+-----------+---------+
|Estonia                       |    1,24|    1,24|       0,00|     0,0%|
+------------------------------+--------+--------+-----------+---------+
|Sweden                        |    0,15|    1,10|      -0,95|   -86,4%|
+------------------------------+--------+--------+-----------+---------+
|Total                         |    4,49|   14,32|      -9,83|   -68,6%|
+------------------------------+--------+--------+-----------+---------+
|Total without Finland         |    4,49|    4,96|      -0,47|    -9,5%|
+------------------------------+--------+--------+-----------+---------+

Indrek Kasela
AS PRFoods
Member of the Management Board
Phone: +372 452 1470
[email protected]
www.prfoods.ee