Market announcement
Olympic Entertainment Group AS
LEI code
097900BHBZ0000064366
General information
Categories
Other price sensitive information
Unique data record identifier
6908
Submission date and time
11.10.2018 09:00:00
Content of announcement in Estonian
Title
OEG ärisegmentide auditeerimata hasartmängutulud 2018. aasta 3. kvartal ja 9 kuud
Message
Ärisegmentide hasartmängutulud enne hasartmängumakse (miljonites eurodes)
III kv 2018 III kv 2017 Muutus
-------------------------------------
Eesti 11,0 11,0 -0,5%
Läti 15,9 16,2 -1,8%
Leedu 6,3 6,2 2,2%
Slovakkia 4,0 4,0 0,0%
Itaalia 7,7 6,9 12,3%
Malta 4,2 3,6 18,1%
-------------------------------------
Kokku 49,2 47,9 2,7%
9 kuud 2018 9 kuud 2017 Muutus
-------------------------------------
Eesti 33,1 32,6 1,6%
Läti 46,2 46,4 -0,6%
Leedu 18,0 19,2 -6,3%
Slovakkia 11,4 11,9 -4,0%
Itaalia 24,0 22,4 7,2%
Malta 12,0 9,7 23,1%
-------------------------------------
Kokku 144,7 142,2 1,7%
Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post [email protected] (mailto:[email protected])
http://www.olympic-casino.com
Content of announcement in English
Title
OEG’s operating segments unaudited gaming revenues for the Q3 and 9 months of 2018
Message
Gaming revenues before gaming taxes by operating segments (in EUR millions)
Q3 2018 Q3 2017 Change
-----------------------------
Estonia 11.0 11.0 -0.5%
Latvia 15.9 16.2 -1.8%
Lithuania 6.3 6.2 2.2%
Slovakia 4.0 4.0 0.0%
Italy 7.7 6.9 12.3%
Malta 4.2 3.6 18.1%
-----------------------------
Total 49.2 47.9 2.7%
9M 2018 9M 2017 Change
-----------------------------
Estonia 33.1 32.6 1.6%
Latvia 46.2 46.4 -0.6%
Lithuania 18.0 19.2 -6.3%
Slovakia 11.4 11.9 -4.0%
Italy 24.0 22.4 7.2%
Malta 12.0 9.7 23.1%
-----------------------------
Total 144.7 142.2 1.7%
Madis Jääger
CEO
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-mail [email protected] (mailto:[email protected])
http://www.olympic-casino.com (http://www.olympic-casino.com/)