Market announcement

Olympic Entertainment Group AS

LEI code

097900BHBZ0000064366

General information

Categories

Other price sensitive information

Unique data record identifier

6768

Submission date and time

12.07.2018 09:00:00

Content of announcement in Estonian

Title

OEG ärisegmentide auditeerimata hasartmängutulud 2018. aasta 2. kvartal ja 6 kuud

Message

Ärisegmentide hasartmängutulud enne hasartmängumakse (miljonites eurodes)

                   II kv 2018         II kv 2017       Muutus
            --------------------------------------------------
  Eesti                  10,2               11,2        -9,1%

  Läti                   15,5               15,1         2,2%

  Leedu                   6,0                6,3        -4,8%

  Slovakkia               3,9                3,8         1,4%

  Itaalia                 8,2                7,7         6,4%

  Malta                   4,5                3,1        46,5%
            --------------------------------------------------
  Kokku                  48,3               47,3         2,1%


               6 kuud 2018    6 kuud 2017       Muutus
            -------------------------------------------
  Eesti               22,1           21,5         2,6%

  Läti                30,3           30,2         0,1%

  Leedu               11,7           13,0       -10,3%

  Slovakkia            7,4            7,9        -6,1%

  Itaalia             16,3           15,5         5,0%

  Malta                7,8            6,2        26,0%
            -------------------------------------------
  Kokku               95,5           94,3         1,2%


Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post [email protected] (mailto:[email protected])
http://www.olympic-casino.com

Content of announcement in English

Title

OEG’s operating segments unaudited gaming revenues for the Q2 and 6 months of 2018

Message

Gaming revenues before gaming taxes by operating segments (in EUR millions)

                       Q2 2018       Q2 2017       Change
                 -----------------------------------------
  Estonia                 10.2          11.2        -9.1%

  Latvia                  15.5          15.1         2.2%

  Lithuania                6.0           6.3        -4.8%

  Slovakia                 3.9           3.8         1.4%

  Italy                    8.2           7.7         6.4%

  Malta                    4.5           3.1        46.5%
                 -----------------------------------------
  Total                   48.3          47.3         2.1%


                       6M 2018       6M 2017       Change
                 -----------------------------------------
  Estonia                 22.1          21.5         2.6%

  Latvia                  30.3          30.2         0.1%

  Lithuania               11.7          13.0       -10.3%

  Slovakia                 7.4           7.9        -6.1%

  Italy                   16.3          15.5         5.0%

  Malta                    7.8           6.2        26.0%
                 -----------------------------------------
  Total                   95.5          94.3         1.2%


Madis Jääger
CEO
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-mail [email protected] (mailto:[email protected])
http://www.olympic-casino.com (http://www.olympic-casino.com/)