Market announcement

Olympic Entertainment Group AS

LEI code

097900BHBZ0000064366

General information

Categories

Other price sensitive information

Unique data record identifier

6450

Submission date and time

11.01.2018 09:00:00

Content of announcement in Estonian

Title

OEG ärisegmentide auditeerimata hasartmängutulud 2017. aasta 4. kvartal ja 12 kuud

Message

Ärisegmentide hasartmängutulud enne hasartmängumakse (miljonites eurodes)

           IV kv 2017  IV kv 2016  Muutus
          -------------------------------
Eesti            11,8        10,4   13,6%
Läti             16,3        16,4   -1,0%
Leedu             6,8         6,6    3,6%
Slovakkia         3,6         3,4    7,9%
Itaalia           7,7         7,8   -1,9%
Malta             4,3         2,7   62,8%
          -------------------------------
Kokku            50,5        47,2    6,9%



           12 kuud 2017  12 kuud 2016  Muutus
          -----------------------------------
Eesti              44,3          39,2   13,1%
Läti               62,7          60,6    3,5%
Leedu              26,1          24,0    8,6%
Slovakkia          15,5          14,7    5,8%
Itaalia            30,0          26,6   13,0%
Malta              14,1          11,0   28,1%
Poola                 -          13,3   -100%
Valgevene             -           0,2   -100%
          -----------------------------------
Kokku             192,7         189,5    1,7%



Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post [email protected]
http://www.olympic-casino.com

Content of announcement in English

Title

OEG’s operating segments unaudited gaming revenues for the Q4 and 12 months of 2017

Message

Gaming revenues before gaming taxes by operating segments (in EUR millions)

           Q4 2017  Q4 2016  Change
          -------------------------
Estonia       11.8     10.4   13.6%
Latvia        16.3     16.4   -1.0%
Lithuania      6.8      6.6    3.6%
Slovakia       3.6      3.4    7.9%
Italy          7.7      7.8   -1.9%
Malta          4.3      2.7   62.8%
          -------------------------
Total         50.5     47.2    6.9%



           12M 2017  12M 2016  Change
          ---------------------------
Estonia        44.3      39.2   13.1%
Latvia         62.7      60.6    3.5%
Lithuania      26.1      24.0    8.6%
Slovakia       15.5      14.7    5.8%
Italy          30.0      26.6   13.0%
Malta          14.1      11.0   28.1%
Poland            -      13.3   -100%
Belarus           -       0.2   -100%
          ---------------------------
Total         192.7     189.5    1.7%



Madis Jääger
CEO
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-mail [email protected]
http://www.olympic-casino.com