Market announcement
AS PRFoods
LEI code
529900PFXFO2ZDCRNK93
Size of the entity
Medium group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other price sensitive information
Unique data record identifier
5449
Submission date and time
08.04.2016 09:00:00
Content of announcement in Estonian
Title
PRF: AS-i PRFoods auditeerimata konsolideeritud müügikäive 1. kvartal ja 3 kuud 2016
Message
Tallinn, Eesti, 2016-04-08 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
PRFoods 2016. aasta 1. kvartali auditeerimata konsolideeritud käive oli 10,2
miljonit eurot, mis jäi möödunud aasta sama perioodiga pea samale tasemele
kahanedes -0,6% võrra.
Käive tootegruppide lõikes
Käive milj EUR 1kv 2016 1kv 2015 Muutus milj Muutus % Osakaal
EUR
--------------------------------------------------------------------------------
Kuum- ja külmsuitsutatud 3,6 3,8 -0,1 -3,8% 35,3%
tooted
--------------------------------------------------------------------------------
Muud kalatooted 1,5 2,1 -0,6 -29,0% 14,9%
--------------------------------------------------------------------------------
Kala ja kalafilee 5,1 4,4 +0,7 +15,8% 49,8%
--------------------------------------------------------------------------------
Muu 0,01 0,00 +0,01 n/a 0,05%
--------------------------------------------------------------------------------
Kokku 10,2 10,3 -0,1 -0,6% 100,0%
--------------------------------------------------------------------------------
Suurim käibe kasv tuli kala ja kalafilee tootegrupist kokku 0,7 miljonit eurot
ehk +15,8%. Käive langes enim muude kalatoodete grupis -0,6 miljonit eurot ehk
-29,0%. Suitsutatud toodete grupis vähenes käive -3,8%.
Käive kliendi segmentide lõikes
Käive milj EUR 1kv 2016 1kv 2015 Muutus milj EUR Muutus % Osakaal
----------------------------------------------------------------------
HoReCa 2,9 3,0 -0,1 -3,3% 28,7%
----------------------------------------------------------------------
Jaeketid 5,3 5,5 -0,2 -2,8% 51,7%
----------------------------------------------------------------------
Hulgimüük 2,0 1,8 +0,2 +9,3% 19,1%
----------------------------------------------------------------------
Muud 0,05 0,02 +0,03 +120,3% 0,5%
----------------------------------------------------------------------
Kokku 10,2 10,3 -0,1 -0,6% 100,0%
----------------------------------------------------------------------
Kliendi segmentidest lähtuvalt kasvas käive hulgimüügi sektoris kokku +9,3%
ning langes mõlemas, nii HoReCa kui ka jaeturu sektoris vastavalt -3,3% ja
-2,8%.
Käive sihtturgude lõikes
Käive milj EUR 1kv 2016 1kv 2015 Muutus milj EUR Muutus % Osakaal
----------------------------------------------------------------------
Soome 8,3 9,3 -1,0 -10,6% 81,0%
----------------------------------------------------------------------
Eesti 1,4 0,9 +0,5 +54,1% 13,4%
----------------------------------------------------------------------
Muud riigid 0,6 0,1 +0,4 +331,3% 5,6%
----------------------------------------------------------------------
Kokku 10,2 10,3 -0,1 -0,6% 100,0%
----------------------------------------------------------------------
2016. aasta 1. kvartali suurim käibe kasv tuli Eesti sihtturult kokku 0,5
miljonit eurot ning Eesti käibe osakaal kogukäibest kasvas aastataguse
perioodiga võrrelduna +4,8 protsendipunkti. Muudes riikides, peamiselt Lätis,
kasvas käive 0,4 miljoni eurot. Eesti ja Läti käibe kasvu taga on õnnestunud
värske kala ja kalafilee müügikampaaniad.
Soome käive kahanes 1,0 miljonit eurot ehk -10,6%. Soomes langes müük kuna
kaotasime oma tooteportfellist mitu Private Label ja HoReCa toodet. Langust
kompenseeris veidi tellimuste lisandumine paarilt uuelt kliendilt. Soome käibe
osakaal moodustas 2016. aasta 1. kvartali kogukäibest kokku 81,0%, mis on
võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga -9,1 protsendipunkti võrra kahanenud.
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 6033 800
[email protected]
www.prfoods.ee
Content of announcement in English
Title
PRF: Unaudited consolidated turnover of AS PRFoods for 1st quarter and 3 months of 2016
Message
Tallinn, Estonia, 2016-04-08 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
AS PRFoods unaudited consolidated revenue for Q1 2016 decreased by -0.6%
compared with the same period in 2015, reaching to 10.2 million euros.
Revenues by product groups
Revenues mln EUR Q1 2016 Q1 2015 Change mln EUR Change % Proportion
----------------------------------------------------------------------------
Smoked products 3.6 3.8 -0.1 -3.8% 35.3%
----------------------------------------------------------------------------
Other fish products 1.5 2.1 -0.6 -29.0% 14.9%
----------------------------------------------------------------------------
Raw fish and fillets 5.1 4.4 +0.7 +15.8% 49.8%
----------------------------------------------------------------------------
Other 0.01 0.00 +0.01 n/a 0.05%
----------------------------------------------------------------------------
Total 10.2 10.3 -0.1 -0.6% 100.0%
----------------------------------------------------------------------------
The biggest increase in revenue came from raw fish and fillets product group,
increasing 0.7 million euros i.e. +15.8%. The biggest decrease in revenue came
from other fish products group, decreasing -0.6 million euros i.e. -29.0%. The
revenue from smoked products group decreased by -3.8%.
Revenues by client segments
Revenues mln EUR Q1 2016 Q1 2015 Change mln EUR Change % Proportion
------------------------------------------------------------------------
HoReCa 2.9 3.0 -0.1 -3.3% 28.7%
------------------------------------------------------------------------
Retail chains 5.3 5.5 -0.2 -2.8% 51.7%
------------------------------------------------------------------------
Wholesale 2.0 1.8 +0.2 +9.3% 19.1%
------------------------------------------------------------------------
Other 0.05 0.02 +0.03 +120.3% 0.5%
------------------------------------------------------------------------
Total 10.2 10.3 -0.1 -0.6% 100.0%
------------------------------------------------------------------------
According to the client segments revenue in wholesale sector increased by +9.3%
and decreased in both HoReCa and retail chains sector -3.3% and -2.8%,
respectfully.
Revenues by target markets
Revenues mln EUR Q1 2016 Q1 2015 Change mln EUR Change % Proportion
------------------------------------------------------------------------
Finland 8.3 9.3 -1.0 -10.6% 81.0%
------------------------------------------------------------------------
Estonia 1.4 0.9 +0.5 +54.1% 13.4%
------------------------------------------------------------------------
Other 0.6 0.1 +0.4 +331.3% 5.6%
------------------------------------------------------------------------
Total 10.2 10.3 -0.1 -0.6% 100.0%
------------------------------------------------------------------------
The biggest increase in Q1 2016 came from Estonian market in total of 0.5
million euros. As a result the share of Estonian revenue from total revenue has
increased by +4.8 percentage points compared to the same period in previous
year. In other countries, mostly in Latvia, the revenue increased by 0.4
million euros. The increase of Estonia’s and Latvia’s market’s revenue has
mostly been affected by successful fresh fish and fish fillet’s marketing.
Finnish revenue decreased by 1.0 million euros i.e. -10.6% which is a result of
the loss of several Private Label and HoReCa products. The decrease was
slightly compensated by orders from couple of new clients. Finnish market
revenue has decreased by -9.1 percentage points compared to the previous period
and accounted 81.0% of the total revenue of Q1 2016.
Indrek Kasela
AS PRFoods
Member of the Management Board
Phone: +372 6033 800
[email protected]
www.prfoods.ee