Market announcement

AS Ekspress Grupp

LEI code

529900B52V1TUMW7FS54

Size of the entity

Large group

Economic activities

Professional, Scientific and Technical Activities

Country of registered office

Estonia

General information

Categories

Other price sensitive information

Unique data record identifier

3166

Submission date and time

10.12.2010 20:20:09

Content of announcement in Estonian

Title

EEG: Novembri müügitulu

Message

Ekspress Grupp                       Börsiteade                       10.12.2010

Novembri müügitulu

ASi Ekspress Grupp novembri käive kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga
13%. Suurima panuse käibekasvu andis trükisegment, kus kasv oli 22,7%.          
Online-meedia segmendis tegi Läti Delfi teist kuud järjest positiivse kasvu     
võrreldes eelmise aasta sama kuuga, suurendades käivet 15%. Leedu Delfi kasv oli
samas suurusjärgus ning Eesti Delfi kasvatas käivet 10%.                        
Perioodiliste väljaannete segment näitas ajalooga võrreldes mõõdukat kahanemist,
vähenedes 4,3%. Sealjuures langesid kõigi Eestis asuvate kirjastuste käibed     
vähem kui 10% ning Ajakirjade Kirjastuse käive kasvas 9,7%. Leedu ajakirjade    
kirjastuse käive küll kahanes 13,6%, kuid seda 21%-lise reklaamikäibe kasvu     
juures. Leedu kirjastuse tulemust mõjutavad käesolevast aastast kehtivad        
muudatused käibemaksus, mis mõjutavad tellitavate ja üksikmüügi väljaannete     
netokäivet.                                                                     
Alates novembrist otsustasime hakata perioodiliste väljaannete segmendis        
kajastama ka nende väljaannete online müügitulu, mis varasemalt kajastus        
online-meedia segmendis. Vastavad muudatused on võrreldavuse huvides sisse      
viidud ka eelmistesse perioodidesse.                                            



Novembri müügitulu segmentide lõikes, tuh EEK                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Segment                          |         2010 |        2009 |   Muutus %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Online-meedia                    |       11 499 |       9 759 |    17,8%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodilised väljaanded         |       31 559 |      32 961 |    -4,3%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trükiteenused                    |       39 162 |      31 921 |    22,7%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määramata                        |          161 |         152 |     5,9%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentidevahelised              |      (3 816) |     (5 270) |    27,6%     |
| elimineerimised                  |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU                            |       78 565 |      69 523 |     13%      |
--------------------------------------------------------------------------------



Novembri müügitulu segmentide lõikes, tuh EUR                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Segment                         |          2010 |        2009 |   Muutus %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Online-meedia                   |           735 |         624 |    17,8%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodilised väljaanded        |         2 017 |       2 107 |    -4,3%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trükiteenused                   |         2 503 |       2 040 |    22,7%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määramata                       |            10 |          10 |     5,9%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentidevahelised             |         (244) |       (337) |    27,6%     |
| elimineerimised                 |               |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU                           |         5 021 |       4 443 |     13%      |
--------------------------------------------------------------------------------




Lisainformatsioon:                                                              
Gunnar Kobin                                                                    
Juhatuse esimees                                                                
GSM: +372 5188111                                                               
e-mail: [email protected]