Market announcement

AS Ekspress Grupp

LEI code

529900B52V1TUMW7FS54

Size of the entity

Large group

Economic activities

Professional, Scientific and Technical Activities

Country of registered office

Estonia

General information

Categories

Other price sensitive information

Unique data record identifier

3102

Submission date and time

10.11.2010 16:57:53

Content of announcement in Estonian

Title

EEG: Oktoobri müügitulu

Message

Ekspress Grupp                       Börsiteade                       10.11.2010

Oktoobri müügitulu

ASi Ekspress Grupp oktoobri käive kasvas võrreldes eelmise aasta sama kuuga     
7.4%. Suurima kasvu andis trükisegment, kus käive kasvas 22,6% võrreldes eelmise
aasta sama perioodiga. Endiselt annavad tooni head tulemused eksportturgudel.   
Online-meedia segmendi kasv oli 6,4%. Tavapärasest tagasihoidlikuma kasvu       
peamiseks põhjuseks oli eelmise aasta võrdlusbaasi suurendanud kohalike         
valimiste reklaamid. Esimest korda on Läti Delfi suutnud näidata korralikku     
kasvu võrreldes eelmise aastaga, suurendades käivet 11 % võrra. Eesti Delfi oli 
kohalikul reklaamiturul ainus, kes näitas võrreldes eelmise aasta sama          
perioodiga käibekasvu, suurenedes 7,2% võrra ning ületades seega turgu          
tervikuna.  
Perioodiliste väljaannete segmendis jätkub trükireklaami vähenemine 
(osaliselt samuti kohalike valimiste reklaamide tõttu eelmise aasta             
võrdlusbaasis), mistõttu segmendi käive langes võrreldes eelmise aasta sama     
perioodiga 13,2%. Sealjuures on kasvu näidanud Eesti ajakirjade kirjastaja.     


Oktoobri müügitulu segmentide lõikes, tuh EEK                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Segment                         |          2010 |       2009* |   Muutus %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Online-meedia                   |        11 512 |      10 816 |     6,4%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodilised väljaanded        |        28 980 |      33 378 |    -13,2%    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trükiteenused                   |        38 896 |      31 719 |    22,6%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määramata                       |           152 |         142 |     7,0%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentidevahelised             |       (3 571) |     (5 347) |    33,2%     |
| elimineerimised                 |               |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU                           |        75 969 |      70 708 |     7,4%     |
--------------------------------------------------------------------------------
*Sisaldab ainult jätkuva tegevuse tulemust                                      


Oktoobri müügitulu segmentide lõikes, tuh EUR                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| Segment                         |          2010 |       2009* |   Muutus %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Online-meedia                   |           736 |         691 |     6,4%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodilised väljaanded        |         1 852 |       2 133 |    -13,2%    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trükiteenused                   |         2 486 |       2 027 |    22,6%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määramata                       |            10 |           9 |     7,0%     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentidevahelised             |         (228) |       (342) |    33,2%     |
| elimineerimised                 |               |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU                           |         4 855 |       4 519 |     7,4%     |
--------------------------------------------------------------------------------
*Sisaldab ainult jätkuva tegevuse tulemust                                      



Lisainformatsioon:                                                              
Gunnar Kobin                                                                    
Juhatuse esimees                                                                
GSM: +372 5188111                                                               
e-mail: [email protected]