Market announcement

AS Ekspress Grupp

LEI code

529900B52V1TUMW7FS54

Size of the entity

Large group

Economic activities

Professional, Scientific and Technical Activities

Country of registered office

Estonia

General information

Categories

Other price sensitive information

Unique data record identifier

2725

Submission date and time

11.05.2010 10:22:25

Content of announcement in Estonian

Title

AS Ekspress Grupp 2010.a. I kvartali konsolideeritud vahearuanne

Message

Olulisemad finantsnäitajad EEK                                                  
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     EEK                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                   I kv  2010 |    I kv  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantsnäitajad (tuhandetes)    |                             |   Muutus %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi kohta                  |             |               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu                       |     183 069 |       207 130 |       -11,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum                      |      32 912 |        34 458 |        -4,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA                          |      17 851 |         6 762 |       164,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum/-kahjum                |       4 820 |       (6 780) |       171,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum/-kahjum     |    (11 847) |      (17 593) |        32,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |  31.03.2010 |    31.03.2009 |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara                       |     217 932 |       248 608 |       -12,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara                        |   1 141 255 |     1 409 777 |       -19,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad kokku                     |   1 359 187 |     1 658 385 |       -18,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused         |     335 705 |       406 905 |       -17,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused         |     588 305 |       630 116 |        -6,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku                |     924 010 |     1 037 021 |       -10,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital                      |     435 177 |       621 364 |       -30,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Olulisemad finantsnäitajad EUR                                                  
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     EUR                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     I kv  2010 |   I kv  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantsnäitajad (tuhandetes)   |                              |   Muutus %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi kohta                 |              |               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu                      |       11 700 |        13 238 |       -11,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum                     |        2 103 |         2 202 |        -4,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA                         |        1 141 |           432 |       164,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum/-kahjum               |          308 |         (433) |       171,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum/-kahjum    |        (757) |       (1 124) |        32,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                |   31.03.2010 |    31.03.2009 |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara                      |       13 928 |        15 889 |       -12,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara                       |       72 939 |        90 101 |       -19,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad kokku                    |       86 868 |       105 990 |       -18,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused        |       21 455 |        26 006 |       -17,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused        |       37 600 |        40 272 |        -6,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku               |       59 055 |        66 278 |       -10,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital                     |       27 813 |        39 712 |       -30,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Suhtarvud (%)                  |    |      I kv  2010      |    I kv 2009    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu kasv (%)             |         -12%         |         -20%         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutorentaablus (%)            |         18%          |         17%          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhasrentaablus (%)            |         -6%          |         -8%          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali osakaal (%)        |         32%          |         37%          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varade tootlus (%)             |         -1%          |         -1%          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali tootlus (%)        |         -3%          |         -3%          |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA marginaal (%)           |         10%          |          3%          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärirentaablus (%)              |          3%          |         -3%          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likviidsuskordaja              |         65%          |         61%          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võla ja omakapitali suhe (%)   |         166%         |         133%         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantsvõimendus (%)           |         58%          |         54%          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum aktsia kohta  |           (0,57)           |        (0,85)        |
|           EEK            |                            |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum aktsia kohta  |           (0,04)           |        (0,05)        |
|           EUR            |                            |                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu kasv (%)         | (müügitulu 3 kuud 2009 - müügitulu 3 kuud 2008) |
|                            | / müügitulu 3 kuud 2008*100                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutorentaablus (%)        | brutokasum/müügitulu*100                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhasrentaablus (%)        | puhaskasum/müügitulu*100                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali osakaal (%)    | omakapital / (kohustused+omakapital)* 100       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varade tootlus (%)         | puhaskasum/keskmised varad *100                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali tootlus (%)    | puhaskasum/keskmine omakapital *100             |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA marginaal (%)       | EBITDA/müügitulu*100                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärirentaablus (%)          | ärikasum/müügitulu*100                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likviidsuskordaja          | käibevara/lühiajalised kohustused               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võla ja omakapitali suhe   | intressi kandvad võlakohustused/omakapital*100  |
| (%)                        |                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantsvõimendus (%)       | intressi kandvad võlakohustused-raha ja raha    |
|                            | ekvivalendid/ intressi kandvad                  |
|                            | võlakohustused+omakapital*100                   |
--------------------------------------------------------------------------------

Olenemata käibelangusest võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, teenis        
ettevõte 18 miljonit krooni (1,1 miljonit eurot)  EBITDA-d mis on 164% enam kui 
aasta tagasi. Normaliseeritud EBITDA (ilma Rahva Raamatu erakorralise           
müügituluta) moodustas 11,5 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot), mis on 76%    
enam kui aasta tagasi.                                                          
Olulisim osa tulemuse loomisel on olnud kulude vähendamisel. Palgakulude tase   
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on langenud võrreldavates ettevõtetes   
17%, samuti on vähenenud muud püsikulud.                                        
Käibe muutus võrreldes eelmise aastaga on olnud drastiline, kuid erinevus       
varasema perioodiga on vähenenud kuust kuusse. Konsolideeritud reklaamikäive    
tervikuna on I kvartalis vähenenud 12%, jaemüügi käive 28%, tellimuste käive    
11%. Perioodiliste väljaannete segmendis on käive tervikuna langenud 22%,       
online-meedia segmendis on kukkumine olnud 6%. Konsolideeritud trükiteenuste    
käive on võrreldes eelmise aastaga mõõdukalt kasvanud.                          
Ettevõtete tasemel on Delfi Grupp saavutanud eelmise aastaga võrreldava EBITDA, 
olles 7% parem. Suurima kasvu (187%) on saavutanud Delfi Eesti. Delfi Läti on   
jätkuvalt väljakutsuva majanduskeskkonna tõttu eelmise aasta tulemusest maas,   
Delfi Leedu tulemust mõjutavad osaliselt ühekordsed kulud seoses ettevõtte 10.  
aastapäeva tähistamisega. Ukraina Delfi kulud on kasvanud peamiselt tulenevalt  
sisemisest arvestusest, kus kogu grupi üldkulusid jagatakse käesolevast aastast 
ka Ukraina ettevõttega.                                                         
Perioodilistest väljaannetest on Eesti Ekspressi ning Maalehe kirjastaja Eesti  
Ajalehed teinud eelmisest aastast parema tulemuse normaliseeritud EBITDA (ilma  
Rahva Raamatu müügikasumita) 126%. Õhtuleht on teeninud ettevõttena küll 1,5    
miljonit krooni (0,1 miljonit eurot) EBITDA-d, kuid jäänud selle tulemusega 54% 
eelmisest aastast maha. Mahajäämuse peamiseks põhjuseks on reklaamituru nõrkus, 
kuid Õhtulehe näol on endiselt tegemist ühe Eesti kasumlikuma ajalehega.        
Ajakirjade Kirjastuse EBITDA on paranenud 111% võrreldes eelmise aasta sama     
perioodiga ja seda peamiselt vähendatud kulude ning kahjumlike ajakirjade       
sulgemise tõttu. Leedu ajakirjade kirjastus on teeninud esimeses kvartalis 1,2  
miljonit krooni (0,1 miljonit eurot) kahjumit, mis on 16% kehvem tulemus kui    
eelmisel aastal. Suurima kahjumi perioodiliste väljaaannete hulgas on teeninud  
Eesti Päevaleht, olles I kvartali lõpuks miinuses 5,9 miljoni krooniga (0,4     
miljonit eurot), kuid suur osa nimetatud kahjumist on tingitud uue raamatusarja 
käivituskuludega ning tulude nihkumisega järgmisesse kvartalisse.               
Grupi tulemust on olulisel määral toetanud trükiettevõte Printall, kelle tulemus
on I kvartalis 19,0 miljonit krooni (1,2 miljonit eurot) EBITDAd. Nimetatud     
tulemus on Printalli ajaloo parim I kvartali tulemus, võrreldes eelmise aasta   
sama perioodiga on EBITDA kasvanud 35%. Tulemuse saavutamisel on olulisel määral
aidanud kaasa eksporditulude kasvatamine, ettevõte on jõudsalt laiendanud oma   
kliendiportfelli Skandinaavias ja Lääne-Euroopas. Eksport Põhja- ja             
Lääne-Euroopa riikidesse kasvas 21%  võrreldes 2009. aasta sama perioodiga ja   
54% võrreldes  2008. aasta  I kvartaliga, moodustades 50% kogu müügitulust.     
Vastav näitaja 2009. aasta IV kvartalis oli  44%.  Kogu ekspordi osakaal oli I  
kvartalis  63% kogu müügitulust. Vastav näitaja 2009. aasta IV kvartalis oli    
60%.                                                                            
Eesti kohalik trükiturg püsib endiselt tagasihoidlik ning on tõsise hinnasurve  
all. Printall on olnud samuti edukas erinevate püsikulude alandamisega.         
Igapäevase majandustegevuse olulisemateks sündmusteks I kvartalis olid:         
- 09.02.2010 müüs ettevõtte raamatukaubandusettevõtte Rahva Raamat. Tehingu     
hinnaks oli 33,0 miljonit krooni (2,1 miljonit eurot) ja raamatupidamislikuks   
kasumiks 6,3 miljonit krooni ( 0,4 miljonit eurot).                             
- 25.02.2010 viis ettevõte lõpuni Ekspress Hotline'i müügitehingu.              
- Eesti Ekspressi toote restruktureerimine. Turule toodi uutlaadi               
ajakirjanäoline nädalaleht, mille tarbijad on hästi vastu võtnud. Toote         
restruktureerimise käigus vähenevad ettevõtte tootmiskulud ning tõuseb          
efektiivsus. Uuenenud toote on hästi vastu võtnud ka reklaamikliendid.          
- Eesti Ekspress alustas internetis mugaval makselahendusel baseeruvat artiklite
müümist. Tegu on Eestis esimese lahendusega, kus kliendid saavad oma            
mobiiltelefoni maksevahendina kasutades lugeda internetist ajalehe artiklite    
täisversioone nende ilmumise päeval. Artiklite hinnaks on hetkel 1 kroon ning   
esimestel nädalatel on klientidel olnud võimalus osta keskmiselt 4-5 artiklit   
kirjeldatud makselahendust kasutades. Pikemas perspektiivis muutuvad kõik       
artiklite täisversioonid loetavaks tasu eest.                                   
- Eesti Päevaleht käivitas uue raamatusarja Eesti Mälu ning uuenenud sisu ja    
kujundusega EPL online'is käivitati ID-kaardi alusel kommenteerimine.           
- Delfi käivitas rahvaajakirjandusele baseeruva sektsiooni Rahva Hääl.          
Sektsiooni eesmärk on pakkuda Delfi kasutajatele võimalust saata avaldamiseks   
fotosid või artikleid neile silma jäänud uudisväärtusega sündmustest. Uus       
sektsioon on leidnud väga aktiivset osalemist ning Delfil on õnnestunud olla    
esimene mitmete originaaluudiste avaldajana Eesti meediakanalite hulgas.        
- Delfi Ukraina portaal on saanud täiendavad sisusektsioonid, mille eesmärk on  
kasvatada avaldatava infomahu hulga. Samuti on Ukrainas tugevdatud              
müügiorganisatsiooni eesmärgiga käivitada aktiivselt reklaamimüük.              
- Leedu Delfi võitis EU poolt rahastatava Euroopa Parlamendi portaali projekti. 
II kvartalist ootab ettevõte kasvu online meedia reklaamikäivetes, perioodiliste
väljaannete reklaamikäibe stabiliseerumist eelmise aasta käivetele lähedasel    
tasemel ning trükiettevõtte jätkuvalt edukat laienemist eksportturgudel.        

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Online-meedia segment                                                           
2010 aasta esimese kvartalis kasvas kõigi Delfi Grupi kasutajaskond. Kõige      
suuremat kasvu näitas Delfi Ukraina, mille kasutajate arva võrreldes eelmise    
aasta esimese kvartaliga kasvas rohkem kui 12 korda.                            

Eestis on Delfi endiselt kõige enam külastatavam portaal ning 2010. aasta       
esimeses kvartalis oli unikaalsete kasutajate arv 26% võrra suurem kui 2009     
aasta esimeses kvartalis. 2010. aasta esimese kvartali lõpuks oli Delfil Eestis 
736 628 unikaalset kasutajat kuus.                                              

Lätis on Delfi külastajate arvu poolest suuruselt kolmas internetikeskkond, kuid
suurim uudisteportaal. 2010. aasta esimeses kvartalis suurenes unikaalsete      
kasutajate arv 5% võrra võrreldes 2009 aasta esimese kvartaliga. 2010. aasta    
esimese kvartali lõpuks oli Delfil Lätis 665 600 unikaalset kasutajat kuus.     

Leedus on Delfi kõige enam külastatav portaal. 2010. aasta esimeses kvartalis   
suurenes külastajate arv täiendavalt 2% võrrelduna 2009 aasta esimese kvartaliga
ja unikaalsete kasutajate koguarv ulatus 1 003 791 kasutajani kuus.             
Delfi külastajate arv Ukrainas kasvas võrreldes 2009. aasta esimese kvartaliga  
rohkem kui 12 korda ulatudes 2010. aasta märtsis 420 525 unikaalse kasutajani   
kuus. Ukraina internetituru kasv jätkub eelkõige uute internetiühenduste loomise
tulemusena ja on lähiaastatel kindlasti üks kõige kiiremini kasvavatest         
turgudest.                                                                      
Perioodiliste väljaannete segment                                               

Perioodiliste väljaannete segmenti kuulub Eesti Päevalehe ASi, Eesti Ajalehed   
ASi (Maaleht ja Eesti Ekspress), ASi SL Õhtuleht, ASi Linnaleht, UAB Express    
Leidyba ja ASi Ajakirjade Kirjastus ajalehtede ja ajakirjade kirjastamine ja    
väljaandmine.                                                                   

Kõik Ekspress Grupi ajalehtede ja ajakirjade väljaandjad ( v.a. AS Linnaleht)   
kirjastavad ka raamatuid.                                                       

Investeeringud                                                                  
Põhivara soetused.                                                              
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     EEK                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                              I kv  2010 |       I kv  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes)                            |                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalse põhivara soetused           |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ehitised                                |               0 |               83 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Masinad ja seadmed                      |             154 |              769 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu inventar                            |             919 |            1 627 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetamata ehitus ja ettemaksed         |               0 |            1 113 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku materiaalse põhivara soetused     |           1 073 |            3 592 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateiaalse põhivara soetused          |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arenguväljaminekud                      |             548 |            1 042 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvutite tarkvara                       |             420 |              605 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemaksed                              |             330 |                4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku immateriaalse põhivara soetused   |           1 298 |            1 651 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara soetused kokku                 |           2 371 |            5 243 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     EUR                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                 I kv  2010 |      I kv  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes)                            |                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalse põhivara soetused           |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ehitised                                |               0 |                5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Masinad ja seadmed                      |              10 |               49 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu inventar                            |              59 |              104 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetamata ehitus ja ettemaksed         |               0 |               71 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku materiaalse põhivara soetused     |              69 |              229 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateiaalse põhivara soetused          |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arenguväljaminekud                      |              35 |               67 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvutite tarkvara                       |              27 |               56 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemaksed                              |              21 |             (17) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku immateriaalse põhivara soetused   |              83 |              106 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara soetused kokku                 |             152 |              335 |
--------------------------------------------------------------------------------

1. kvartali investeeringud on kõik korralised, et hädavajalikul määral parandada
äritegevuses kasutatavaid varasid.                                              
Töötajad                                                                        
Ekspress Grupis töötas 2010. aasta 31. märtsi seisuga 1 796 inimest (31. märts  
2009: 2 270  inimest). 2010. aasta esimese kvartali keskmine töötajate arv oli 1
787  (2009. aasta esimese kvartali keskmine koos lõpetatud tegevusvaldkondade   
töötajatega: 2 282). Ekspress Grupi töötajatele maksti 2010. aasta esimese      
kvartali  jooksul töötasusid kokku  57,7 miljonit krooni (3,7 miljonit eurot),  
(2009. aasta esimene kvartal koos lõpetatud tegevusvaldkondade tööjõukuluga:    
75,8 miljonit krooni (4,8 miljonit eurot))*.                                    

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (auditeerimata)                         
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     EEK                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                               31.03.2010 |      31.12.2009 |      31.03.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes)                   |                                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD                          |          |           |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara                      |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha                           |   23 589 |         39 953 |          29 216 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantsvarad õiglases          |   29 056 |            892 |           4 472 |
| väärtuses muutusega läbi       |          |                |                 |
| kasumiaruande                  |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ja ettemaksed           |  122 563 |        120 136 |         152 084 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud                          |   42 724 |         55 160 |          62 836 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku                |  217 932 |        216 141 |         248 608 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad lõpetatud                |        0 |         93 457 |               0 |
| tegevusvaldkonnast             |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara                       |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ja ettemaksed           |    5 483 |          5 697 |           4 255 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeeringud                 |      371 |            640 |             354 |
| sidusettevõtetesse             |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud       |    6 360 |          6 360 |          12 341 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara (lisa 4)  |  321 768 |        345 938 |         382 732 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara (lisa   |  807 273 |        821 613 |       1 010 095 |
| 4)                             |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku                 |    1 141 |      1 180 248 |       1 409 777 |
|                                |      255 |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU                    |    1 359 |      1 489 846 |       1 658 385 |
|                                |      187 |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL       |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused                     |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused        |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laenukohustused (lisa 5)       |  109 795 |        143 093 |         167 440 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad ja ettemaksed            |  225 910 |        283 668 |         239 465 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku  |  335 705 |        426 761 |         406 905 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused lõpetatud           |        0 |         17 231 |               0 |
| tegevusvaldkonnast             |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused        |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised laenukohustused   |  574 131 |        583 047 |         620 236 |
| (lisa 5)                       |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised võlad        |      181 |             28 |             325 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised eraldised         |   13 993 |         13 993 |           9 555 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku  |  588 305 |        597 068 |         630 116 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku               |  924 010 |      1 041 060 |       1 037 021 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital                     |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja  aktsionäridele   |          |                |                 |
| kuuluv  osa  omakapitalist     |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital                  |  208 488 |        208 488 |         208 488 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss                       |  192 883 |        192 883 |         192 883 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservid                       |    (313) |          (313) |           4 125 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum                |   33 958 |         45 805 |         214 304 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutakursi muutuste reserv   |    (127) |          1 635 |           1 276 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja aktsionäridele    |  434 889 |        448 498 |         621 076 |
| kuuluv osa omakapitalist kokku |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus                  |      288 |            288 |             288 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku               |  435 177 |        448 786 |         621 364 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU |    1 359 |      1 489 846 |       1 658 385 |
|                                |      187 |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (auditeerimata)                         
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     EUR                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|           31.03.2010 |              31.12.2009 |                  31.03.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes)                   |                                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD                          |          |           |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara                      |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha                           |    1 508 |          2 553 |           1 867 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantsvarad õiglases          |    1 857 |             57 |             286 |
| väärtuses muutusega läbi       |          |                |                 |
| kasumiaruande                  |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ja ettemaksed           |    7 834 |          7 677 |           9 719 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud                          |    2 731 |          3 525 |           4 016 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku                |   13 930 |         13 812 |          15 888 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad lõpetatud                |        0 |          5 973 |               0 |
| tegevusvaldkonnast             |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara                       |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ja ettemaksed           |      348 |            364 |             273 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeeringud                 |       24 |             41 |              23 |
| sidusettevõtetesse             |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud       |      406 |            406 |             789 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara (lisa 4)  |   20 565 |         22 109 |          24 461 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara (lisa   |   51 594 |         52 511 |          64 557 |
| 4)                             |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku                 |   72 937 |         75 431 |          90 103 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU                    |   86 867 |         95 216 |         105 991 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL       |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused                     |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused        |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laenukohustused (lisa 5)       |    7 017 |          9 145 |          10 701 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad ja ettemaksed            |   14 438 |         18 130 |          15 305 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku  |   21 455 |         27 275 |          26 006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused lõpetatud           |        0 |          1 101 |               0 |
| tegevusvaldkonnast             |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused        |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised laenukohustused   |   36 694 |         37 263 |          39 640 |
| (lisa 5)                       |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised võlad        |       12 |              2 |              21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised eraldised         |      894 |            894 |             611 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku  |   37 600 |         38 159 |          40 272 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku               |   59 055 |         66 535 |          66 278 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital                     |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja  aktsionäridele   |          |                |                 |
| kuuluv  osa  omakapitalist     |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital                  |   13 325 |         13 325 |          13 325 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss                       |   12 327 |         12 327 |          12 327 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservid                       |     (20) |            -20 |             264 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum                |    2 170 |          2 927 |          13 697 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutakursi muutuste reserv   |       -8 |            104 |              82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja aktsionäridele    |   27 794 |         28 663 |          39 695 |
| kuuluv osa omakapitalist kokku |          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus                  |       18 |             18 |              18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku               |   27 812 |         28 681 |          39 713 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU |   86 867 |         95 216 |         105 991 |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)                              
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                                     EEK                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                  I kv 2010 |       I kv 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhandetes)                               |                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu                                  |        183 069 |        207 130 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud toodangu kulu                       |        150 157 |        172 672 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum                                 |         32 912 |         34 458 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turunduskulud                              |          8 429 |         10 920 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud                             |         26 586 |         30 231 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud                              |          7 237 |            944 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud                              |            314 |          1 031 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum                                   |          4 820 |        (6 780) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulud                              |            173 |            633 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud                              |        (9 646) |       (10 835) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) valuutakursi muutusest      |            453 |            144 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud                          |              0 |            119 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantskulud                          |          (362) |          (276) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku finantstulud/kulud                   |        (9 382) |       (10 215) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum sidusettevõtete aktsiatelt ja        |          (826) |            133 |
| osadelt                                    |                |                |
--------------------------------------------------------------------------------
