Market announcement

AS Tallink Grupp

LEI code

529900QRMWAKKR3L9W75

Size of the entity

Large group

Economic activities

Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles, Transportation and Storage, Accommodation and Food Service Activities, Administrative and Support Service Activities

Country of registered office

Estonia

General information

Categories

Other price sensitive information

Unique data record identifier

2551

Submission date and time

05.01.2010 16:05:00

Content of announcement in Estonian

Title

2009 detsembri statistika

Message

AS Tallink Grupp vedas 2009 aasta detsembris 580 534 reisijat, mis on 7,4% võrra
vähem võrreldes 2008 aasta detsembriga. Veetud kaubaautode maht tõusis 9,7%  
võrra 19 376 ühikuni.                                                           

2009 a. detsembris veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid
ja sõiduautosid järgmiselt:                                                     

--------------------------------------------------------------------------------
|                      |     Detsember 2009 |      Detsember 2008 |     muutus |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reisijad             |            580 534 |             627 055 |      -7,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi         |            208 069 |             242 596 |     -14,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome          |            275 067 |             274 881 |       0,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi         |             53 290 |              72 431 |     -26,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi          |             40 247 |              31 476 |      27,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksamaa       |              3 861 |               5 671 |     -31,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |                    |                     |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubaveo ühikud      |             19 376 |              17 670 |       9,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi         |              7 224 |               5 442 |      32,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome          |              7 440 |               7 020 |       6,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi         |              2 103 |               2 226 |      -5,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi          |              1 164 |               1 101 |       5,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksamaa       |              1 445 |               1 881 |     -23,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |                    |                     |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sõiduautod           |             64 794 |              59 458 |       9,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi         |             10 424 |               9 986 |       4,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome          |             43 606 |              38 993 |      11,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi         |              3 954 |               4 405 |     -10,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi          |              6 067 |               4 458 |      36,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksamaa       |                743 |               1 616 |     -54,0% |
--------------------------------------------------------------------------------

Arengutele avaldasid mõju järgmised asjaolud.                                   

SOOME-ROOTSI                                                                    
Kuni 19 detsembrini ei opereerinud liinil remonttööde tõttu kruiisilaev Silja   
Europa, mida asendas sel ajal uus kuid mõnevõrra väiksem kruiisilaev Baltic     
Queen.                                                                          

EESTI-ROOTSI                                                                    
Uus kruiisilaev Baltic Queen alustas opereerimist aprillis 2009 ja vahetas välja
väiksema Romantika, mis suundus Riia-Stockholmi liinile.                        

2009. a. detsembri esimesel 19 päeval ei opereerinud Baltic Queen Eesti-Rootsi  
liinil vaid asendas ajutiselt Soome-Rootsi liinil kruiisilaeva Silja Europa.    

LÄTI-ROOTSI                                                                     
Kruiisilaev Romantika on vahetanud välja liinil varem opereerinud Regina        
Baltica.                                                                        


Janek Stalmeister                                                               
Juhatuse liige                                                                  
AS Tallink Grupp                                                                
Tel. +372 6409 800                                                              
e-mail: [email protected]

Content of announcement in English

Title

Statistics for December 2009

Message

In December 2009 AS Tallink Grupp transported 580 534 passengers which is 7.4%  
decrease compared to December 2008. The number of trucks and trailers       
increased by 9.7% to 19 376 units in December 2009.                             

Tallink Grupp's passenger, cargo unit and passenger car numbers for December    
2009 were the following:                                                        

--------------------------------------------------------------------------------
|                      |     December 2009 |     December 2008 |       change  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passengers           |           580 534 |           627 055 |         -7.4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Sweden       |           208 069 |           242 596 |        -14.2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Finland      |           275 067 |           274 881 |          0.1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Sweden       |            53 290 |            72 431 |        -26.4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Latvia-Sweden        |            40 247 |            31 476 |         27.9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Germany      |             3 861 |             5 671 |        -31.9% |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |                   |                   |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cargo Units          |            19 376 |            17 670 |          9.7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Sweden       |             7 224 |             5 442 |         32.7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Finland      |             7 440 |             7 020 |          6.0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Sweden       |             2 103 |             2 226 |         -5.5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Latvia-Sweden        |             1 164 |             1 101 |          5.7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Germany      |             1 445 |             1 881 |        -23.2% |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |                   |                   |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passenger Vehicles   |            64 794 |            59 458 |          9.0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Sweden       |            10 424 |             9 986 |          4.4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Finland      |            43 606 |            38 993 |         11.8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Sweden       |             3 954 |             4 405 |        -10.2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Latvia-Sweden        |             6 067 |             4 458 |         36.1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Germany      |               743 |             1 616 |        -54.0% |
--------------------------------------------------------------------------------

The following operational factors influenced the development.                   

FINLAND-SWEDEN                                                                  
M/S Silja Europa did not operate until 19th of December due to the repair works.
She was temporarily replaced by newer, but slightly smaller M/S Baltic Queen.   

ESTONIA-SWEDEN                                                                  
New cruise ferry Baltic Queen started operations in April 2009 and replaced     
smaller MS Romantika which moved to Riga-Stockholm route.                       

Cruise ferry Baltic Queen was not operating between Estonia-Sweden in the first 
19 days in December 2009 as she was temporarily replacing M/S Silja Europa      
between Finland-Sweden.                                                         

LATVIA-SWEDEN                                                                   
Since May 2009 cruise ferry Romantika has replaced smaller M/S Regina Baltica.  


Janek Stalmeister                                                               
CFO                                                                             
AS Tallink Grupp                                                                
Tel. +372 6409 800                                                              
e-mail: [email protected]