Market announcement

AS Trigon Property Development

Category

Management interim statement or quarterly financial report

Date

30.11.2009 18:07:19

Title

TPD: AS Trigon Property Development Auditeerimata Majandustulemused, 9 kuud 2009

Message

TPD: AS Trigon Property Development Auditeerimata Majandustulemused, 9 kuud 2009

                                                                    	30.11.2009 

2009. aasta III kvartali lõpuga omas AS Trigon Property Development ühte        
arendusprojekti, milleks on 40 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Niidu      
piirkonnas. 
                                                                    
Käesolevas teates esitatud bilanss seisuga 30.09.2009 ja 31.12.2008 kajastab    
täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.  
  
Vastavalt esitatud kasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2009. aasta
9 kuu puhaskahjum 64 186 tuhat EEK ja puhaskahjum aktsia kohta 14,27 EEK. 2009. 
aasta 9 kuu kahjum oli tingitud kinnisvarainvesteeringu ümberhindlusest summas 
EEK 63 727 tuhat.      
                                                         
Seisuga 30.09.2009 moodustasid AS Trigon Property Development konsolideeritud   
varad kokku EEK 60 893 tuhat. Ühingu konsolideeritud omakapital moodustas EEK 56
953 tuhat, mis moodustas 93,53% bilansimahust.                                  

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne                              
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |     tuh EEK |     tuh EEK |     tuh EUR |     tuh EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |  30.09.2009 |  31.12.2008 |  30.09.2009 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha                 |         127 |          69 |           8 |           4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ja ettemaksud |         214 |         125 |          14 |           8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku      |         341 |         194 |          22 |          12 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeri |      60 552 |     124 280 |       3 870 |       7 943 |
| ngud                 |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku       |      60 552 |     124 280 |       3 870 |       7 943 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| AKTIVA KOKKU         |      60 893 |     124 474 |       3 892 |       7 955 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laenukohustused      |         196 |       1 026 |          13 |          65 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad ja ettemaksed  |         64  |         155 |           4 |          10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised         |         260 |       1 181 |          17 |          75 |
| kohustused kokku     |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised         |       3 680 |       2 154 |         235 |         138 |
| laenukohustused      |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised         |       3 680 |       2 154 |         235 |         138 |
| kohustused kokku     |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku     |       3 940 |       3 335 |         252 |         213 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital        |      44 991 |      44 991 |       2 875 |       2 875 |
| nimiväärtuses        |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss             |       3 537 |       3 537 |         226 |         226 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik          |       4 499 |       4 499 |         288 |         288 |
| reservkapital        |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum      |       3 926 |      68 112 |         251 |       4 353 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku     |      56 953 |     121 139 |       3 640 |       7 742 |
|                      |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PASSIVA KOKKU        |      60 893 |     124 474 |       3 892 |       7 955 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


Lühendatud konsolideeritud koondkasumiaruanne                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |     tuh EEK |     tuh EEK |     tuh EUR |     tuh EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      | 9 kuud 2009 | 9 kuud 2008 | 9 kuud 2009 | 9 kuud 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Renditulu            |         472 |         351 |          30 |          22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeri |       (717) |       (135) |        (46) |         (9) |
| ngutega seotud kulud |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokahjum (-kasum) |       (245) |         216 |        (16) |          13 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud       |       (126) |       (167) |         (8) |        (11) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeri |    (63 727) |     (8 695) |     (4 073) |       (555) |
| ngu õiglase väärtuse |             |             |             |             |
| muutus               |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud        |           0 |         226 |           0 |          14 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikahjum            |    (64 098) |     (8 420) |     (4 097) |       (539) |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto finantskulu     |        (88) |        (19) |         (5) |         (1) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI KOONDKAHJUM |    (64 186) |     (8 439) |     (4 102) |       (540) |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava puhaskahjum     |     (14,27) |      (1,88) |      (0,91) |      (0,12) |
| aktsia kohta         |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud           |     (14,27) |      (1,88) |      (0,91) |      (0,12) |
| puhaskahjum aktsia   |             |             |             |             |
| kohta                |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------


Ülo Adamson                                                                     
Nõukogu esimees                                                                 
+372 51 39 424

Title

TPD: Unaudited Financial results of Trigon Property Development, 9 months of 2009

Message

TPD: Unaudited Financial results of Trigon Property Development, 9 months of    
2009                                                                            

	 30.11.2009                                                                   

As at the end of third quarter 2009, AS Trigon Property Development owned one   
property development project involving 40-hectare land plot in the City of      
Pärnu, Niidu area.                                                              

The balance sheet as of 30.09.2009 and 31.12.2008 delivered by the present      
announcement completely reflects the assets, liabilities and equity capital of  
AS Trigon Property Development.
                                                 
According to the presented income statement the net loss for 9 months 2009 of AS
Trigon Property Development is 64 186 thousand EEK and the earnings per share is
-14.27 EEK. Consolidated loss for the 9 months 2009 results from revaluation of 
the real estate in the total amount of minus EEK 63 727 thousand. 
              
As of 30.09.2009 the consolidated assets of AS Trigon Property Development was  
EEK 60 893 thousand. The consolidated equity of the company was EEK 56 953      
thousand, corresponding to 93.53 % of the total balance sheet.                  

Ülo Adamson                                                                     
Chairman of the Supervisory Board                                               
+372 51 39 424                                                                  

Condensed consolidated statement of financial position                          
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |   EEK thous |   EEK thous |   EUR thous |    EUR thous |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |  30.09.2009 |  31.12.2008 |  30.09.2009 |   31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cash                |         127 |          69 |           8 |            4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Receivables and     |         214 |         125 |          14 |            8 |
| prepayments         |             |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total current       |         341 |         194 |          22 |           12 |
| assets              |             |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investment property |      60 552 |     124 280 |       3 870 |        7 943 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total non-current   |      60 552 |     124 280 |       3 870 |        7 943 |
| assets              |             |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL ASSETS        |      60 893 |     124 474 |       3 892 |        7 955 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Borrowings          |         196 |       1 026 |          13 |           65 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Payables and        |         64  |         155 |           4 |           10 |
| prepayments         |             |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total current       |         260 |       1 181 |          17 |           75 |
| liabilities         |             |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Long-term           |       3 680 |       2 154 |         235 |          138 |
| borrowings          |             |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total non-current   |       3 680 |       2 154 |         235 |          138 |
| liabilities         |             |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Total liabilities   |       3 940 |       3 335 |         252 |          213 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Share capital at    |      44 991 |      44 991 |       2 875 |        2 875 |
| nominal value       |             |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Share premium       |       3 537 |       3 537 |         226 |          226 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Statutory reserve   |       4 499 |       4 499 |         288 |          288 |
| capital             |             |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Retained earnings   |       3 926 |      68 112 |         251 |        4 353 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total equity        |      56 953 |     121 139 |       3 640 |        7 742 |
|                     |             |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL LIABILITIES   |      60 893 |     124 474 |       3 892 |        7 955 |
| AND EQUITY          |             |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------

Condensed consolidated statement of comprehensive income                        
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |  EEK thous |   EEK thous |  EUR thous |    EUR thous |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |   9 months |    9 months |   9 months |     9 months |
|                       |       2009 |        2008 |       2009 |         2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rental income         |        472 |         351 |         30 |           22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Expenses related to   |      (717) |       (135) |       (46) |          (9) |
| investment property   |            |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |            |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gross loss (profit)   |      (245) |         216 |       (16) |           13 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |            |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Administrative and    |      (126) |       (167) |        (8) |         (11) |
| general expenses      |            |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Change in value of    |   (63 727) |     (8 695) |    (4 073) |        (555) |
| investment property   |            |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Other income          |          0 |         226 |          0 |           14 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |            |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operating loss        |   (64 098) |     (8 420) |    (4 097) |        (539) |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |            |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Net financial income  |       (88) |        (19) |        (5) |          (1) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL COMPREHENSIVE   |   (64 186) |     (8 439) |    (4 102) |        (540) |
| INCOME                |            |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |            |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Basic earnings per    |    (14.27) |      (1.88) |     (0.91) |       (0.12) |
| share                 |            |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Diluted earnings per  |    (14.27) |      (1.88) |     (0.91) |       (0.12) |
| share                 |            |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------