Market announcement

AS Tallink Grupp

Category

Other price sensitive information

Date

05.11.2009 09:52:32

Title

2009 oktoobri statistika

Message

AS Tallink Grupp vedas 2009 aasta oktoobris 711 877 reisijat, mis on 9,7% võrra 
suurem võrreldes eelmise aasta oktoobriga. Veetud kaubaautode maht langes 13,1% 
võrra 23 297 ühikuni.                                                           

2009 a. oktoobris veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid 
ja sõiduautosid järgmiselt:
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |   Oktoober 2009   |    Oktoober 2008    |   muutus    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reisijad             |           711 877 |             648 814 |        9,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi         |           299 698 |             268 327 |       11,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome          |           308 552 |             285 965 |        7,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi         |            57 406 |              54 448 |        5,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi          |            40 400 |              34 081 |       18,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksamaa       |             5 821 |               5 993 |       -2,9% |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubaveo ühikud      |            23 297 |              26 810 |      -13,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi         |             8 382 |               9 079 |       -7,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome          |             8 585 |              10 389 |      -17,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi         |             2 911 |               3 544 |      -17,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi          |             1 339 |               1 493 |      -10,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksamaa       |             2 080 |               2 305 |       -9,8% |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sõiduautod           |            71 964 |              62 313 |       15,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi         |            11 078 |              10 529 |        5,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome          |            48 317 |              41 083 |       17,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi         |             4 344 |               3 977 |        9,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi          |             6 987 |               4 897 |       42,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksamaa       |             1 238 |               1 827 |      -32,2% |
--------------------------------------------------------------------------------

Arengutele avaldasid mõju järgmised asjaolud.                                   

EESTI-ROOTSI                                                                    

Uus kruiisilaev Baltic Queen alustas opereerimist 24 aprillil 2009 ja vahetas   
välja väiksema Romantika, mis suundus Riia-Stockholmi liinile.                  

LÄTI-ROOTSI                                                                     

Mais 2009 vahetas kruiisilaev Romantika välja liinil varem opereerinud Regina   
Baltica.                                                                        


Janek Stalmeister                                                               
Juhatuse liige                                                                  
AS Tallink Grupp                                                                
Tel. +372 6409 800                                                              
e-mail: janek.stalmeister@tallink.ee

Title

Statistics for October 2009

Message

In October 2009 AS Tallink Grupp transported 711 877 passengers which is 9.7%   
increase compared to the previous year. The number of trucks and trailers       
decreased by 13.1% to 23 297 units in October 2009.                             

AS Tallink Grupp's passenger, cargo unit and passenger car numbers for October  
2009 were the following:
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |   October 2009   |   October 2008   |    change     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passengers             |          711 877 |          648 814 |          9.7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Sweden         |          299 698 |          268 327 |         11.7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Finland        |          308 552 |          285 965 |          7.9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Sweden         |           57 406 |           54 448 |          5.4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Latvia-Sweden          |           40 400 |           34 081 |         18.5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Germany        |            5 821 |            5 993 |         -2.9% |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Cargo Units            |           23 297 |           26 810 |        -13.1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Sweden         |            8 382 |            9 079 |         -7.7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Finland        |            8 585 |           10 389 |        -17.4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Sweden         |            2 911 |            3 544 |        -17.9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Latvia-Sweden          |            1 339 |            1 493 |        -10.3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Germany        |            2 080 |            2 305 |         -9.8% |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Passenger Vehicles     |           71 964 |           62 313 |         15.5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Sweden         |           11 078 |           10 529 |          5.2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Finland        |           48 317 |           41 083 |         17.6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Sweden         |            4 344 |            3 977 |          9.2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Latvia-Sweden          |            6 987 |            4 897 |         42.7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Germany        |            1 238 |            1 827 |        -32.2% |
--------------------------------------------------------------------------------

The following operational factors influenced the development.                   

ESTONIA-SWEDEN                                                                  

New cruise ferry Baltic Queen started operations in 24 April 2009 and replaced  
smaller MS Romantika which moved to Riga-Stockholm route.                       

LATVIA-SWEDEN                                                                   

In May 2009 cruise ferry Romantika replaced smaller M/S Regina Baltica.         

Janek Stalmeister                                                               
CFO                                                                             
AS Tallink Grupp                                                                
Tel. +372 6409 800                                                              
e-mail: janek.stalmeister@tallink.ee