Market announcement

LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli

Category

Half-yearly financial report

Date

31.08.2009 17:27:30

Title

MAJANDUSTULEMUSED

Message

LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ alustas oma tegevust 2005.a., kui võeti üle 
OÜ-le Ilmarise Kvartal kuulunud kapitalirendinõuded kinnisvarale Tallinnas      
Ilmarise kvartalis ning tehti nimetatud kapitalirendi lepingute väärtpaberi     
kujule viidud võlakirjade suunatud pakkumine. Kokku emiteeriti võlakirju        
kogusummas 18.5 miljonit krooni (1.2 miljonit EUR) tähtajaga kuni 2029.a.       

Tänase seisuga on toimunud võlakirjaomanikele kaheksateist lunastusmakset       
kogusummas 14,3miljonit krooni (0.9 miljonit EUR) väärtuses. Täpsemad andmed    
võlakirjade lunastamise ja kapitalirendinõuete saldode kohta on toodud välja    
2009.a I poolaasta  aruandes.                                                   

Täpsem info LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ 2009.a I poolaasta              
majandustulemuste kohta on toodud poolaasta aruandes.                           

Bilanss                                                                         
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |     |     EEK |      EEK |     |     EUR |      EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |     | 30.06.2 | 31.12.20 |     | 30.06.2 | 31.12.20 |
|                        |     |     009 |       08 |     |     009 |       08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad                  |     |         |          |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha           |     |  93 636 |  116 511 |     |   5 984 |    7 446 |
| ekvivalendid           |     |         |          |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalirendi nõuded   |     |   4 176 |        4 |     | 266 898 |  271 361 |
|                        |     |     052 |  245 873 |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded            |     |  37 007 |   31 090 |     |   2 365 |    1 987 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad kokku            |     |       4 |        4 |     | 275 248 |  280 794 |
|                        |     | 306 695 |  393 474 |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused             |     |         |          |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud  tulud     |     |       0 |    8 949 |     |       0 |      572 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emiteeritud võlakirjad |     |       4 |        4 |     | 272 691 |  277 497 |
|                        |     | 266 695 |  341 887 |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku       |     |       4 |        4 |     | 272 691 |  278 069 |
|                        |     | 266 695 |  350 836 |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital             |     |         |          |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakapital             |     |  40 000 |   40 000 |     |   2 556 |    2 556 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservkapital          |     |       0 |    2 638 |     |       0 |      169 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide    |     |   2 638 |        0 |     |     169 |        0 |
| jaotamata kahjum       |     |         |          |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum  |     |  -2 638 |        0 |     |    -169 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku       |     |  40 000 |   42 638 |     |   2 556 |    2 725 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused ja          |     |   4 306 |        4 |     | 275 248 |  280 794 |
| omakapital kokku       |     |     695 |  393 474 |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------

Kasumiaruanne	                                                                  
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |      |     EEK |      EEK |     |     EUR |     EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |      |  6 kuud |   6 kuud |     |  6 kuud |  6 kuud |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |      |    2009 |     2008 |     |    2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulu           |      | 131 644 |  136 187 |     |   8 414 |   8 704 |
| kapitalirendilt        |      |         |          |     |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulu           |      |    -122 | -127 163 |     |  -7 859 |  -8 127 |
| võlakirjadelt          |      |     959 |          |     |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto teenustasutulu    |      |   8 685 |    9 024 |     |     555 |     577 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud          |      |  81 728 |   70 130 |     |   5 223 |   4 482 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegevuskulud           |      | -93 109 |  -79 200 |     |  -5 951 |  -5 062 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja   |      |      58 |       46 |     |       4 |       3 |
| -kulud                 |      |         |          |     |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum  |      |  -2 638 |        0 |     |    -169 |       0 |
| / kahjum               |      |         |          |     |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Väljalastud osade      |      |       1 |        1 |     |       1 |       1 |
| keskmine arv           |      |         |          |     |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava ja lahustatud     |      |  -2 638 |        0 |     |    -169 |       0 |
| puhaskasum osa kohta   |      |         |          |     |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------


Makseagent:                                                                     
AS LHV Pank                                                                     
Kerli Lõhmus                                                                    
Finantsjuht                                                                     
Tel: +372 6800 425

Title

FINANCIAL RESULTS

Message

LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ started its activities in 2005 when it took 
over property finance lease portfolio from OÜ Ilmarise Kvartal and carried out a
placement of bonds backed with those finance lease agreements. Bonds issued     
amounted to 18.5 million kroons (1.2 million EUR) with maturity up to 2029.     
Underlying property is mainly situated in Tallinn Ilmarise District.            

As at today fourteen bond redemptions have taken place in total amount of 14,3  
million kroons (0.9 million EUR). Detailed information about outstanding bonds  
and finance lease receivables is available in the I half-year interim report for
the period ended on 30 June 2009.                                               

More detailed information about financial results is disclosed in the  I        
half-year interim report for the period ended on 30 June 2009.                  

Balance sheet                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |      |    EEK |      EEK |     |     EUR |      EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |      | 30.06. | 31.12.20 |     | 30.06.2 | 31.12.20 |
|                        |      |   2009 |       08 |     |     009 |       08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Assets                 |      |        |          |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cash and bank          |      | 93 636 |  116 511 |     |   5 984 |    7 446 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finance lease          |      |  4 176 |        4 |     | 266 898 |  271 361 |
| receivables            |      |    052 |  245 873 |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Other receivables      |      | 37 007 |   31 090 |     |   2 365 |    1 987 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total assets           |      |      4 |        4 |     | 275 248 |  280 794 |
|                        |      | 306 69 |  393 474 |     |         |          |
|                        |      |      5 |          |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liabilities            |      |        |          |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Supplier payables      |      |      0 |    8 949 |     |       0 |      572 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Issued Bonds           |      |      4 |        4 |     | 272 691 |  277 497 |
|                        |      | 266 69 |  341 887 |     |         |          |
|                        |      |      5 |          |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total liabilities      |      |      4 |        4 |     | 272 691 |  278 069 |
|                        |      | 266 69 |  350 836 |     |         |          |
|                        |      |      5 |          |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Equity                 |      |        |          |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Share capital          |      | 40 000 |   40 000 |     |   2 556 |    2 556 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Statutory reserve      |      |      0 |    2 638 |     |       0 |      169 |
| capital                |      |        |          |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Retained earnings      |      |  2 638 |        0 |     |     169 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Net profit/loss for    |      | -2 638 |        0 |     |    -169 |        0 |
| financial year         |      |        |          |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total equity           |      | 40 000 |   42 638 |     |   2 556 |    2 725 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total liabilities and  |      |  4 306 |        4 |     | 275 248 |  280 794 |
| equity                 |      |    695 |  393 474 |     |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------





Income statement                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |   |    EEK |       EEK |      |     EUR |       EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |   |      6 |  6 months |      |       6 |  6 months |
|                        |   | months |           |      |  months |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |   |   2009 |      2008 |      |    2009 |      2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Interest income from   |   |    131 |   136 187 |      |   8 414 |     8 704 |
| the finance lease      |   |    644 |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Interest expense from  |   |   -122 |  -127 163 |      |  -7 859 |    -8 127 |
| bonds                  |   |    959 |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Net interest income    |   |  8 685 |     9 024 |      |     555 |       577 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Other financial income |   | 81 728 |    70 130 |      |   5 223 |     4 482 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operating expenses     |   |    -93 |   -79 200 |      |  -5 951 |    -5 062 |
|                        |   |    109 |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Other financial income |   |     58 |        46 |      |       4 |         3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Net profit / loss for  |   | -2 638 |         0 |      |    -169 |         0 |
| financial year         |   |        |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Average number of      |   |      1 |         1 |      |       1 |         1 |
| issued shares          |   |        |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Basic and diluted      |   | -2 638 |         0 |      |    -169 |         0 |
| earnings per share     |   |        |           |      |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------


Paying agent:                                                                   
AS LHV Pank                                                 
Kerli Lõhmus                                                                    
CFO                                                                             
Tel: +372 6800 425