Market announcement

AS Tallink Grupp

LEI code

529900QRMWAKKR3L9W75

Size of the entity

Large group

Economic activities

Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles, Transportation and Storage, Accommodation and Food Service Activities, Administrative and Support Service Activities

Country of registered office

Estonia

General information

Categories

Other price sensitive information

Unique data record identifier

1737

Submission date and time

05.08.2008 15:29:34

Content of announcement in Estonian

Title

2008 juuli statistika

Message

AS Tallink Grupp vedas 2008 aasta juulis 906 056 reisijat, mis on 3% vähem      
võrreldes eelmise aasta juuliga. Veetud reisijate arv kasvas kõigil liinidel    
välja arvatud Soome-Rootsi liinid.                                              

2008 a. juulis veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid ja 
sõiduautosid järgmiselt:                                                        

--------------------------------------------------------------------------------
|                     |        Juuli 2008 |     Juuli 2007 |            muutus |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reisijad            |           906 056 |        934 063 |             -3,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi        |           381 950 |        437 713 |            -12,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome         |           351 602 |        335 139 |              4,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi        |            99 430 |         94 840 |              4,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi         |            47 069 |         43 579 |              8,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksamaa      |            26 005 |         22 792 |             14,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubaveo ühikud     |            24 151 |         28 224 |            -14,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi        |             6 970 |          8 413 |            -17,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome         |             9 608 |          9 675 |             -0,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi        |             3 720 |          2 977 |             25,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi         |             1 029 |            792 |             29,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksamaa      |             2 824 |          6 367 |            -55,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sõiduautod          |           104 313 |        101 368 |              2,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi        |            34 218 |         43 913 |            -22,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome         |            46 803 |         35 497 |             31,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi        |             8 418 |          8 691 |             -3,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi         |             6 910 |          6 705 |              3,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksamaa      |             7 964 |          6 562 |            -21,4% |
--------------------------------------------------------------------------------

Arengutele avaldasid mõju järgmised asjaolud.                                   

SOOME-ROOTSI                                                                    

M/L SkyWind müügist 2007 aasta augustis tulenes madalam veomahutavus 2008 aasta 
juulis võrreldes 2007 aasta juuliga.                                            

Muutunud on M/L Sea Wind sõidugraafik, mille tulemusena laev ei peatu enam      
Ahvenamaal. Laevaga veetakse peamiselt kaubaveoühikuid erinevalt varasemast, mil
toimus ka reisijate ja sõiduautode vedu.                                        

M/L Galaxy alustas opereerimist Turu-Stockholmi liinil ja vahetas välja M/L     
Silja Festival 23 juulil 2008.                                                  

EESTI-SOOME                                                                     

Tallinn-Helsingi liinile lisandus 2008. aasta aprilli lõpus teise „Tallink      
Shuttle“ laevana Superstar.                                                     

SOOME-SAKSAMAA                                                                  

Soome ja Saksamaa vahelist veotulemust mõjutas suurenenud konkurents kaubaveos. 


Janek Stalmeister                                                               
Finantsdirektor                                                                 
AS Tallink Grupp                                                                
Tel. +372 6409 800                                                              
e-mail: [email protected]

Content of announcement in English

Title

Statistics for July 2008

Message

In July 2008 AS Tallink Grupp transported 906,056 passengers which is 3% less   
than in July 2007. The number of transported passengers grew on all routes,     
expect on Finland-Sweden routes.                                                

AS Tallink Grupp's passenger, cargo unit and passenger car numbers for July 2008
were the following:                                                             

--------------------------------------------------------------------------------
|                           |      July 2008 |      July 2007 |         change |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passengers                |        906,056 |        934,063 |          -3.0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Sweden            |        381,950 |        437,713 |         -12.7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Finland           |        351,602 |        335,139 |           4.9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Sweden            |         99,430 |         94,840 |           4.8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Latvia-Sweden             |         47,069 |         43,579 |           8.0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Germany           |         26,005 |         22,792 |          14.1% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Cargo units               |         24,151 |         28,224 |         -14.4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Sweden            |          6,970 |          8,413 |         -17.2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Finland           |          9,608 |          9,675 |          -0.7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Sweden            |          3,720 |          2,977 |          25.0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Latvia-Sweden             |          1,029 |            792 |          29.9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Germany           |          2,824 |          6,367 |         -55.6% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Passenger vehicles        |        104,313 |        101,368 |           2.9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Sweden            |         34,218 |         43,913 |         -22.1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Finland           |         46,803 |         35,497 |          31.9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Sweden            |          8,418 |          8,691 |          -3.1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Latvia-Sweden             |          6,910 |          6,705 |           3.1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Germany           |          7,964 |          6,562 |         -21.4% |
--------------------------------------------------------------------------------

The following operational factors influenced the development.                   

FINLAND-SWEDEN                                                                  

The sale of M/S SkyWind in August 2007 resulted in smaller capacities in July   
2008 compared to July 2007.                                                     

M/S Sea Wind schedule was changed so that the vessel will not stop in the Aland 
Islands any more. As a result the vessel is now carrying only cargo units       
compared to passenger, car and cargo mix before.                                

On 23rd of July 2008 M/S Galaxy started to operate Turku-Stockholm route by     
replacing M/S Silja Festival.                                                   

ESTONIA-FINLAND                                                                 

In the end of April the second Tallink Shuttle vessel Superstar started to      
operate between Tallinn and Helsinki.                                           

FINLAND-GERMANY                                                                 

The traffic results were affected by the increased competition in cargo         
transportation.                                                                 


Janek Stalmeister                                                               
Financial Director                                                              
AS Tallink Grupp                                                                
Tel. +372 6409 800                                                              
e-mail: [email protected]