Market announcement

TKM Grupp AS

Category

Management interim statement or quarterly financial report

Date

19.05.2008 16:36:13

Title

2008. AASTA I KVARTALI AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED

Message

Tallinna Kaubamaja kontserni 2008. aasta esimese kolme kuu konsolideeritud      
auditeerimata müügitulu oli 1,5 miljardit krooni (94,0 miljonit eurot).         
Kontserni 2007. aasta esimese kvartali müügitulu oli 1,3 miljardit krooni (82,2 
miljonit eurot). Käibe kasv oli 14%. Puhaskasum oli võrreldes eelmise aasta     
esimese kvartaliga 11% madalam ehk 67,5 miljoni krooni (4,3 miljonit eurot), mis
on 8,3 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot) vähem kui 2007. aasta esimeses      
kvartalis, mil puhaskasum oli 75,8 miljonit krooni (4,8 miljonit eurot). Kasum  
vähenes planeeritult seoses ettevõtte arendustegevustega uute supermarketite    
ning I.L.U poodide avamiseks. I kvartali opereerimiskuludes kajastub 8,3        
miljonit krooni arenduskulusid, mida ei kapitaliseerita (2007. aastal oli vastav
kulu 0,9 miljonit krooni). Võrreldavaks kasumiks I kvartalis oleks seega 74,9   
miljonit krooni. Muudeks teguriteks kasumi vähenemisel oli tööjõukulude kiire   
kasv ning 2007. aasta lõpus läbi viidud põhivara ümberhindlusest tingitud kulumi
kasv 1,4 miljoni krooni ulatuses.                                               

Tallinna Kaubamaja kontserni bilansimaht seisuga 31. märts 2008 oli 3,4         
miljardit krooni (217,1 miljonit eurot), kasvades võrreldes 2007. aasta esimese 
kvartali lõpu seisuga 0,1 miljardit krooni (4,4 miljonit eurot). Varade ning    
omakapitali kasv oli 2008. aasta esimeses kvartalis 2% ja 4%.                   

Kaubamajade ärisegmendi 2008. aasta esimese kolme kuu müügitulu oli 351,0       
miljonit krooni (22,4 miljonit eurot), kasvades eelmise aasta esimese kvartaliga
võrreldes 7%. Kaubamajade puhaskasum 2008. aasta esimeses kvartalis oli 24,1    
miljonit krooni (1,5 miljonit eurot), saavutades väikse 0,7 miljoni suuruse     
kasumi kasvu.                                                                   

A-Selveri 2008. aasta esimese kvartali netokäive oli 973 miljonit krooni, mis on
19% enam kui eelmise aasta samal perioodil. A-Selveri eelmise aasta võrreldava  
perioodi käive oli 819,5 miljonit krooni. Käesoleva aasta veebruaris avati      
kauplus Narvas ja märtsis Kohtla-Järvel. Kokku lisandus esimeses kvartalis      
juurde 2942 m2 müügipinda. Aruandeperioodi kasum oli 38,6 miljonit krooni,      
vähenedes võrreldes eelneva aastaga 2,3 miljoni krooni võrra. Negatiivset mõju  
kasumi kasvule avaldasid uute kaupluste avamiseelsed kulutused ning             
tütarettevõtte Selver Latvia SIA käivitamisega seotud kulud.                    

Kinnisvarade ärisegmendi 2008. aasta esimese kvartali müügitulu oli 27,1        
miljonit krooni (1,7 miljonit eurot) ning võrreldes 2007. aasta esimese         
kvartaliga suurenes müügitulu 11%. Kinnisvarade ärisegmendi 2008. aasta esimese 
kvartali müügitulu ilma segmentide vahelise müügita oli 10,3 miljonit krooni    
(0,7 miljonit eurot), kasvades eelmise aastaga võrreldes 5%. Esimese kvartali   
puhaskasum oli 6,1 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot) kahanedes võrreldes     
eelneva aastaga 4,7 miljonit krooni ehk 43%. Puhaskasumi kahanemine tuleneb     
finantskulude ja põhivara kulumi kasvust.                                       

Autokaubanduse ärisegmendi 2008. aasta esimese kvartali müügitulu ilma          
segmentide vaheliste tehinguteta oli 136,1 miljonit krooni (8,7 miljonit eurot).
Esimeses kvartalis müüdi 517 uut sõidukit, mis on 212 sõidukit rohkem kui aasta 
varem samal perioodil. Kia sõidukite müük Eestis kasvas, saavutades eelmise     
aasta 1. kvartaliga võrreldes 66% kasvu. Lätis püsis sõidukite müük 1. kvartali 
jooksul 3% kasvutempos. Leedus tegi sõidukite müük hüppe, jõudes koguni 200%    
kasvuni. Esimese kvartali suure müügikasvu põhiliseks põhjuseks oli C segmendi  
mudeli KIA cee'd ja cee'd SW väga head müügitulemused terves Baltikumis. KIA    
cee'd valiti 2007. aastal Leedus aasta autoks, Eestis ja Lätis saavutati aasta  
auto valimistel aga kõrge teine koht.                                           



Raul Puusepp                                                                    
Juhatuse esimees                                                                
Tel. 7 315 000                                                                  


KONSOLIDEERITUD BILANSS                                                         

tuhandetes kroonides, seisuga 31 .märts                                         

--------------------------------------------------------------------------------
|                      | 31.märts 2008             | 31.detsember 2007         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      | EEK         | EUR*        | EEK         | EUR*        |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD                |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara            |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod  | 220 034     | 14 063      | 282 635     | 18 064      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu | 47 583      | 3 038       | 50 966      | 3 257       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded          | 29 429      | 1 883       | 50 755      | 3 244       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud          | 24 133      | 1 543       | 20 133      | 1 287       |
| tulevaste perioodide |             |             |             |             |
| kulud                |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud                | 590 621     | 37 747      | 519 630     | 33 209      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku      | 911 800     | 58 274      | 924 119     | 59 061      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara             |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulevaste perioodide | 37 289      | 2 383       | 37 291      | 2 383       |
| ettemakstud kulud    |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidusettevõtjate     | 15 019      | 960         | 14 201      | 908         |
| aktsiad              |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised    | 2 828       | 181         | 2 828       | 181         |
| nõuded               |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 2 380 906   | 152 168     | 2 300 878   | 147 053     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne        |             |             |             |             |
| põhivara             |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Firmaväärtus(goodwil | 49 388      | 3 156       | 49 388      | 3 156       |
| l)                   |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne        | 49 388      | 3 156       | 49 388      | 3 156       |
| põhivara kokku       |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku       | 2 485 430   | 158 848     | 2 404 586   | 153 681     |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU          | 3 397 230   | 217 122     | 3 328 705   | 212 742     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA        |             |             |             |             |
| OMAKAPITAL           |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised         |             |             |             |             |
| kohustused           |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused       | 150 876     | 9 643       | 120 626     | 7 709       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostjate ettemaksed   | 10 612      | 677         | 11 673      | 745         |
| kaupade ja teenuste  |             |             |             |             |
| eest                 |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad tarnijatele    | 598 644     | 38 261      | 611 454     | 39 080      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud lühiajalised    | 151 335     | 9 671       | 166 756     | 10 657      |
| võlad                |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised         | 911 467     | 58 252      | 910 509     | 58 191      |
| kohustused kokku     |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised         |             |             |             |             |
| kohustused           |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused       | 522 214     | 33 375      | 522 214     | 33 375      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised         | 2 005       | 128         | 2 075       | 132         |
| eraldised            |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised         | 524 219     | 33 503      | 524 289     | 33 507      |
| kohustused kokku     |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED KOKKU     | 1 435 686   | 91 755      | 1 434 798   | 91 698      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital           |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital        | 407 292     | 26 031      | 407 292     | 26 031      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik          | 40 729      | 2 603       | 40 729      | 2 603       |
| reservkapital        |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara             | 751 546     | 48 033      | 759 721     | 48 555      |
| ümberhindluse reserv |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum      | 761 833     | 48 691      | 686 155     | 43 854      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konverteerimiserinev | 144         | 9           | 10          | 1           |
| used                 |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL KOKKU     | 1 961 544   | 125 367     | 1 893 907   | 121 044     |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA        | 3 397 230   | 217 122     | 3 328 705   | 212 742     |
| OMAKAPITAL KOKKU     |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------



KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE                                                   

tuhandetes kroonides, 3 kuu kohta                                               

--------------------------------------------------------------------------------
|                    | 3 kuud 2008               | 3 kuud 2007                 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    | EEK         | EUR*        | EEK          | EUR*         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritulud           |             |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu          | 1 470 276   | 93 968      | 1 286 898    | 82 248       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud      | 33 308      | 2 128       | 23 775       | 1 519        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud kaupade     | -1 114 371  | -71 222     | -972 024     | -62 124      |
| kulu               |             |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mitmesugused       | -150 975    | -9 649      | -126 003     | -8 052       |
| tegevuskulud       |             |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tööjõukulud        | -135 856    | -8 683      | -105 358     | -6 734       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum ja  | -28 913     | -1 848      | -24 565      | -1 570       |
| väärtuse langus    |             |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud      | -3 025      | -192        | -2 888       | -185         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum           | 70 444      | 4 502       | 79 835       | 5 102        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantskulud       | -5 607      | -358        | -9 082       | -580         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud       | 1 848       | 118         | 4 563        | 292          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud       | 818         | 52          | 438          | 28           |
| sidusettevõtjate   |             |             |              |              |
| aktsiatelt         |             |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud       | -2 941      | -188        | -4 081       | -260         |
| ja-kulud kokku     |             |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne         | 67 503      | 4 314       | 75 754       | 4 842        |
| tulumaksustamist   |             |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks           |             |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| ARUANDEPERIOODI    | 67 503      | 4 314       | 75 754       | 4 842        |
| PUHASKASUM         |             |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava puhaskasum    |             |             |              |              |
| aktsia kohta       |             |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| (EEK/EUR)          | 1,66        | 0,11        | 1,86         | 0,12         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud         |             |             |              |              |
| puhaskasum aktsia  |             |             |              |              |
| kohta              |             |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| (EEK/EUR)          | 1,66        | 0,11        | 1,86         | 0,12         |
--------------------------------------------------------------------------------


* Aruanded esitatakse tuhandetes eurodes ( EUR) lugejatele täiendava            
informatsioonina.

Title

UNAUDITED CONSOLIDATED INTERIM ACCOUNTS OF FIRST QUARTER OF 2008

Message

The consolidated non-audited revenue of Tallinna Kaubamaja for the three first  
months of 2008 was 1.5 billion kroons (94.0 million euros). The return on sales 
the Group of Q1 2007 was 1.3 billion kroons (82.2 million euro). The growth in  
turnover was 14 %. Net profit was 11 % less than that of the 1st quarter of the 
last year, i.e. 67.5 million kroons (4.3 million euros), which is 8.3 million   
kroons (0.5 million euros) less than in Q1 2007 when net profit constituted 75.8
million kroons (4.8 million euros). The main factors for decrease in net profit 
were developing projects for opening new supermarkets and I.L.U shops - there   
are 8,3 million kroons non-capitalized development costs in Q1 operating        
expenses (in Q1 2007 were corresponding costs 0,9 million kroons). Comparable   
profit in Q1 would be 74,9 million kroons. Other main factors for decrease in   
profit were rapid growth of labor costs and increase in depreciation by 1,4     
million kroons resulting from the revaluation of fixed assets, undertaken at the
end of 2007.                                                                    

As of 31 March 2008, the balance sheet total of the Tallinna Kaubamaja Group was
EEK 3.4 billion kroons (217.1 million euros), which means an increase by 0.1    
billion kroons (4.4 million euros), compared to the end of Q1 2007. In Q1 2008, 
assets and shareholders' equity increased by 2 % and 4 % respectively.          

The sales revenue of the first three months of 2008 of the business segment of  
the Kaubamaja department stores was 351.0 million kroons (22.4 million euros),  
showing a growth of 7 % in comparison with the same period of the previous year.
The net sales revenue of the Kaubamaja department stores in Q1 2008 was 24.1    
million kroons (1.5 billion euros), achieving a small increase in revenue of 0.7
million kroons.                                                                 

The net turnover of Q1 2008 of A-Selver 973 million kroons, which exceeds that  
of the same period of last year by 19 %. The turnover of the comparable period  
of last year of A-Selver was 819.5 million kroons. In February this year, a shop
was opened in Narva, and in March another shop was opened in Kohtla-Järve. A    
total of 2492 m2 of selling space was added in the first quarter. The profit for
the reporting period was 38.6 million kroons, decreasing by 2.3 million kroons, 
compared to the previous year. The pre-opening costs of the shops and costs     
related to the start-up of a subsidiary, Selver Latvia SIA, had a negative      
impact on the increase of profit.                                               

The sales revenue of Q1 2008 of the segment of real property was 27.1 million   
kroons (1.7 million euros), and in comparison with Q1 2007, the sales revenue   
increased by 11 %. The sales revenue of Q1 2008 of the segment of real property 
without inter-segmental sales was 10.3 million kroons (0.7 million euros),      
increasing by 5% in comparison with last year. The net profit for the first     
quarter was 6.1 million kroons (0.4 million euros), decreasing by 4.7 million   
kroons or 43 %, compared to the previous year. The decrease in net profit is    
caused by the increase in financial costs and the depreciation of fixed assets. 

The sales revenue of Q1 2008 of the segment of car trade without inter-segmental
transactions was 136.1 million kroons (8.7 million euros). In the first quarter,
517 vehicles were sold, which exceeds the number of vehicles sold during the    
same period a year ago by 212. The sale of KIA vehicles increased reaching a    
growth of 66 % in comparison to the first quarter of last year. In Latvia the   
growth rate of the sale of KIA vehicles remained at the level of 3 %. In        
Lithuania the sales of KIA was even higher, reaching even a 200 per cent growth.
Good sales performance for the KIA cee'd and cee'd SW model of the C-segment was
the main reason for the big sales growth in the first quarter. In Lithuania, KIA
cee'd was chosen as the car of the year in 2007, while in Estonia and Latvia, it
claimed the high runner-up place.                                               


Raul Puusepp                                                                    
Chairman of the Board                                                           
Phone +372 7 315 000                                                            


CONSOLIDATED BALANCE SHEET                                                      
EEK/EUR thousand                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
|               | 31 March 2008                | 31 December 2007              |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | EEK          | EUR*          | EEK           | EUR*          |
--------------------------------------------------------------------------------
| ASSETS        |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Current       |              |               |               |               |
| assets        |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cash at bank  | 220,034      | 14,063        | 282,635       | 18,064        |
| and in hand   |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trade         | 47,583       | 3,038         | 50,966        | 3,257         |
| receivables   |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Other         | 29,429       | 1,883         | 50,755        | 3,244         |
| receivables   |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Prepaid       | 24,133       | 1,543         | 20,133        | 1,287         |
| expenses      |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Inventories   | 590,621      | 37,747        | 519,630       | 33,209        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total current | 911,800      | 58,274        | 924,119       | 59,061        |
| assets        |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fixed assets  |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Prepaid       | 37,289       | 2,383         | 37,291        | 2,383         |
| expenses      |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Shares in     | 15,019       | 960           | 14,201        | 908           |
| affiliated    |              |               |               |               |
| companies     |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Other         | 2,828        | 181           | 2,828         | 181           |
| long-term     |              |               |               |               |
| receivables   |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tangible      | 2,380,906    | 152,168       | 2,300,878     | 147,053       |
| fixed assets  |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intangible    |              |               |               |               |
| fixed assets  |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Goodwill      | 49,388       | 3,156         | 49,388        | 3,156         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total         | 49,388       | 3,156         | 49,388        | 3,156         |
| intangible    |              |               |               |               |
| assets        |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total fixed   | 2,485,430    | 158,848       | 2,404,586     | 153,681       |
| assets        |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL ASSETS  | 3,397,230    | 217,122       | 3,328,705     | 212,742       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIABILITIES   | ,            | ,             | ,             | ,             |
| AND OWNERS'   |              |               |               |               |
| EQUITY        |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Current       |              |               |               |               |
| liabilities   |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Debts         | 150,876      | 9,643         | 120,626       | 7,709         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Prepayments   | 10,612       | 677           | 11,673        | 745           |
| received for  |              |               |               |               |
| goods and     |              |               |               |               |
| services      |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Trade         | 598,644      | 38,261        | 611,454       | 39,080        |
| payables      |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Other current | 151,335      | 9,671         | 166,756       | 10,657        |
| payables      |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total current | 911,467      | 58,252        | 910,509       | 58,191        |
| liabilities   |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Long-term     |              |               |               |               |
| liabilities   |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Debts         | 522,214      | 33,375        | 522,214       | 33,375        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Long term     | 2,005        | 128           | 2,075         | 132           |
| reserve       |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total         | 524,219      | 33,503        | 524,289       | 33,507        |
| long-term     |              |               |               |               |
| liabilities   |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL         | 1,435,686    | 91,755        | 1,434,798     | 91,698        |
| LIABILITIES   |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Owners'       |              |               |               |               |
| equity        |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Share capital | 407,292      | 26,031        | 407,292       | 26,031        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Statutory     | 40,729       | 2,603         | 40,729        | 2,603         |
| reserve       |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fixed assets  | 751,546      | 48,033        | 759,721       | 48,555        |
| revaluation   |              |               |               |               |
| reserve       |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Retained      | 761,833      | 48,691        | 686,155       | 43,854        |
| earnings      |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Currency      | 144          | 9             | 10            | 1             |
| exchange      |              |               |               |               |
| differences   |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL OWNERS' | 1,961,544    | 125,367       | 1,893,907     | 121,044       |
| EQUITY        |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL         | 3,397,230    | 217,122       | 3,328,705     | 212,742       |
| LIABILITIES   |              |               |               |               |
| AND OWNERS'   |              |               |               |               |
| EQUITY        |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------




CONSOLIDATED INCOME STATEMENT                                                   
EEK/EUR thousand                                                                

--------------------------------------------------------------------------------
|               | 3 months 2008                | 3 months 2007                 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | EEK          | EUR*          | EEK           | EUR*          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Operating     |              |               |               |               |
| revenue       |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sales revenue | 1,470,276    | 93,968        | 1,286,898     | 82,248        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Other         | 33,308       | 2,128         | 23,775        | 1,519         |
| operating     |              |               |               |               |
| revenue       |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Cost of goods | -1,114,371   | -71,222       | -972,024      | -62,124       |
| sold          |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Other         | -150,975     | -9,649        | -126,003      | -8,052        |
| operating     |              |               |               |               |
| expenses      |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Staff costs   | -135,856     | -8,683        | -105,358      | -6,734        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Depreciation  | -28,913      | -1,848        | -24,565       | -1,570        |
| and           |              |               |               |               |
| impairment of |              |               |               |               |
| fixed assets  |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Other         | -3,025       | -192          | -2,888        | -185          |
| operating     |              |               |               |               |
| expenses      |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Operating     | 70,444       | 4,502         | 79,835        | 5,102         |
| profit        |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Financial     | -5,607       | -358          | -9,082        | -580          |
| expenses      |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Financial     | 1,848        | 118           | 4,563         | 292           |
| income        |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Financial     | 818          | 52            | 438           | 28            |
| income from   |              |               |               |               |
| shares in     |              |               |               |               |
| affiliated    |              |               |               |               |
| companies     |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Total         | -2,941       | -188          | -4,081        | -260          |
| financial     |              |               |               |               |
| income and    |              |               |               |               |
| expenses      |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Profit before | 67,503       | 4,314         | 75,754        | 4,842         |
| income tax    |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Income tax    |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| NET PROFIT    | 67,503       | 4,314         | 75,754        | 4,842         |
| FOR           |              |               |               |               |
| ACCOUNTING    |              |               |               |               |
| PERIOD        |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Earnings per  |              |               |               |               |
| share         |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| (EEK/EUR)     | 1,66         | 0,11          | 1,86          | 0,12          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Diluted       |              |               |               |               |
| earnings per  |              |               |               |               |
| share         |              |               |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| (EEK/EUR)     | 1,66         | 0,11          | 1,86          | 0,12          |
--------------------------------------------------------------------------------


* The accounts are reported in thousands of euros (EUR) in order to give        
additional information to readers.