Market announcement

Eesti Telekom

Category

Other price sensitive information

Date

23.04.2008 09:00:00

Title

AS-i Eesti Telekom poolt avalikustatud informatsioon

Message

Vastavalt VTS § 135 lg 4 nõuetele teatame, et 2007. aasta jooksul avalikustas AS
Eesti Telekom börsisüsteemi kaudu järgmist informatsiooni:                      
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuupäev    | Avaldatud info                          | Tallinna | Londoni    |
|            |                                         | Börs     | Väärtpaber |
|            |                                         |          | i Börs     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 11.01.2007 | AS-i Eesti Telekom erakorralise         | X        | X          |
|            | üldkoosoleku kokkukutsumise teade       |          |            |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=211611     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 11.01.2007 | Muudatused tütarettevõtjate nõukogudes  | X        | X          |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=211612     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 06.02.2007 | AS-i Eesti Telekom erakorralise         | X        | X          |
|            | üldkoosoleku otsused                    |          |            |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=212049     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 07.02.2007 | Eesti Telekom. 4. kvartali 2006         | X        | X          |
|            | tulemused, EEK                          |          |            |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=212062     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 07.02.2007 | Eesti Telekom. 4. kvartali 2006         | X        | X          |
|            | tulemused. EUR                          |          |            |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=212063     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 05.03.2007 | Muudatus finantskalendris               | X        | X          |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=212691     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 27.03.2007 | AS Eesti Telekom grupi majandusaasta    | X        | X          |
|            | aruanne 2006. EEK                       |          |            |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=213275     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 27.03.2007 | AS Eesti Telekom grupi majandusaasta    | X        | X          |
|            | aruanne 2006. EUR                       |          |            |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=213278     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19.04.2007 | AS-i Eesti Telekom poolt avalikustatud  | X        |            |
|            | informatsioon                           |          |            |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=213982     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19.04.2007 | Kasumi jaotamise ettepanek, EEK         | X        | X          |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=213995     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19.04.2007 | Kasumi jaotamise ettepanek, EUR         | X        | X          |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=213997     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19.04.2007 | Muudatused AS-i Eesti Telekom juhatuses | X        | X          |
|            | ja Eesti Telekom grupi struktuuris      |          |            |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=213984     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19.04.2007 | AS Eesti Telekom Grupi 2007. aasta I    | X        | X          |
|            | kvartali vahearuanne, EUR               |          |            |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=213986     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19.04.2007 | AS Eesti Telekom Grupi 2007. aasta I    | X        | X          |
|            | kvartali vahearuanne, EEK               |          |            |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=213988     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19.04.2007 | AS-i Eesti Telekom korralise            | X        | X          |
|            | üldkoosoleku kutse                      |          |            |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=213991     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 22.05.2007 | Aktsionäride üldkoosoleku otsused       | X        | X          |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=215012     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 23.05.2007 | Kontaktandmete muutumine                | X        |            |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=215047     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 02.07.2007 | Muudatused Eesti Telekom grupi          | X        | X          |
|            | struktuuris                             |          |            |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=215995     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19.07.2007 | AS Eesti Telekom Grupi 2007. aasta II   | X        | X          |
|            | kvartali ja I poolaasta vahearuanne EUR |          |            |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=216317     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19.07.2007 | AS Eesti Telekom Grupi 2007. aasta II   | X        | X          |
|            | kvartali ja I poolaastavahearuanne      |          |            |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=216319     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 28.08.2007 | AS-i Eesti Telekom erakorralise         | X        | X          |
|            | üldkoosoleku kokkukutsumise teade       |          |            |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=216992     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 06.09.2007 | Aktsionäride üldkoosoleku otsused       | X        | X          |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=217296     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19.10.2007 | AS Eesti Telekom Grupi 2007.a. III      | X        | X          |
|            | kvartali ja 9 kuu vahearuanne EEK       |          |            |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=218428     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19.10.2007 | AS Eesti Telekom Grupi 2007. a. III     | X        | X          |
|            | kvartali ja 9 kuu vahearuanne EUR       |          |            |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=218430     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 27.11.2007 | Elion Ettevõtted AS-i juhatuse koosseis | X        | X          |
|            | muutub                                  |          |            |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=219290     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 27.11.2007 | AS-i EMT juhatuse koosseis muutub       | X        | X          |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=219293     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------

2008. aasta jooksul (kuni 22. aprillini 2008.a.) on AS Eesti Telekom            
avalikustanud börsisüsteemide kaudu järgmist informatsiooni:                    
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuupäev    | Avaldatud info                          | Tallinna | Londoni    |
|            |                                         | Börs     | Väärtpaber |
|            |                                         |          | i Börs     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 08.01.2008 | Finantstulemuste avaldamine 2008.       | X        | X          |
|            | aastal                                  |          |            |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=220027     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 06.02.2008 | AS Eesti Telekom Grupi 2007. aasta ning | X        | X          |
|            | sama aasta IV kvartali vahearuanne EUR  |          |            |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=220864     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 06.02.2008 | Elion Ettevõtted AS-i juhatuse koosseis | X        | X          |
|            | muutub                                  |          |            |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=220866     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 06.02.2008 | AS Eesti Telekom Grupi 2007. aasta ning | X        | X          |
|            | sama aasta IV kvartali vahearuanne      |          |            |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=220868     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 28.03.2008 | AS Eesti Telekom grupi majandusaasta    | X        | X          |
|            | aruanne 2007 EEK                        |          |            |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=222159     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 28.03.2008 | AS Eesti Telekom grupi majandusaasta    | X        | X          |
|            | aruanne 2007 EUR                        |          |            |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |          |            |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |          |            |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=222162     |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------

Lisaks loetletud börsiteadetele on aktsionäridele AS-i Eesti Telekom            
kodulehekülje http://www.telekom.ee/ kaudu kättesaadavaks tehtud                
kvartalitulemusi tutvustavad presentatsiooni (2007. aasta I, II, III ja IV      
kvartal).                                                                       

Gunnar Hannus                                                                   
AS Eesti Telekom, finantsjuht                                                   
Tel: 6 111 472                                                                  
Email: Gunnar.hannus@telekom.ee

Title

Announcements released by AS Eesti Telekom

Message

According to § 135 section 4 of the Securities Market Act of Estonia we hereby  
inform that AS Eesti Telekom has released the following information through the 
stock exchange systems during 2007:                                             
--------------------------------------------------------------------------------
| Date       | Information                              | Tallinn   | London   |
|            |                                          | Stock     | Stock    |
|            |                                          | Exchange  | Exchange |
--------------------------------------------------------------------------------
| 11.01.2007 | Changes in the Supervisory Boards        | X         | X        |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com/ |           |          |
|            | market/?pg=details&instrument=EE31000072 |           |          |
|            | 20&list=2&tab=news&news_id=211609        |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 11.01.2007 | Notice calling an extraordinary general  | X         | X        |
|            | meeting of AS Eesti Telekom              |           |          |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com/ |           |          |
|            | market/?pg=details&instrument=EE31000072 |           |          |
|            | 20&list=2&tab=news&news_id=211610        |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 06.02.2007 | Resolutions of EGM                       | X         | X        |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com/ |           |          |
|            | market/?pg=details&instrument=EE31000072 |           |          |
|            | 20&list=2&tab=news&news_id=212050        |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 07.02.2007 | Eesti Telekom. Results for Q4 2006, EEK  | X         | X        |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com/ |           |          |
|            | market/?pg=details&instrument=EE31000072 |           |          |
|            | 20&list=2&tab=news&news_id=212060        |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 07.02.2007 | Eesti Telekom. Results for Q4 2006. EUR  | X         | X        |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com/ |           |          |
|            | market/?pg=details&instrument=EE31000072 |           |          |
|            | 20&list=2&tab=news&news_id=212061        |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 05.03.2007 | Change in the calendar                   | X         | X        |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com/ |           |          |
|            | market/?pg=details&instrument=EE31000072 |           |          |
|            | 20&list=2&tab=news&news_id=212690        |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 27.03.2007 | Consolidated Annual Report of AS Eesti   | X         | X        |
|            | Telekom 2006. EEK                        |           |          |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com/ |           |          |
|            | market/?pg=details&instrument=EE31000072 |           |          |
|            | 20&list=2&tab=news&news_id=213276        |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 27.03.2007 | Consolidated Annual Report of AS Eesti   | X         | X        |
|            | Telekom 2006. EUR                        |           |          |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com/ |           |          |
|            | market/?pg=details&instrument=EE31000072 |           |          |
|            | 20&list=2&tab=news&news_id=213277        |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19.04.2007 | Announcements released by AS Eesti       | X         |          |
|            | Telekom                                  |           |          |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com/ |           |          |
|            | market/?pg=details&instrument=EE31000072 |           |          |
|            | 20&list=2&tab=news&news_id=213983        |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19.04.2007 | Profit allocation proposal , EEK         | X         | X        |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com/ |           |          |
|            | market/?pg=details&instrument=EE31000072 |           |          |
|            | 20&list=2&tab=news&news_id=213994        |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19.04.2007 | Profit allocation proposal, EUR          | X         | X        |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com/ |           |          |
|            | market/?pg=details&instrument=EE31000072 |           |          |
|            | 20&list=2&tab=news&news_id=213996        |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19.04.2007 | Changes in AS Eesti Telekom management   | X         | X        |
|            | and structure of the Eesti Telekom Group |           |          |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com/ |           |          |
|            | market/?pg=details&instrument=EE31000072 |           |          |
|            | 20&list=2&tab=news&news_id=213985        |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19.04.2007 | Consolidated Interim Report of AS Eesti  | X         | X        |
|            | Telekom I Quarter 2007, EUR              |           |          |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com/ |           |          |
|            | market/?pg=details&instrument=EE31000072 |           |          |
|            | 20&list=2&tab=news&news_id=213987        |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19.04.2007 | Consolidated Interim Report of AS Eesti  | X         | X        |
|            | TelekomI Quarter 2007, EEK               |           |          |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com/ |           |          |
|            | market/?pg=details&instrument=EE31000072 |           |          |
|            | 20&list=2&tab=news&news_id=213989        |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19.04.2007 | Notice of calling an annual general      | X         | X        |
|            | meeting of AS Eesti Telekom              |           |          |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com/ |           |          |
|            | market/?pg=details&instrument=EE31000072 |           |          |
|            | 20&list=2&tab=news&news_id=213990        |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 22.05.2007 | Minutes of Annual General Meeting        | X         | X        |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com/ |           |          |
|            | market/?pg=details&instrument=EE31000072 |           |          |
|            | 20&list=2&tab=news&news_id=215013        |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 23.05.2007 | Change in Address                        | X         |          |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com/ |           |          |
|            | market/?pg=details&instrument=EE31000072 |           |          |
|            | 20&list=2&tab=news&news_id=215048        |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 02.07.2007 | Changes in the structure of the Eesti    | X         | X        |
|            | Telekom Group                            |           |          |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com/ |           |          |
|            | market/?pg=details&instrument=EE31000072 |           |          |
|            | 20&list=2&tab=news&news_id=215994        |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19.07.2007 | Consolidated Interim Report of AS Eesti  | X         | X        |
|            | Telekom II Quarter and I Half Year 2007  |           |          |
|            | EUR                                      |           |          |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com/ |           |          |
|            | market/?pg=details&instrument=EE31000072 |           |          |
|            | 20&list=2&tab=news&news_id=216316        |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19.07.2007 | Consolidated Interim Report of AS Eesti  | X         | X        |
|            | Telekom II Quarter and I Half Year 2007, |           |          |
|            | EEK                                      |           |          |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com/ |           |          |
|            | market/?pg=details&instrument=EE31000072 |           |          |
|            | 20&list=2&tab=news&news_id=216318        |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 28.08.2007 | Notice calling an extraordinary general  | X         | X        |
|            | meeting of AS Eesti Telekom              |           |          |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com/ |           |          |
|            | market/?pg=details&instrument=EE31000072 |           |          |
|            | 20&list=2&tab=news&news_id=216993        |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 06.09.2007 | Resolutions of the General Meeting       | X         | X        |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com/ |           |          |
|            | market/?pg=details&instrument=EE31000072 |           |          |
|            | 20&list=2&tab=news&news_id=217295        |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19.10.2007 | AS Eesti Telekom consolidated III        | X         | X        |
|            | quarter and 9 months 2007 interim report |           |          |
|            | EEK                                      |           |          |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com/ |           |          |
|            | market/?pg=details&instrument=EE31000072 |           |          |
|            | 20&list=2&tab=news&news_id=218429        |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19.10.2007 | AS Eesti Telekom consolidated III        | X         | X        |
|            | quarter and 9 months 2007 interim report |           |          |
|            | EUR                                      |           |          |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com/ |           |          |
|            | market/?pg=details&instrument=EE31000072 |           |          |
|            | 20&list=2&tab=news&news_id=218431        |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 27.11.2007 | A change in the membership of the Elion  | X         | X        |
|            | Enterprises Management Board             |           |          |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com/ |           |          |
|            | market/?pg=details&instrument=EE31000072 |           |          |
|            | 20&list=2&tab=news&news_id=219291        |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 27.11.2007 | A change in the membership of the AS EMT | X         | X        |
|            | Management Board                         |           |          |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com/ |           |          |
|            | market/?pg=details&instrument=EE31000072 |           |          |
|            | 20&list=2&tab=news&news_id=219292        |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------

Between 1 January 2008 and 22 April 2008, AS Eesti Telekom has released the     
following information through the stock exchange systems:                       
--------------------------------------------------------------------------------
| Date       | Information                             | Tallinn   | London    |
|            |                                         | Stock     | Stock     |
|            |                                         | Exchange  | Exchange  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 08.01.2008 | Disclosure of financial results in 2008 | X         | X         |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |           |           |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |           |           |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=220026     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| 06.02.2008 | Consolidated Interim Report of AS Eesti | X         | X         |
|            | Telekom for the IV Quarter and whole    |           |           |
|            | 2007 year EUR                           |           |           |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |           |           |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |           |           |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=220863     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| 06.02.2008 | A change in the membership of the Elion | X         | X         |
|            | Enterprises Management Board            |           |           |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |           |           |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |           |           |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=220865     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| 06.02.2008 | Consolidated Interim Report of AS Eesti | X         | X         |
|            | Telekom for the IV Quarter and whole    |           |           |
|            | 2007 year                               |           |           |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |           |           |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |           |           |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=220867     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| 28.03.2008 | Consolidated Annual Report of AS Eesti  | X         | X         |
|            | Telekom 2007 EEK                        |           |           |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |           |           |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |           |           |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=222160     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| 28.03.2008 | Consolidated Annual Report of AS Eesti  | X         | X         |
|            | Telekom 2007 EUR                        |           |           |
|            | http://www.baltic.omxnordicexchange.com |           |           |
|            | /market/?pg=details&instrument=EE310000 |           |           |
|            | 7220&list=2&tab=news&news_id=222161     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------

In addition to the above listed stock exchange announcements, AS Eesti Telekom  
has made available on its web page http://www.telekom.ee/  presentations of the 
quarterly financial results (Q1, Q2, Q3 and Q4 of 2007).                        

Gunnar Hannus                                                                   
AS Eesti Telekom, financial manager                                             
Phone: +372  6 111 472                                                          
Email: Gunnar.hannus@telekom.ee