Market announcement

Admirals Group AS

This is a correction announcement.

Previous version

Admirals Group AS 2024 Unaudited 6 Months Financial Results

Category

Half-yearly financial report

Date

02.09.2024 13:00:00

Title

Correction: Admirals Group AS 2024. aasta 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Message

Admirals Group AS 2024. aasta 6 kuu auditeerimata majandustulemused

 Kuigi finantsturgudel valitses 2024. aasta esimesel poolel madal volatiilsus,
 saavutas Admirals Group AS kauplemistulude kasvu ja positiivse EBITDA tänu
 tõhusale kulude juhtimisele.


   * Grupi Kauplemistegevuse netotulu kasvas 4% võrra, ulatudes 22,0 miljoni
     euroni (6M 2023: 21,1 miljonit eurot).

   * Grupi tegevuskulud vähenesid 9% võrra, 22,9 miljoni euroni (6M 2023: 25,2
     miljonit eurot).

   * EBITDA oli 0,4 miljonit eurot (6M 2023: -2,9 miljonit eurot).

   * Puhaskahjum oli -1,2 miljonit eurot (6M 2023: -4,8 miljonit eurot).



 Admirals otsustas 2024. aasta aprillis vabatahtlikult ajutiselt peatada uute
 klientide vastuvõtmise Admirals Europe Ltd jaoks. See otsus on seotud Admirals
 Europe Ltd püüdlustega järgida CySEC-i regulatiivorgani soovitusi ning see
 puudutab ainult tegevust ELi riikides.




 Admirals töötab aktiivselt vajalike muudatuste rakendamise nimel oma
 protsessides ja toodetes, et tagada täielik vastavus regulatiivsete
 standarditega. Tihedas koostöös CySEC-iga soovib Admirals mitte ainult jätkata
 uute klientide vastuvõtmist ELi riikides, vaid ka tugevdada oma positsiooni
 turul vastutustundliku ja usaldusväärse partnerina.







+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|(tuhandetes eurodes)                                    |30.06.2024|31.12.2023|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Varad                                                   |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Raha ja raha ekvivalendid                               |    45 939|    41 025|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Nõuded investeerimisühingutele                          |    15 820|    18 961|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi         |          |          |
|kasumiaruande                                           |     3 527|     5 062|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Laenud ja nõuded                                        |     4 821|     4 772|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Varud                                                   |       416|       311|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Muud varad                                              |     2 444|     2 137|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Materiaalne põhivara                                    |     1 721|     1 950|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kasutusõigusega vara                                    |     2 354|     2 603|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Immateriaalne põhivara                                  |     4 240|     5 147|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Varad kokku                                             |    81 282|    81 968|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|                                                        |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kohustused                                              |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi    |          |          |
|kasumiaruande                                           |       444|       224|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Võlad ja ettemaksed                                     |     4 053|     4 318|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Edasilükkunud tulumaksukohustus                         |         0|         1|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Allutatud võlakirjad                                    |     4 105|     4 102|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Rendikohustis                                           |     2 790|     2 894|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kohustused kokku                                        |    11 392|    11 539|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|                                                        |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Omakapital                                              |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Aktsiakapital                                           |       250|       250|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Omaaktsiad                                              |      -274|      -315|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kohustuslik reservkapital                               |        25|        25|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Realiseerimata kursivahed                               |      -363|      -834|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Jaotamata kasum                                         |    70 206|    71 276|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku     |    69 844|    70 402|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Mittekontrolliv osalus                                  |        46|        27|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Omakapital kokku                                        |    69 890|    70 429|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kohustused ja omakapital kokku                          |    81 282|    81 968|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+


+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|(tuhandetes eurodes)                                  |6 kuud 2024|6 kuud 2023|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Netokasum klientidega ja likviidsuspakkujatega        |           |           |
|kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses     |           |           |
|muutustega läbi kasumiaruande                         |     23 003|     22 906|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Komisjoni- ja vahendustasu tulu                       |        785|        814|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Komisjoni- ja vahendustasu kulu                       |     -1 793|     -2 561|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Muud kauplemistegevusega seotud tulud                 |        290|        243|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Muud kauplemistegevusega seotud kulud                 |       -324|       -342|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Kauplemistegevuse netotulu                            |     21 961|     21 060|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Muud samalaadsed intressitulud                        |         37|        118|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Intressitulu efektiivse intressimäära meetodil        |        467|        287|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Intressikulu                                          |       -234|       -217|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Muud tulud                                            |        261|        236|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Muud kulud                                            |       -264|       -159|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Netokasum/-kahjum valuutakursi muutustest             |       -488|       -300|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Kahjum finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega  |           |           |
|läbi kasumiaruande                                    |       -145|        -78|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Tööjõukulud                                           |     -7 064|     -7 479|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Tegevuskulud                                          |    -13 864|    -16 216|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Põhivara kulum                                        |     -1 406|     -1 150|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Kasutusõigusega vara kulum                            |       -392|       -378|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|(Kahjum) / Kasum enne tulumaksu                       |     -1 131|     -4 276|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Tulumaks                                              |        -21|       -546|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Aruandeperioodi (kahjum) / kasum                      |     -1 152|     -4 822|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Muu koondkahjum:                                      |           |           |
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida           |           |           |
|kasumiaruandesse:                                     |           |           |
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Realiseerimata kursivahed                             |        470|         66|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Aruandeperioodi muu koondkahjum                       |        470|         66|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Aruandeaasta koondkahjum / kasum                      |       -682|     -4 756|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv puhaskahjum / kasum|     -1 170|     -4 859|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Mittekontrollivale osalusele kuuluv puhaskasum (-     |           |           |
|kahjum)                                               |         19|         25|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Aruandeaasta puhaskahjum / kasum                      |     -1 151|     -4 834|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv koondkahjum / kasum|       -700|     -4 793|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Mittekontrollivale osalusele kuuluv koondkasum (-     |           |           |
|kahjum)                                               |         19|         25|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Aruandeaasta koondkahjum / kasum                      |       -681|     -4 768|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+
|Puhaskahjum / kasum aktsia kohta                      |      -0,47|      -1,93|
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+

Lisainfo:

Lauri Reinberg
Admirals Group AS finantsjuht
lauri.reinberg@admiralmarkets.com
(mailto:lauri.reinberg@admiralmarkets.com%C2%A0)
 (mailto:lauri.reinberg@admiralmarkets.com%C2%A0)+372 6309 300
https://www.admirals.group/
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=SfpHfJ1_mHXQIZA_5f-
fAa9GwHtJzfBGoYhYJil5G5vN5T8m86WFzBHkhDXFhyuVyjnQNW_J6KbaBNC9z4God7Eq2FFqAEz2svF
XPC2MBtu95YcV8LgLu8x_2XkNwTZS0nfG_LDPijV1oJ1heObbQ4xhidUvymapk90V_gyPhjptjAovt6Z
x_XpS2uH6ZzLqNtsxaLajBXipUV7yZESLjKimW3FHK1X5nTeWGWFwnAA_P6vknRxfQTOseYL4LVgY-
nmOnz8nDvXSVAJB3NMko-_j3zUb7kh7c8dqiakR9aCna1BRaySYaSmZ-EDfpgtj7xaWYEY0yPQda-
bzvq-eerlritneXK1Q9sgy-ErX7xfyndf0PFCDtLHQeEKUb4J-
0WASr33ldL9lPWW7SNaJwLscg2OnbWX-3pIiHb7NOzxpoB73bjSRss37_qwqCzSgyEs3_7aT9Ml8n8fU
OHi1Kjs4WrjoJP7X0roZmZMBBFCQLBoF5oNtnIhjZ5JSjLQTNAuZ5pC6UpIXjw5lIigg12ELPXHy9DtU
LwYWFC-Z2b99i6Ie82sVTRamZD344AqfPORfnOBE4b0ePMqCqr_KRr5_BuCyhr-
EambbvXOnZt4N541OlhzivI1ypezUjb5I3h7UlOdrV_KFq1R8e3XR1cYJXypfxxISZrmHsfeXgQH20zd
H5rdBMX68kE61m0j2zItOHcp19aQAMr5VFpDvCcOG7snCrK296R9za3nPBXPzvAPlyYrJItd5e1o5gl7
h2m4-3zInPDF8Eu3YbRp7C54NHt6-qUc4BUbpdoL5IP4=)

Title

Correction: Admirals Group AS 2024 Unaudited 6 Months Financial Results

Message

Admirals Group AS 2024 Unaudited 6 Months Financial Results

Despite the low volatility in the financial markets in the first half of 2024,
Admirals Group AS delivered increased trading revenues and positive EBITDA
through effective cost control measures.

  * The Group's net trading income increased by 4% to EUR 22.0 million (6M
    2023: EUR 21.1 million).
  * The Group's operating expenses decreased by 9% to EUR 22.9 million (6M
    2023: EUR 25.2 million).
  * EBITDA was EUR 0.4 million (6M 2023: EUR -2.9 million).
  * Net loss was EUR -1.2 million (6M 2023: EUR -4.8 million).

Admirals voluntarily decided in April 2024 to temporarily suspend the onboarding
of new customers for Admirals Europe Ltd. This decision is related to Admirals
Europe Ltd's efforts to comply with and adapt to the recommendations of the
CySEC regulator and affects only operations in EU countries.

Admirals is actively working to implement the necessary changes to its processes
and products to achieve full compliance with regulatory standards. By
collaborating closely with CySEC, Admirals aims not only to resume attracting
new clients in EU countries but also to strengthen its position in the market as
a responsible and reliable partner.

+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|(in thousands of euros)                                 |30.06.2024|31.12.2023|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Assets                                                  |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Cash and cash equivalents                               |    45,939|    41,025|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Due from investment companies                           |    15,820|    18,961|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Financial assets at fair value through profit or loss   |     3,527|     5,062|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Loans and receivables                                   |     4,821|     4,772|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Inventories                                             |       416|       311|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Other assets                                            |     2,444|     2,137|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Tangible fixed assets                                   |     1,721|     1,950|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Right-of-use assets                                     |     2,354|     2,603|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Intangible assets                                       |     4,240|     5,147|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Total assets                                            |    81,282|    81,968|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|                                                        |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Liabilities                                             |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Financial liabilities at fair value through profit or   |          |          |
|loss                                                    |       444|       224|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Liabilities and accruals                                |     4,053|     4,318|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Deferred tax liability                                  |         0|         1|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Subordinated debt securities                            |     4,105|     4,102|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Lease liabilities                                       |     2,790|     2,894|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Total liabilities                                       |    11,392|    11,539|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|                                                        |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Equity                                                  |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Share capital                                           |       250|       250|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Own shares                                              |      -274|      -315|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Statutory reserve capital                               |        25|        25|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Currency translation reserve                            |      -363|      -834|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Retained earnings                                       |    70,206|    71,276|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Total equity attributable to owners of the parent       |    69,844|    70,402|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Non-controlling interest                                |        46|        27|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Total equity                                            |    69,890|    70,429|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Total liabilities and equity                            |    81,282|    81,968|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+


+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|(in thousands of euros)                           |6 months 2024|6 months 2023|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Net gains from trading of financial assets at fair|             |             |
|value through profit or loss with clients and     |             |             |
|liquidity providers                               |       23,003|       22,906|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Brokerage and commission fee revenue              |          785|          814|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Brokerage and commission fee expense              |       -1,793|       -2,561|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Other trading activity related income             |          290|          243|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Other trading activity related expense            |         -324|         -342|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Net income from trading                           |       21,961|       21,060|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Other income similar to interest                  |           37|          118|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Interest income calculated using the effective    |             |             |
|interest method                                   |          467|          287|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Interest expense                                  |         -234|         -217|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Other income                                      |          261|          236|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Other expenses                                    |         -264|         -159|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Net losses on exchange rate changes               |         -488|         -300|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Profit / (loss) from financial assets at fair     |             |             |
|value through profit or loss                      |         -145|          -78|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Personnel expenses                                |       -7,064|       -7,479|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Operating expenses                                |      -13,864|      -16,216|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Depreciation of tangible and intangible assets    |       -1,406|       -1,150|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Depreciation of right-of-use assets               |         -392|         -378|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|(Loss) before income tax                          |       -1,131|       -4,276|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Income tax                                        |          -21|         -546|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|(Loss) for the reporting period                   |       -1,152|       -4,822|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Other comprehensive income:                       |             |             |
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Items that subsequently may be reclassified to    |             |             |
|profit or loss:                                   |             |             |
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Currency translation adjustment                   |          470|           66|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Total other comprehensive loss for the reporting  |             |             |
|period                                            |          470|           66|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Total comprehensive (loss) / income for the       |             |             |
|reporting period                                  |         -682|       -4,756|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Net (loss) / profit attributable to the owners of |             |             |
|the parent                                        |       -1,170|       -4,859|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Net profit / (loss) attributable to non-          |             |             |
|controlling interest                              |           19|           25|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|(Loss) / Profit for the reporting period          |       -1,151|       -4,834|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Total comprehensive (loss) / income attributable  |             |             |
|to the owners of the parent                       |         -700|       -4,793|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Total comprehensive income / (loss) attributable  |             |             |
|non- controlling interest                         |           19|           25|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Total comprehensive (loss) / income for the       |             |             |
|reporting period                                  |         -681|       -4,768|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
|Basic and diluted earnings per share              |        -0.47|        -1.93|
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+

Additional information:

Lauri Reinberg
Chief financial officer of Admirals Group AS
lauri.reinberg@admiralmarkets.com
(mailto:lauri.reinberg@admiralmarkets.com%C2%A0)
 (mailto:lauri.reinberg@admiralmarkets.com%C2%A0)+372 6309 300
https://www.admirals.group/
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=SfpHfJ1_mHXQIZA_5f-
fAa9GwHtJzfBGoYhYJil5G5vN5T8m86WFzBHkhDXFhyuVyjnQNW_J6KbaBNC9z4God7Eq2FFqAEz2svF
XPC2MBtu95YcV8LgLu8x_2XkNwTZS0nfG_LDPijV1oJ1heObbQ4xhidUvymapk90V_gyPhjptjAovt6Z
x_XpS2uH6ZzLqNtsxaLajBXipUV7yZESLjKimW3FHK1X5nTeWGWFwnAA_P6vknRxfQTOseYL4LVgY-
nmOnz8nDvXSVAJB3NMko-_j3zUb7kh7c8dqiakR9aCna1BRaySYaSmZ-EDfpgtj7xaWYEY0yPQda-
bzvq-eerlritneXK1Q9sgy-ErX7xfyndf0PFCDtLHQeEKUb4J-
0WASr33ldL9lPWW7SNaJwLscg2OnbWX-3pIiHb7NOzxpoB73bjSRss37_qwqCzSgyEs3_7aT9Ml8n8fU
OHi1Kjs4WrjoJP7X0roZmZMBBFCQLBoF5oNtnIhjZ5JSjLQTNAuZ5pC6UpIXjw5lIigg12ELPXHy9DtU
LwYWFC-Z2b99i6Ie82sVTRamZD344AqfPORfnOBE4b0ePMqCqr_KRr5_BuCyhr-
EambbvXOnZt4N541OlhzivI1ypezUjb5I3h7UlOdrV_KFq1R8e3XR1cYJXypfxxISZrmHsfeXgQH20zd
H5rdBMX68kE61m0j2zItOHcp19aQAMr5VFpDvCcOG7snCrK296R9za3nPBXPzvAPlyYrJItd5e1o5gl7
h2m4-3zInPDF8Eu3YbRp7C54NHt6-qUc4BUbpdoL5IP4=)