Market announcement

AS Trigon Property Development

Category

Other corporate action

Date

31.05.2024 10:26:41

Title

2024. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

Message

Trigon  Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 31.03.2024 seisuga
omas  AS  Trigon  Property  Development  ühte  arendusprojekti, milleks on 12,8
hektari  suurune maa-ala Pärnu  linnas, Eestis. Alale  on planeeritud luua äri-,
tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes
sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development
AS  arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda
omandis  olevatele kruntidele.  Kuna ettevõtte  peamine eesmärk on olemasolevate
maade müük, siis on kinnisvarainvesteeringud kajastatud varudena.

2023. aasta    kolmandas    kvartalis   müüdi   0,53 hektariline   transpordimaa
sihtotstarbega kinnistu hinnaga 26 580 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

Käesolevas  teates esitatud finantsseisundi  aruanne seisuga 31.03.2024 kajastab
täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2024.
aasta  esimese  kvartali  puhaskahjum  -7  820 eurot ja puhaskahjum aktsia kohta
-0,00174 eurot.

Seisuga  31.03.2024 moodustasid  AS  Trigon  Property  Development  varad  kokku
1 691 701 eurot.  Ühingu omakapital  oli 1 679 546 eurot,  mis moodustas 99,28%
bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

+---------------------------------------+------------+------------+
| EUR                                   | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Raha ja raha ekvivalendid             |    130 249 |    176 133 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded   |     13 047 |      1 927 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Varud                                 |  1 548 405 |  1 530 405 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Käibevara kokku                       |  1 691 701 |  1 708 465 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| AKTIVA KOKKU                          |  1 691 701 |  1 708 465 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Võlad tarnijatele ja muud võlad       |     12 156 |     21 099 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Lühiajalised kohustused kokku         |     12 156 |     21 099 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Kohustused kokku                      |     12 156 |     21 099 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses |    449 906 |    449 906 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Ülekurss                              |    226 056 |    226 056 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Kohustuslik reservkapital             |    287 542 |    287 542 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Jaotamata kasum                       |    716 042 |    723 862 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| Omakapital kokku                      |  1 679 546 |  1 687 366 |
+---------------------------------------+------------+------------+
| PASSIVA KOKKU                         |  1 691 701 |  1 708 465 |
+---------------------------------------+------------+------------+


Lühendatud koondkasumiaruanne

+-----------------------------------+-----------+-----------+
| EUR                               | I kv 2024 | I kv 2023 |
+-----------------------------------+-----------+-----------+
| Üldhalduskulud                    |    -9 303 |    -8 939 |
+-----------------------------------+-----------+-----------+
| Ärikahjum                         |    -9 303 |    -8 939 |
+-----------------------------------+-----------+-----------+
| Finantstulud                      |     1 484 |        70 |
+-----------------------------------+-----------+-----------+
| ARUANDEPERIOODI KOONDKAHJUM       |    -7 820 |    -8 868 |
+-----------------------------------+-----------+-----------+
| ARUANDEPERIOODI KOONDKAHJUM KOKKU |    -7 820 |    -8 868 |
+-----------------------------------+-----------+-----------+

Rando Tomingas

Juhatuse liige

Telefon: +372 667 9200

E-post: info@trigonproperty.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=wN3CV2cKvFbAUqTMJhguW6xmQnZ9FFUMQYs0
Y995BjR35jvRI3HcEIvwUy79C-8m3TTBDm0qWTZBQzRYEQuxbj5zKP9-fPiY0adYVuhKnQk=)

Title

Unaudited financial report for the first quarter of 2024

Message

The main business activity of Trigon Property Development AS is real estate
development. As at 31.03.2024, AS Trigon Property Development owned one
development project with an area of 12.8 hectares in the City of Pärnu, Estonia.
A commercial, industrial and logistics park is planned on this area. The
Company's objective is to find companies willing to bring their business
activities (industry, logistics) to the development project area of AS Trigon
Property Development in Pärnu, which would add value to the land plots owned by
the Company. As the main purpose of the company is to sell existing land plots,
investment property was recognized as inventories.

In  the third  quarter of  2023, a 0.53-hectare  transportation purpose land was
sold for 26,580 euros (excluding VAT).

Condensed  statement of financial position as  of 31 March 2024 delivered by the
present  announcement  completely  reflects  the  assets, liabilities and equity
capital of AS Trigon Property Development.

According  to the condensed  statement of comprehensive  income the net loss for
first  quarter of 2024 of AS Trigon Property Development is -7,820 euros and the
earnings per share is -0.00174 EUR.

As of 31 March 2024 the assets of AS Trigon Property Development were 1,691,701
euros.  The equity of the company  was 1,679,546 euros, corresponding to 99.28 %
of the total balance sheet.

Condensed statement of financial position

+------------------------------+------------+------------+
| EUR                          | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
+------------------------------+------------+------------+
| Cash and cash equivalents    |    130,249 |    176,133 |
+------------------------------+------------+------------+
| Trade and other receivables  |     13,047 |      1,927 |
+------------------------------+------------+------------+
| Inventories                  |  1,548,405 |  1,530,405 |
+------------------------------+------------+------------+
| Total current assets         |  1,691,701 |  1,708,465 |
+------------------------------+------------+------------+
| TOTAL ASSETS                 |  1,691,701 |  1,708,465 |
+------------------------------+------------+------------+
| Trade and other payables     |     12,156 |     21,099 |
+------------------------------+------------+------------+
| Total current liabilities    |     12,156 |     21,099 |
+------------------------------+------------+------------+
| Total liabilities            |     12,156 |     21,099 |
+------------------------------+------------+------------+
| Share capital at book value  |    449,906 |    449,906 |
+------------------------------+------------+------------+
| Share premium                |    226,056 |    226,056 |
+------------------------------+------------+------------+
| Statutory reserve capital    |    287,542 |    287,542 |
+------------------------------+------------+------------+
| Retained earnings            |    716,042 |    723,862 |
+------------------------------+------------+------------+
| Total equity                 |  1,679,546 |  1,687,366 |
+------------------------------+------------+------------+
| TOTAL LIABILITIES AND EQUITY |  1,691,701 |  1,708,465 |
+------------------------------+------------+------------+


Condensed statement of comprehensive income

+-----------------------------------------+----------+----------+
| EUR                                     | I Q 2024 | I Q 2023 |
+-----------------------------------------+----------+----------+
| Administrative and general expenses     |   -9,303 |   -8,939 |
+-----------------------------------------+----------+----------+
| Operating loss                          |   -9,303 |   -8,939 |
+-----------------------------------------+----------+----------+
| Financial income                        |    1,484 |       70 |
+-----------------------------------------+----------+----------+
| NET LOSS FOR THE PERIOD                 |   -7,820 |   -8,868 |
+-----------------------------------------+----------+----------+
| TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE PERIOD |   -7,820 |   -8,868 |
+-----------------------------------------+----------+----------+

Rando Tomingas

Member of the Management Board

Telephone: +372 667 9200

E-mail: info@trigonproperty.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=wN3CV2cKvFbAUqTMJhguW6xmQnZ9FFUMQYs0
Y995BjR35jvRI3HcEIvwUy79C-8m3TTBDm0qWTZBQzRYEQuxbj5zKP9-fPiY0adYVuhKnQk=)