Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 17 jaan 2021 21:58:59 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS’i PRFoods 2020/2021. majandusaasta 2. kvartali ja 6 kuu esialgne konsolideeritud auditeerimata müügikäive
Tekst
PRFoodsi  2020/2021. aasta teise kvartali auditeerimata esialgne konsolideeritud
käive  oli  17,07 miljonit  eurot.  Võrreldes  eelmise  kvartaliga  s.o  esimese
kvartaliga  käive tõusis 33,9% (1kv 2020/2021: 12,74 miljonit eurot), sealhulgas
tõusis  müük  jaekettides  30,7% hulgimüügi  sektoris  43,6% ja  HoReCa sektoris
14,2%. Eelmise   aasta   sama   perioodiga  võrreldes   langes  müük  32,9% (2kv
2019/2020: 25,43 miljonit  eurot),  müügilangus  HoReCa  sektoris  oli  52,7% ja
hulgimüügis 60,9%. Jaekettides oli müügitõus 3,2%.

Indrek Kasela, PRFoods juhataja kommentaar:

?Koroona  mõju jätkub  kalasektoris ning  nagu ka  eelmises teates märkisime, et
HoReCa  sektor,  mis  moodustab  kogu  lõhe-  ja  forellikaubandusest ca 1/3 nii
globaalselt  kui  regionaalselt,  ei  taastu  järgneva  12 kuu  jooksul endisele
tasemele.   Aasta  lõpp  tõi  üle-Euroopaliselt  ulatuslikud  piirangud  jõulude
tähistamisel ning Suurbritannia oli täiskarantiinis. Detsembris olid värske lõhe
ja  forelli hinnad  viimase 12 aasta  madalaimad, mis  on täielik anomaalia, aga
kirjeldab  olukorda  turul,  kus  on  ülepakkumine.  Vaktsiinide tulek on andnud
lootust,  et suvest võime  näha HoReCa taastumist.  Positiivse poole pealt näeme
tooraine  madalate hindade  püsimist, mis  eriti John  Ross Jr  puhul on aidanud
hoida  kasumlikkust  samal  tasemel  COVID-19 eelse  tasemega.  Teine positiivne
aspekt  on jaekettide osakaalu pidev tõus müügis, ning ka tulevikus peame HoReCa
osakaalu  väheolulisemaks  meie  tegevuses.  Vastavalt  muutunud  turuolukorrale
korrigeerime ka oma kulubaasi erinevates tütarettevõtetes."
Majandusaasta   teises   kvartalis  langes  käive  kõikide  tooterühmade  lõikes
võrreldes  eelmise  majandusaasta  teise  kvartaliga.  Värske  kala ja kalafilee
tooterühma,   mis  moodustas  tooteportfellist  32% (2kv  2019/2020: 45%), käive
langes  enam kui poole  võrra võrreldes eelmise  majandusaasta teise kvartaliga.
Suitsutatud  toodete,  mis  moodustasid  kogumüügist  47% (2kv 2019/2020: 36%),
müügikäive vähenes majandusaastate võrdluses 13,4%.

+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Käive toodete lõikes, mln EUR|2kv 20/21|2kv 19/20|Muutus, EUR|Muutus, %|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Värske kala ja kalafilee     |     5,51|    11,35|      -5,84|   -51,4%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Suitsutatud tooted           |     7,96|     9,20|      -1,23|   -13,4%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Muud kalatooted              |     3,59|     4,88|      -1,29|   -26,4%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Muu käive                    |     0,00|     0,01|      -0,01|   -90,9%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Kokku                        |    17,07|    25,43|      -8,37|   -32,9%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+

Kliendigruppide  lõikes oli teises  kvartalis müügitõus jaekettides 3,2%. HoReCa
ja hulgimüügi sektoris oli müügi vähenemine vastavalt 52,7% ja 60,9%. Jaekettide
osakaal  kogumüügist  moodustas  majandusaasta  teises  kvartalis 57%, hulgimüük
20%, HoReCa 17%. Eelmise majandusaasta teises kvartalis olid osakaalud vastavalt
37%, 35% ja 24%.

+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Käive kliendigrupiti, mln EUR|2kv 20/21|2kv 19/20|Muutus, EUR|Muutus, %|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Jaeketid                     |     9,70|     9,40|       0,30|     3,2%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Hulgimüük                    |     3,45|     8,83|      -5,38|   -60,9%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|HoReCa                       |     2,84|     6,01|      -3,16|   -52,7%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Muu käive                    |     1,07|     1,19|      -0,12|   -10,1%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Kokku                        |    17,07|    25,43|      -8,37|   -32,9%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+

Kolme  suurema sihtturu käive majandusaasta  teises kvartalis oli 14,84 miljonit
eurot  ja see  moodustas 87% kogukäibest  võrreldes eelmise  aasta sama perioodi
käibega  21,80 miljonit eurot ja osakaaluga  86%. Muudest riikidest on jätkuvalt
kõige suurema osakaaluga müük Lätti.

+------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| Käive riigiti, mln EUR | 2kv 20/21 | 2kv 19/20 | Muutus, EUR | Muutus, % |
+------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| Soome                  |     11,01 |     15,84 |       -4,83 |    -30,5% |
+------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| Suurbritannia          |      2,73 |      3,46 |       -0,73 |    -21,2% |
+------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| Eesti                  |      1,11 |      2,50 |       -1,39 |    -55,7% |
+------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| Läti                   |      0,74 |      1,72 |       -0,98 |    -56,9% |
+------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| Muud riigid            |      1,48 |      1,92 |       -0,43 |    -22,6% |
+------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| Kokku                  |     17,07 |     25,43 |       -8,37 |    -32,9% |
+------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee