Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 11 okt 2019 17:28:06 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PRF: AS PRFoods auditeerimata esialgne konsolideeritud müügikäive 3. kvartalis 2019
Tekst
AS-i  PRFoods  2019. aasta  kolmanda  kvartali (s.o 2019/2020. majandusaasta 1.
kvartali)  auditeerimata esialgne konsolideeritud käive oli 19,32 miljonit eurot
(19,40 miljonit eurot 3. kvartal 2018).

2019.aasta 3.kvartalit iseloomustas  üldine kalatoodete tooraine hindade langus,
millest  tulenevalt  langesid  nii  kala-  ja  kalafilee kui suitsutatud toodete
hinnad.  Vaatamata Grupi põhitoodete ca 5%-lisele hinnalangusele, suutsime muude
kalatoodete  müügi osakaalu tõsta ning kogukäibe hoida eelmise aastaga pea samal
tasemel.  Muude kalatoodete käive suurenes 1,01 miljonit eurot võrreldes eelmise
aasta  sama perioodiga, samal ajal kuum- ja külmsuitsutatud toodete ning kala ja
kalafilee  toodete käive vähenes vastavalt  0,54 miljonit eurot ja 0,48 miljonit
eurot.

Grupi müügikäibe struktuuris on toimunud muutused nii toote- kui kliendigruppide
lõikes  võrreldes  eelmise  aasta  sama  perioodiga.  Muude  kalatoodete osakaal
suurenes  5,30 protsendipunkti. Kala ja kalafilee tooterühma osakaal kogukäibest
vähenes 2,33 protsendipunkti ning kuum- ja külmsuitsutatud toodete osakaal 2,64
protsendipunkti.

+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Käive toodete lõikes, mln EUR  |3. kv 2019|Osakaal, %|3. kv 2018|Osakaal, %|
+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Kala ja kalafilee              |      8,07|    41,78%|      8,55|    44,11%|
+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Kuum- ja külmsuitsutatud tooted|      8,11|    42,00%|      8,66|    44,63%|
+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Muud kalatooted                |      3,11|    16,11%|      2,10|    10,82%|
+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Muu käive                      |      0,02|     0,11%|      0,09|     0,44%|
+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Kokku                          |     19,32|   100,00%|     19,40|   100,00%|
+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+

HoReCa  ja hulgimüügi käibe  osakaalud suurenesid vastavalt 3,54 protsendipunkti
ja  0,55 protsendipunkti ning jaekettide käibe osakaal kogukäibest vähenes 4,76
protsendipunkti.

+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Käive kliendigrupiti, mln EUR|3. kv 2019|Osakaal, %|3. kv 2018|Osakaal, %|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Jaeketid                     |      7,52|    38,92%|      8,47|    43,68%|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Hulgimüük                    |      6,14|    31,79%|      6,06|    31,24%|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|HoReCa                       |      5,20|    26,94%|      4,54|    23,40%|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Muu käive                    |      0,45|     2,35%|      0,33|     1,68%|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Kokku                        |     19,32|   100,00%|     19,40|   100,00%|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+

Kolme  suurema sihtturu käive  2019. aasta kolmandas kvartalis  kokku oli 17,32
miljonit  eurot  ja  see  moodustas  89,68% kogukäibest võrrelduna 17,77 miljoni
euroga  2018. aasta  kolmandas  kvartalis,  mil  kolme  suurema  sihtturu  käive
moodustas  91,64% kogukäibest.  Muude  riikide  osakaal  käibest  suurenes 1,96
protsendipunkti.

+------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Käive riigiti, mln EUR | 3. kv 2019 | Osakaal, % | 3. kv 2018 | Osakaal, % |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Soome                  |      13,08 |     67,72% |      13,79 |     71,08% |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Suurbritannia          |       2,79 |     14,42% |       2,87 |     14,82% |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Eesti                  |       1,46 |      7,53% |       1,11 |      5,74% |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Muud riigid            |       1,99 |     10,32% |       1,62 |      8,36% |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Kokku                  |      19,32 |    100,00% |      19,40 |    100,00% |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+

Muudest  riikidest  olid  suurima  käibega Läti (käive 3. kv 2019: 0,69 miljonit
eurot),  Prantsusmaa  (0,29  miljonit  eurot),  Belgia  (0,24 miljonit eurot) ja
Kreeka (0,19 miljonit eurot).

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee