Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 16 märts 2018 08:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PRF: AS-i PRFoods auditeerimata konsolideeritud müügikäive veebruar 2018
Tekst
PRFoods  2018. aasta veebruari  auditeerimata konsolideeritud  käive kasvas tänu
uute  ettevõtete  lisandumisele  võrrelduna  2017. aasta veebruariga +117,5% ehk
+4,1 miljoni  euro  võrra,  kasvades  7,6 miljoni euroni. Võrreldav käive kasvas
veebruaris +17,5% ehk +0,5 miljoni euro võrra.

Enamus  võrreldava käibe kasvust  on tulnud läbi  toodete lõpphinna kallinemise.
John Ross Jr., Coln Valley ja Trio Trading omandamine on kasvatanud grupi käivet
veebruaris  3,3 miljoni  euro  võrra  ning  toetab edaspidiselt meie strateegiat
rahvusvaheliselt kasvada kui ka kasumlikust suurendada.

Võrreldes  2017. aasta veebruari  pro forma  käibega, kasvas  käive +0,3 miljoni
euro võrra ehk +3,7% võrra. 2017. aasta pro forma käibes on arvesse võetud kõigi
grupi ettevõtete käive 2017. aasta veebruaris.

Veebruari  käive  jaguneb  suuremate  sihtturgude  lõikes järgnevalt: Soome 5,3
miljonit  eurot,  UK  0,9 miljonit  eurot,  Läti  0,6 miljonit eurot, Eesti 0,4
miljonit  eurot ja Prantsusmaa 0,2 miljonit  eurot. Ülejäänud käive 0,2 miljonit
eurot moodustub ekspordist erinevatesse riikidesse.

Alates   2018. aastast  avaldab  ettevõtte  igakuiselt  müügikäibe  tooterühmade
lõikes.  Detailsem ülevaade käibest klientide ning riikide võrdluses avaldatakse
kvartaalselt.

                          Konsolideeritud                   Pro Forma
+----------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+------+------+
|                |       |       |      |        |       |       |      |muutus|
|Käive milj EUR  |02.2018|02.2017|muutus|muutus %|02.2018|02.2017|muutus|     %|
+----------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+------+------+
|Kuum- ja        |       |       |      |        |       |       |      |      |
|külmsuitsutatud |       |       |      |        |       |       |      |      |
|tooted          |    2,6|    1,3|   1,3|  +97,3%|    2,6|    2,7|  -0,1| -3,5%|
+----------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+------+------+
|Muud kalatooted |    0,6|    0,5|   0,1|  +23,6%|    0,6|    0,7|  -0,1|-17,5%|
+----------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+------+------+
|Kala ja         |       |       |      |        |       |       |      |      |
|kalafilee       |    4,4|    1,7|   2,7| +155,1%|    4,4|    3,9|   0,5|+12,9%|
+----------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+------+------+
|Muu             |    0,1|    0,0|   0,1|+2410,7%|    0,1|    0,1|   0,0| +0,4%|
+----------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+------+------+
|Kokku           |    7,6|    3,5|   4,1| +117,5%|    7,6|    7,4|   0,3| +3,7%|
+----------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+------+------+

Suurim käibe kasv +2,7 miljonit eurot ehk +155,1% tuli võrdluses eelmise aastaga
kala  ja kalafilee  tootegrupis. Käive  kasvas kuum-  ja külmsuitsutatud toodete
grupis  +1,3 miljonit  eurot  ehk  +97,3% ning  muude  kalatoodete  grupis +0,1
miljonit eurot ehk +23,6%.

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee