Teate vaade
Ettevõte EfTEN United Property Fund / EFTEN Capital AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 30 apr 2024 08:05:00 +0300
Manused
EUPF_3_kuud_2024_ENG.pdf
EUPF_3_kuud_2024_EST.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN United Property Fund’i 2024. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused
Tekst
2024. aasta  I kvartalis teenis  EfTEN United Property  Fund (edaspidi Fond) 94
tuhat  eurot puhaskasumit (2023 I  kvartal: 34 tuhat eurot puhaskahjumit). Fondi
tulud  kasvasid  aastaga  56 tuhandelt  eurolt  155 tuhande  euroni  ning  kulud
kahanesid 90 tuhandelt eurolt 61 tuhande euroni.

2024. aasta  I  kvartalis  tegutses  Fond  stabiliseeruva kinnisvaraturu ja euro
intressimäärade   keskkonnas.   Kuigi  elukondliku  ja  eriti  ärikinnisvaraturu
tehinguaktiivsus  püsivad veel  suhteliselt madalad,  oli aasta  alguses märgata
teatavaid  stabiliseerumise ja taastumise märke.  Nii näiteks kiirenes mõnevõrra
Fondi  Uus-Järveküla  arendusprojekti  müügitempo. Stabiliseeruva kinnisvaraturu
keskkonnas   on  Fondi  eesmärgiks  2024. aastal  vaba  kapitali  investeerimine
rahavoogu  tootvasse  ärikinnisvarasse  ning  investoritele  kahel  korral  tulu
jagamine.

Fondi  varade maht on 31.03.2024 seisuga 26 354 tuhat eurot (31.12.2023: 26 259
tuhat  eurot),  millest  2024. aasta  märtsi  lõpu  seisuga  moodustavad  69,2%
pikaajalised investeeringud (31.12.2023: 68,6%).

Fond  suurendas  2024. aasta  jaanuaris  seoses  Vilniuses  asuva  üürikorterite
arendusprojektiga  investeeringut  usaldusfondis  EfTEN  Residential  Fund  250
tuhande  euro võrra. Vilniuse  üürimaja peaks valmima  ja hakkama Fondile tootma
rahavoogu  2024. aasta suvel. Viimase investeeringu Vilniuse üürimaja valmimisse
planeerib   Fond   teha   2024. aasta   mais.   Seejärel   uusi  investeeringuid
üürimajadesse ei planeeri.

Uus-Järveküla elurajoonis anti 2023. aasta I kvartalis klientidele üle ligikaudu
50 ridamaja  osa. Lisaks algasid II etapi ehitustööd, mille raames valmib 2025.
aasta  alguses 16 paarismaja osa ja 14 ridamaja  osa. Nendest on klientide poolt
broneerimata veel vaid 2 paarismaja osa ja 4 ridamaja osa.

Koondkasumiaruanne

                                                                    +----------+
                                                                    |I kvartal |
                                                                    +----+-----+
                                                                    |2024|2023 |
+-------------------------------------------------------------------+----+-----+
|EUR tuhandetes                                                       |    |     |
+-------------------------------------------------------------------+----+-----+
|TULUD                                                              |    |     |
+-------------------------------------------------------------------+----+-----+
|Intressitulu                                                       | 151|  106|
+-------------------------------------------------------------------+----+-----+
|Dividenditulud                                                     |  22|   23|
+-------------------------------------------------------------------+----+-----+
|Muud finantstulud                                                  |   5|    0|
+-------------------------------------------------------------------+----+-----+
|Neto kasum / kahjum õiglases väärtuses muutusega läbi              |    |     |
|koondkasumiaruande kajastatud varadelt                             | -23|  -73|
+-------------------------------------------------------------------+----+-----+
|   Tütarettevõtetelt                                               |-148|   28|
+-------------------------------------------------------------------+----+-----+
|   Alusfondidelt                                                   | 125| -101|
+-------------------------------------------------------------------+----+-----+
|Tulud kokku                                                        | 155|   56|
+-------------------------------------------------------------------+----+-----+
|                                                                   |    |     |
+-------------------------------------------------------------------+----+-----+
|KULUD                                                              |    |     |
+-------------------------------------------------------------------+----+-----+
|Tegevuskulud                                                       |    |     |
+-------------------------------------------------------------------+----+-----+
|   Valitsemistasud                                                 | -28|  -27|
+-------------------------------------------------------------------+----+-----+
|   Fondi administreerimise kulud                                   |  -6|  -12|
+-------------------------------------------------------------------+----+-----+
|   Muud tegevuskulud                                               | -27|  -51|
+-------------------------------------------------------------------+----+-----+
|Tegevuskulud kokku                                                 | -61|  -90|
+-------------------------------------------------------------------+----+-----+
|                                                                   |    |     |
+-------------------------------------------------------------------+----+-----+
|Ärikasum/ -kahjum                                                  |  94|  -34|
+-------------------------------------------------------------------+----+-----+
|Aruandeperioodi puhaskasum /-kahjum                                |  94|  -34|
+-------------------------------------------------------------------+----+-----+
|                                                                   |    |     |
+-------------------------------------------------------------------+----+-----+
|Tava- ja lahustatud kasum / -kahjum osaku kohta (eurodes)          |0,04|-0,01|
+-------------------------------------------------------------------+----+-----+

Finantsseisundi aruanne

                                                         +----------+----------+
                                                         |31.03.2024|31.12.2023|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|EUR tuhandetes                                            |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|VARAD                                                   |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Käibevarad                                              |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Raha ja raha ekvivalendid                               |     5 788|     5 731|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Lühiajalised hoiused                                    |     1 563|     1 795|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Muud nõuded ja viitlaekumised                           |       754|       711|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Käibevarad kokku                                        |     8 105|     8 237|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|                                                        |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Põhivarad                                               |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi kasumi   |          |          |
|aruande                                                 |    12 581|    12 354|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|   Investeeringud tütarettevõtjatesse                   |       906|     1 054|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|   Alusfondidesse                                       |    11 675|    11 300|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Antud laenud                                            |     5 668|     5 668|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Põhivarad kokku                                         |    18 249|    18 022|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|VARAD KOKKU                                             |    26 354|    26 259|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|                                                        |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|KOHUSTUSED                                              |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Lühiajalised kohustused                                 |         4|         3|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kohustused kokku, v.a osakuomanikele kuuluv fondi vara  |          |          |
|puhasväärtus                                            |         4|         3|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|                                                        |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS                                 |          |          |
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus           |    26 350|    26 256|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+
|Kohustused ja osakuomanikele kuuluv fondi vara          |          |          |
|puhasväärtus kokku                                      |    26 354|    26 259|
+--------------------------------------------------------+----------+----------+


EfTEN    United    Property    Fund   2024. aasta   I   kvartali   auditeerimata
majandustulemused  on lisatud  käesolevale teatele  ja leitavad Fondi kodulehel:
https://eftenunitedpropertyfund.ee/aruanded-ja-dokumendid/


Kristjan Tamla
Tegevjuht
Tel: 655 9515
E-post: kristjan.tamla@eften.ee (mailto:kristjan.tamla@eften.ee)