Emitentidega seotud isikute tehingute register

Laadi alla
Tehingu kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras Emitent Tehingu sooritaja Koondmaht Hind Avalikustamise aeg Toimingud
12.09.2023 AS LHV Group Madis Toomsalu 170 000 3,500 18.09.2023 08:55:50 Vaata
12.09.2023 Modera AS Siim Vips 2 500 4,750 13.09.2023 09:06:23 Vaata
12.09.2023 Modera AS Bosel Oü 2 222 4,750 13.09.2023 09:05:56 Vaata
12.09.2023 AS LHV Group Indrek Nuume 883 3,615 18.09.2023 16:23:13 Vaata
12.09.2023 AS LHV Group MP Advisory OÜ 15 1 000,000 14.09.2023 09:30:24 Vaata
12.09.2023 AS LHV Group MP Advisory OÜ 2 1 000,000 09.10.2023 09:08:36 Vaata
08.09.2023 TextMagic AS Monday Media OÜ 95 7,000 13.09.2023 07:45:49 Vaata
08.09.2023 Modera AS Siim Vips 2 000 4,750 08.09.2023 16:32:19 Vaata
07.09.2023 TextMagic AS Monday Media OÜ 65 7,000 13.09.2023 07:46:48 Vaata
06.09.2023 Arco Vara AS MIKO NIINEMÄE 3 445 1,739 07.09.2023 11:18:08 Vaata
05.09.2023 AS Tallink Grupp AS Infortar 1 000 000 0,710 07.09.2023 08:05:52 Vaata
05.09.2023 TextMagic AS Monday Media OÜ 654 7,000 07.09.2023 15:48:42 Vaata
04.09.2023 Punktid Technologies AS Niid Holding OÜ 1 000 0,817 08.09.2023 13:55:40 Vaata
04.09.2023 TextMagic AS Monday Media OÜ 128 7,000 07.09.2023 13:32:48 Vaata
01.09.2023 Saunum Group AS Lauri Paeveer 6 116 0,000 04.09.2023 17:01:51 Vaata
01.09.2023 EfTEN Real Estate Fund AS Martin Arakas 111 18,000 06.09.2023 10:45:28 Vaata
31.08.2023 Saunum Group AS Siili Ärimaja oü 6 117 0,000 05.09.2023 12:24:49 Vaata
31.08.2023 Saunum Group AS Andrus Vare 6 116 0,000 05.09.2023 14:16:31 Vaata
31.08.2023 EfTEN Real Estate Fund AS Toomas Talts 275 18,100 04.09.2023 16:12:45 Vaata
31.08.2023 EfTEN Real Estate Fund AS Martin Arakas 663 18,100 06.09.2023 10:45:18 Vaata