Emitentidega seotud isikute tehingute register

Laadi alla
Tehingu kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras Emitent Tehingu sooritaja Koondmaht Hind Avalikustamise aeg Toimingud
14.05.2024 AS TALLINNA SADAM UntCapital OÜ 10 000 1,143 15.05.2024 11:51:33 Vaata
13.05.2024 Elmo Rent AS Priit Haljak OÜ 34 0,346 17.05.2024 10:53:27 Vaata
13.05.2024 AS PRFoods OÜ Rododendron 6 400 0,106 20.05.2024 16:45:39 Vaata
10.05.2024 AS INFORTAR OÜ Abante 28 39,000 15.05.2024 11:57:28 Vaata
10.05.2024 Arco Vara AS K VARA OÜ 4 525 1,450 14.05.2024 12:31:48 Vaata
10.05.2024 AS PRFoods Rododendron OÜ 5 000 0,106 17.05.2024 16:39:12 Vaata
10.05.2024 Liven AS Verdale OÜ 200 1 000,000 16.05.2024 11:16:40 Vaata
10.05.2024 Liven AS Verdale OÜ 132 1 000,000 23.05.2024 15:43:14 Vaata
08.05.2024 AS INFORTAR OÜ Abante 338 39,282 09.05.2024 11:03:28 Vaata
07.05.2024 AS Tallink Grupp AS Infortar 6 791 231 0,640 08.05.2024 09:54:37 Vaata
07.05.2024 Liven AS OÜ Laur & Partners 60 1 000,000 10.05.2024 16:41:44 Vaata
07.05.2024 Liven AS OÜ Laur & Partners 41 1 000,000 23.05.2024 15:46:23 Vaata
02.05.2024 Modera AS Ichiban OÜ 9 803 5,100 03.05.2024 16:40:57 Vaata
30.04.2024 AS LHV Group Andres Viisemann 18 920 0,923 02.05.2024 16:57:36 Vaata
30.04.2024 Coop Pank AS Helle Luks 20 000 1,100 30.04.2024 10:41:45 Vaata
30.04.2024 EfTEN United Property Fund / EFTEN Capital AS Miemma Holding OÜ 6 400 7,800 08.05.2024 10:24:56 Vaata
30.04.2024 EfTEN United Property Fund / EFTEN Capital AS Tõnu Uustalu 1 200 7,800 08.05.2024 11:26:46 Vaata
30.04.2024 AS LHV Group Jüri Heero 191 550 0,923 02.05.2024 16:32:37 Vaata
30.04.2024 AS LHV Group Kristiina Säre 59 120 0,923 02.05.2024 16:32:26 Vaata
29.04.2024 Coop Pank AS Arko Kurtmann 40 000 1,100 03.05.2024 16:43:50 Vaata