Emitentidega seotud isikute tehingute register

Laadi alla
Tehingu kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras Emitent Tehingu sooritaja Koondmaht Hind Avalikustamise aeg Toimingud
18.11.2019 Coop Pank AS Mariann Suik 10 000 1,150 10.12.2019 14:03:30 Vaata
18.11.2019 Coop Pank AS Martin Kuustik 10 000 1,300 10.12.2019 14:05:54 Vaata
18.11.2019 Coop Pank AS Martin Kuustik 10 000 1,150 10.12.2019 14:06:44 Vaata
18.11.2019 Coop Pank AS Televool OÜ 15 000 1,300 10.12.2019 14:09:28 Vaata
18.11.2019 Coop Pank AS Televool OÜ 15 000 1,150 10.12.2019 14:10:24 Vaata
18.11.2019 Coop Pank AS Janek Uiboupin 20 000 1,300 10.12.2019 13:45:36 Vaata
18.11.2019 Coop Pank AS Janek Uiboupin 20 000 1,150 10.12.2019 13:52:30 Vaata
13.11.2019 AS Tallink Grupp PN Management OÜ 25 000 0,966 14.11.2019 11:22:09 Vaata
08.11.2019 AS Tallink Grupp AS Infortar 12 478 530 0,968 11.11.2019 15:57:40 Vaata
07.11.2019 AS BALTIKA Meelis Milder 7 900 0,120 12.11.2019 10:27:50 Vaata
01.11.2019 AS BALTIKA Meelis Milder 15 247 0,126 11.11.2019 17:17:09 Vaata
01.11.2019 AS BALTIKA Meelis Milder 4 500 0,128 11.11.2019 17:18:12 Vaata
01.11.2019 AS BALTIKA Meelis Milder 7 179 0,130 11.11.2019 17:14:52 Vaata
28.10.2019 Investment Friends Capital SE Patro Invest OU 78 326 0,549 29.10.2019 16:48:00 Vaata
28.10.2019 FON SE Patro Invest OU 33 258 0,500 29.10.2019 16:50:36 Vaata
25.10.2019 Investment Friends Capital SE Patro Invest OU 12 679 0,505 29.10.2019 16:46:55 Vaata
18.10.2019 AS LHV Group Indrek Nuume 2 000 12,000 22.10.2019 08:59:12 Vaata
11.10.2019 AS BALTIKA KJK Fund SICAF-SIF (likvideerimisel) 20 509 0,100 16.10.2019 11:55:53 Vaata
10.10.2019 Investment Friends Capital SE Patro Invest OU 20 050 0,510 15.10.2019 09:39:55 Vaata
09.10.2019 Investment Friends Capital SE Patro Invest OU 3 0,510 15.10.2019 09:39:34 Vaata