Börsiteade

AS PRFoods

LEI kood

529900PFXFO2ZDCRNK93

Emitendi suuruskategooria

Keskmise suurusega kontsern

Majandustegevusalad

Finants- ja kindlustustegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Muud korporatiivtoimingud

Teate ID

6829

Esitamise kuupäev ja aeg

12.08.2018 21:00:00

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

PRF: AS-i PRFoods auditeerimata konsolideeritud müügikäive juuli 2018

Teade

PRFoods  2018. aasta juuli auditeerimata konsolideeritud  käive kasvas tänu uute
ettevõtete  lisandumisele võrrelduna 2017. aasta juuliga +39,4% ehk +2,0 miljoni
euro  võrra, kasvades  7,2 miljoni euroni. Võrreldav  käive kahanes juulis -1,8%
ehk  -0,1 miljoni  euro võrra.  Alates juulist  2018 sisaldab võrreldav käive ka
John Ross Jr. ja Coln Valley käivet.

Võrreldes  2017. aasta juuli pro forma käibega,  kahanes käive -1,9 miljoni euro
võrra  ehk -20,7%  võrra. 2017. aasta  pro forma  käibes on arvesse võetud kõigi
grupi ettevõtete käive 2017. aasta juulis.

Juuli  pro forma  käive jaguneb  suuremate sihtturgude  lõikes järgnevalt: Soome
4,9 miljonit  eurot, UK 1,0 miljonit eurot,  Eesti 0,5 miljonit eurot, Läti 0,3
miljonit  eurot, Prantsusmaa  0,3 miljonit eurot  ja Kreeka  0,1 miljonit eurot.
Ülejäänud käive 0,1 miljonit eurot moodustub ekspordist erinevatesse riikidesse.

Alates   2018. aastast  avaldab  ettevõtte  igakuiselt  müügikäibe  tooterühmade
lõikes.  Detailsem ülevaade käibest klientide ning riikide võrdluses avaldatakse
kvartaliaruandes.

                         Konsolideeritud                    Pro Forma
+---------------+-------+-------+------+---------+-------+-------+------+------+
|               |       |       |      |         |       |       |      |muutus|
|Käive milj EUR |07.2018|07.2017|muutus|muutus % |07.2018|07.2017|muutus|%     |
+---------------+-------+-------+------+---------+-------+-------+------+------+
|Kuum- ja       |       |       |      |         |       |       |      |      |
|külmsuitsutatud|       |       |      |         |       |       |      |      |
|tooted         |    3,1|    3,1|  -0,1|    -1,6%|    3,1|    3,2|  -0,1| -2,2%|
+---------------+-------+-------+------+---------+-------+-------+------+------+
|Muud kalatooted|    0,7|    0,5|   0,2|   +40,9%|    0,7|    0,7|   0,0| +2,4%|
+---------------+-------+-------+------+---------+-------+-------+------+------+
|Kala ja        |       |       |      |         |       |       |      |      |
|kalafilee      |    3,3|    1,5|   1,8|  +123,6%|    3,3|    5,1|  -1,7|-34,4%|
+---------------+-------+-------+------+---------+-------+-------+------+------+
|Muu            |    0,0|    0,0|   0,0|+11395,8%|    0,0|    0,1|  -0,1|-67,7%|
+---------------+-------+-------+------+---------+-------+-------+------+------+
|Kokku          |    7,2|    5,2|   2,0|   +39,4%|    7,2|    9,1|  -1,9|-20,7%|
+---------------+-------+-------+------+---------+-------+-------+------+------+

Suurim käibe kasv märtsis +1,8 miljonit eurot ehk +123,6% tuli võrdluses eelmise
aastaga  kala ja kalafilee  tootegrupis. Käive kahanes  kuum- ja külmsuitsutatud
toodete  grupis  -0,1  miljonit  eurot  ehk  -1,6% ning kasvas muude kalatoodete
grupis +0,2 miljonit eurot ehk +40,9%.

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
[email protected]
www.prfoods.ee

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

PRF: Unaudited consolidated turnover of AS PRFoods in July 2018

Teade

In  July 2018 the unaudited  consolidated sales revenue  of PRFoods increased by
+39.4% y-o-y,  i.e. by +2.0 million  euros due to  acquisition of new companies,
reaching  the level of 7.2 million euros.  Comparable sales revenue decreased by
-1.8%,  i.e.  -0.1  million  euros.  Starting  from July the comparable revenues
include John Ross Jr and Coln Valley revenues.

Sales  revenue decreased in by  -1.9 million euros, i.e.  -20.7% compared to pro
forma  sales revenue in July 2017. Pro forma sales revenue in July 2017 includes
all group companies.

Pro  forma revenue is  divided by largest  target markets in  July as following:
Finland  4.9 million  euros,  UK  1.0 million  euros, Estonia 0.5 million euros,
Latvia 0.3 million euros, France 0.3 million euros and Greece 0.1 million euros.
Remaining revenue 0.1 million euros consists of export to various countries.

Starting  from 2018, the  Group is  publishing sales  revenue monthly by product
groups. Detailed overview of sales revenue by customer groups and countries will
be published in quarterly report.

                        Consolidated                       Pro Forma
+------------+-------+-------+------+----------+-------+-------+------+--------+
|Revenues mln|       |       |      |          |       |       |      |        |
|EUR         |07'2018|07'2017|change|change %  |07'2018|07'2017|change|change %|
+------------+-------+-------+------+----------+-------+-------+------+--------+
|Smoked      |       |       |      |          |       |       |      |        |
|products    |    3.1|    3.1|  -0.1|     -1.6%|    3.1|    3.2|  -0.1|   -2.2%|
+------------+-------+-------+------+----------+-------+-------+------+--------+
|Other fish  |       |       |      |          |       |       |      |        |
|products    |    0.7|    0.5|   0.2|    +40.9%|    0.7|    0.7|   0.0|   +2.4%|
+------------+-------+-------+------+----------+-------+-------+------+--------+
|Raw fish and|       |       |      |          |       |       |      |        |
|fillets     |    3.3|    1.5|   1.8|   +123.6%|    3.3|    5.1|  -1.7|  -34.4%|
+------------+-------+-------+------+----------+-------+-------+------+--------+
|Other       |    0.0|    0.0|   0.0|+11,395.8%|    0.0|    0.1|  -0.1|  -67.7%|
+------------+-------+-------+------+----------+-------+-------+------+--------+
|Total       |    7.2|    5.2|   2.0|    +39.4%|    7.2|    9.1|  -1.9|  -20.7%|
+------------+-------+-------+------+----------+-------+-------+------+--------+

The  largest increase in July compared to previous year in revenue came from the
raw fish and fillets products group, which increased by +1.8 million euros, i.e.
+123.6%. The  revenue from the  smoked products group  decreased by -0.1 million
euros, i.e. -1.6% and the revenue from the other fish product group increased by
+0.2 million euros, i.e. +40.9%.

Indrek Kasela
AS PRFoods
Member of the Management Board
Phone: +372 452 1470
[email protected]
www.prfoods.ee